岩手
LIVE!
品川
【チーム情報】八木柊選手 契約合意のお知らせ
2024-10-04
【ファンクラブ】ダイヤモンド会員専用ラウンジ「ダイヤモンドラウンジ」について
2024-10-03
【Engate】2024-25season HOME開幕イベント!
2024-09-30
【募集】岩手日報ブルズHERO賞の子ども記者募集!
2024-09-30
【チーム情報】シェイク・ムボジ選手 契約合意のお知らせ
2024-09-27
【チーム情報】ジェラルド・ビバリー選手 インジュアリーリスト登録のご報告
2024-09-27
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩手ビッグブルズ | 4 | 0 | 1.000 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 2 | 0 | 1.000 | 1.0 |
3 | 徳島ガンバロウズ | 4 | 0 | 1.000 | -1.0 |
4 | 横浜エクセレンス | 3 | 1 | 0.750 | 1.0 |
5 | 立川ダイス | 3 | 1 | 0.750 | 0.0 |
6 | 香川ファイブアローズ | 3 | 1 | 0.750 | 0.0 |
7 | さいたまブロンコス | 2 | 2 | 0.500 | 1.0 |
8 | 新潟アルビレックスBB | 2 | 2 | 0.500 | 0.0 |
9 | 湘南ユナイテッドBC | 1 | 1 | 0.500 | 0.0 |
10 | トライフープ岡山 | 1 | 3 | 0.250 | 1.0 |
11 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
12 | 山口パッツファイブ | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
13 | 東京八王子ビートレインズ | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
14 | 岐阜スゥープス | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
15 | ヴィアティン三重 | 1 | 3 | 0.250 | 0.0 |
16 | アースフレンズ東京Z | 0 | 2 | 0.000 | 0.0 |
17 | 金沢武士団 | 0 | 2 | 0.000 | 0.0 |
TEAM LEADERS
points per game
クレイ・マウンス
シェイク・ムボジ
TEAM LEADERS
rebounds per game
シェイク・ムボジ
クレイ・マウンス
TEAM LEADERS
free throw percentage
クレイ・マウンス
TEAM LEADERS
assists per game
後藤 翔平
月野 雅人
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
仁平 拓海
石川 晴道
TEAM LEADERS
steal per game
クレイ・マウンス
後藤 翔平
TEAM LEADERS
block per game
クレイ・マウンス
シェイク・ムボジ