
【チケット】B3リーグ プレーオフ 2022-23 チケット販売概要決定のお知らせ
2023-03-25
【B3 PLAYOFFS 2022-23】QUARTERFINALS ホーム開催決定!試合時間のお知らせ
2023-03-25
【ゲーム情報】立川戦 いわてグルージャ盛岡×岩手ビッグブルズ ホームゲーム同日開催企画!
2023-03-24
【ゲーム情報】立川戦 飲食ブース「Bulls marché」ラインナップご紹介
2023-03-24
【チケット】立川戦 観戦席のご案内
2023-03-24
【GOODS】新作グッズ情報
2023-03-23
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩手ビッグブルズ | 41 | 7 | 0.854 | -- |
2 | さいたまブロンコス | 40 | 8 | 0.833 | 1.0 |
3 | 鹿児島レブナイズ | 38 | 10 | 0.792 | 2.0 |
4 | ベルテックス静岡 | 38 | 10 | 0.792 | 0.0 |
5 | 横浜エクセレンス | 36 | 12 | 0.750 | 2.0 |
6 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 30 | 18 | 0.625 | 6.0 |
7 | トライフープ岡山 | 26 | 22 | 0.542 | 4.0 |
8 | 豊田合成スコーピオンズ | 22 | 26 | 0.458 | 4.0 |
9 | 岐阜スゥープス | 19 | 29 | 0.396 | 3.0 |
10 | ヴィアティン三重 | 17 | 31 | 0.354 | 2.0 |
11 | 金沢武士団 | 15 | 33 | 0.313 | 2.0 |
12 | 東京八王子ビートレインズ | 15 | 33 | 0.313 | 0.0 |
13 | 湘南ユナイテッドBC | 15 | 33 | 0.313 | 0.0 |
14 | 山口ペイトリオッツ | 13 | 35 | 0.271 | 2.0 |
15 | 立川ダイス | 12 | 36 | 0.250 | 1.0 |
16 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 7 | 41 | 0.146 | 5.0 |
2022-23TEAM LEADERS
points per game
クリスチャン・ドゥーリトル
ムッサ・ダマ
2022-23TEAM LEADERS
rebounds per game
クリスチャン・ドゥーリトル
ムッサ・ダマ
2022-23TEAM LEADERS
assists per game
横川 俊樹
クリスチャン・ドゥーリトル
2022-23TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
石川 晴道
門馬 圭二郎
2022-23TEAM LEADERS
steal per game
ムッサ・ダマ
クリスチャン・ドゥーリトル
2022-23TEAM LEADERS
block per game
ムッサ・ダマ
クリスチャン・ドゥーリトル