
【企画】湘南戦 『ブルズ メンズ コンテスト』を開催!
2025-02-16
【チーム情報】オリバー・シュウ選手 FIBAアジアカップ2025予選Window3 香港代表選出
2025-02-13
【ACADEMY】バスケットスクールコーチ募集のお知らせ
2025-02-12
【募集】岩手日報ブルズHERO賞の子ども記者募集!
2025-02-12
【ゲーム情報】4/12山口戦 試合時間変更&テレビ生中継決定のお知らせ
2025-02-12
【イベント】2/14 アウェイ横浜EX戦パブリックビューイング開催決定!
2025-02-12
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 32 | 4 | 0.889 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 26 | 6 | 0.813 | 4.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 27 | 7 | 0.794 | 0.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 24 | 12 | 0.667 | 4.0 |
5 | 岐阜スゥープス | 19 | 15 | 0.559 | 4.0 |
6 | 新潟アルビレックスBB | 20 | 16 | 0.556 | 0.0 |
7 | アースフレンズ東京Z | 20 | 16 | 0.556 | 0.0 |
8 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 18 | 18 | 0.500 | 2.0 |
9 | さいたまブロンコス | 17 | 17 | 0.500 | 0.0 |
10 | 湘南ユナイテッドBC | 16 | 20 | 0.444 | 2.0 |
11 | 東京八王子ビートレインズ | 16 | 22 | 0.421 | 1.0 |
12 | 山口パッツファイブ | 15 | 21 | 0.417 | 0.0 |
13 | 立川ダイス | 15 | 21 | 0.417 | 0.0 |
14 | 徳島ガンバロウズ | 14 | 24 | 0.368 | 2.0 |
15 | 金沢武士団 | 13 | 23 | 0.361 | 0.0 |
16 | ヴィアティン三重 | 6 | 28 | 0.176 | 6.0 |
17 | トライフープ岡山 | 4 | 32 | 0.111 | 3.0 |
TEAM LEADERS
points per game
エフィ・オディジ
シェイク・ムボジ
TEAM LEADERS
rebounds per game
エフィ・オディジ
シェイク・ムボジ
TEAM LEADERS
assists per game
月野 雅人
エフィ・オディジ
TEAM LEADERS
steal per game
蒔苗 勇人
エフィ・オディジ
TEAM LEADERS
block per game
シェイク・ムボジ
エフィ・オディジ