
【CHEER】Red Charm体験会/オーディション開催のお知らせ
2025-03-13
3.11 東日本大震災から14年
2025-03-11
【Engate】HAPPY BIRTHDAY🎉クレイ・マウンス選手
2025-03-10
【MEDIA】エフエム岩手『岩手ビッグブルズ・ハイアーアップ』に関屋心選手生出演!
2025-03-03
【チケット】八王子戦 こども応援プロジェクト ご招待・ご優待企画
2025-03-03
岩手日報"岩手ビッグブルズ応援企画”こども記者体験参加者募集!
2025-02-28
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 38 | 4 | 0.905 | -- |
2 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 35 | 7 | 0.833 | 3.0 |
3 | 香川ファイブアローズ | 31 | 9 | 0.775 | 3.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 28 | 14 | 0.667 | 4.0 |
5 | 岐阜スゥープス | 24 | 17 | 0.585 | 3.5 |
6 | 新潟アルビレックスBB | 21 | 20 | 0.512 | 3.0 |
7 | アースフレンズ東京Z | 22 | 21 | 0.512 | 0.0 |
8 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 22 | 22 | 0.500 | 0.5 |
9 | さいたまブロンコス | 19 | 21 | 0.475 | 1.0 |
10 | 山口パッツファイブ | 19 | 24 | 0.442 | 1.5 |
11 | 湘南ユナイテッドBC | 19 | 25 | 0.432 | 0.5 |
12 | 東京八王子ビートレインズ | 18 | 25 | 0.419 | 0.5 |
13 | 徳島ガンバロウズ | 18 | 26 | 0.409 | 0.5 |
14 | 立川ダイス | 17 | 27 | 0.386 | 1.0 |
15 | 金沢武士団 | 15 | 28 | 0.349 | 1.5 |
16 | トライフープ岡山 | 9 | 35 | 0.205 | 6.5 |
17 | ヴィアティン三重 | 6 | 36 | 0.143 | 2.0 |
TEAM LEADERS
points per game
蒔苗 勇人
仁平 拓海
TEAM LEADERS
rebounds per game
仁平 拓海
臼井 弘樹
TEAM LEADERS
assists per game
月野 雅人
蒔苗 勇人
TEAM LEADERS
steal per game
蒔苗 勇人
仁平 拓海
TEAM LEADERS
block per game
臼井 弘樹
仁平 拓海