
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩手ビッグブルズ | 39 | 7 | 0.848 | -- |
2 | さいたまブロンコス | 39 | 8 | 0.830 | 0.5 |
3 | 鹿児島レブナイズ | 36 | 10 | 0.783 | 2.5 |
4 | ベルテックス静岡 | 36 | 10 | 0.783 | 0.0 |
5 | 横浜エクセレンス | 34 | 12 | 0.739 | 2.0 |
6 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 30 | 17 | 0.638 | 4.5 |
7 | トライフープ岡山 | 26 | 20 | 0.565 | 3.5 |
8 | 豊田合成スコーピオンズ | 20 | 26 | 0.435 | 6.0 |
9 | 岐阜スゥープス | 19 | 27 | 0.413 | 1.0 |
10 | ヴィアティン三重 | 16 | 31 | 0.340 | 3.5 |
11 | 金沢武士団 | 15 | 31 | 0.326 | 0.5 |
12 | 東京八王子ビートレインズ | 15 | 32 | 0.319 | 0.5 |
13 | 湘南ユナイテッドBC | 15 | 32 | 0.319 | 0.0 |
14 | 立川ダイス | 12 | 34 | 0.261 | 2.5 |
15 | 山口ペイトリオッツ | 12 | 35 | 0.255 | 0.5 |
16 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 7 | 39 | 0.152 | 4.5 |
2022-23TEAM LEADERS
points per game
クリスチャン・ドゥーリトル
ムッサ・ダマ
2022-23TEAM LEADERS
rebounds per game
クリスチャン・ドゥーリトル
ムッサ・ダマ
2022-23TEAM LEADERS
assists per game
クリスチャン・ドゥーリトル
横川 俊樹
2022-23TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
石川 晴道
門馬 圭二郎
2022-23TEAM LEADERS
steal per game
ムッサ・ダマ
クリスチャン・ドゥーリトル
2022-23TEAM LEADERS
block per game
ムッサ・ダマ
クリスチャン・ドゥーリトル