
【ゲーム情報】山口戦 飲食ブース「Bulls marché」ラインナップご紹介
2023-01-27
【ゲーム情報】山口戦 ”たかたのゆめちゃん”が応援にやってきます♪
2023-01-26
【ゲーム情報】ホームゲームにおける「一時的な歓声等」の緩和について
2023-01-25
【GOODS】新作グッズ登場!!
2023-01-25
【ゲーム情報】山口戦 CLUB BIGBULLS抽選会の賞品は・・・?
2023-01-25
【ゲーム情報】山口戦 ”浄法寺のねこ”がやってくる♪
2023-01-24
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩手ビッグブルズ | 27 | 4 | 0.871 | -- |
2 | ベルテックス静岡 | 26 | 5 | 0.839 | 1.0 |
3 | さいたまブロンコス | 25 | 6 | 0.806 | 1.0 |
4 | 鹿児島レブナイズ | 25 | 6 | 0.806 | 0.0 |
5 | 横浜エクセレンス | 23 | 8 | 0.742 | 2.0 |
6 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 20 | 11 | 0.645 | 3.0 |
7 | トライフープ岡山 | 19 | 12 | 0.613 | 1.0 |
8 | 岐阜スゥープス | 15 | 16 | 0.484 | 4.0 |
9 | 東京八王子ビートレインズ | 11 | 20 | 0.355 | 4.0 |
10 | 豊田合成スコーピオンズ | 10 | 21 | 0.323 | 1.0 |
11 | 金沢武士団 | 10 | 21 | 0.323 | 0.0 |
12 | 立川ダイス | 9 | 22 | 0.290 | 1.0 |
13 | ヴィアティン三重 | 9 | 22 | 0.290 | 0.0 |
14 | 山口ペイトリオッツ | 9 | 22 | 0.290 | 0.0 |
15 | 湘南ユナイテッドBC | 9 | 23 | 0.281 | 0.5 |
16 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 2 | 30 | 0.063 | 7.0 |
2022-23TEAM LEADERS
points per game
ムッサ・ダマ
ジェラルド・ビバリー
2022-23TEAM LEADERS
rebounds per game
ムッサ・ダマ
ジェラルド・ビバリー
2022-23TEAM LEADERS
assists per game
月野 雅人
横川 俊樹
2022-23TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
石川 晴道
横川 俊樹
2022-23TEAM LEADERS
steal per game
ムッサ・ダマ
ジェラルド・ビバリー
2022-23TEAM LEADERS
block per game
ジェラルド・ビバリー
ムッサ・ダマ