【イベント】きたかみこどもフェスタ2024にブース出店します★
2024-12-04
【Engate】HAPPY BIRTHDAY🎉エフィ・オディジ選手
2024-12-03
【MEDIA】スーパーJチャンネルいわてに選手生出演!
2024-12-01
【ゲーム情報】東京U戦駐車場情報
2024-11-30
【チケット】2024-25season 後半戦シーズンシート販売に関するお知らせ
2024-11-29
【グッズ】選手タオル表記誤りのお詫び
2024-11-28
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 17 | 1 | 0.944 | -- |
2 | 香川ファイブアローズ | 16 | 2 | 0.889 | 1.0 |
3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 14 | 2 | 0.875 | 1.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 12 | 6 | 0.667 | 3.0 |
5 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 10 | 6 | 0.625 | 1.0 |
6 | アースフレンズ東京Z | 11 | 7 | 0.611 | 0.0 |
7 | 岐阜スゥープス | 10 | 8 | 0.556 | 1.0 |
8 | 徳島ガンバロウズ | 10 | 10 | 0.500 | 1.0 |
9 | 新潟アルビレックスBB | 8 | 10 | 0.444 | 1.0 |
10 | 山口パッツファイブ | 8 | 10 | 0.444 | 0.0 |
11 | 立川ダイス | 7 | 9 | 0.438 | 0.0 |
12 | 湘南ユナイテッドBC | 6 | 10 | 0.375 | 1.0 |
13 | 金沢武士団 | 7 | 13 | 0.350 | 1.0 |
14 | さいたまブロンコス | 6 | 12 | 0.333 | 0.0 |
15 | 東京八王子ビートレインズ | 5 | 13 | 0.278 | 1.0 |
16 | トライフープ岡山 | 3 | 17 | 0.150 | 3.0 |
17 | ヴィアティン三重 | 2 | 16 | 0.111 | 0.0 |
TEAM LEADERS
points per game
エフィ・オディジ
石川 晴道
TEAM LEADERS
rebounds per game
エフィ・オディジ
シェイク・ムボジ
TEAM LEADERS
free throw percentage
石川 晴道
TEAM LEADERS
assists per game
石川 晴道
月野 雅人
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
石川 晴道
TEAM LEADERS
steal per game
石川 晴道
蒔苗 勇人
TEAM LEADERS
block per game
シェイク・ムボジ
臼井 弘樹