【ファンクラブ】お友達紹介キャンペーン実施のお知らせ
2025-01-17
【チケット】岡山戦 こども応援プロジェクト ご招待企画
2025-01-16
【チケット】岡山戦ご来場の巳年生まれの方限定!金沢戦「お年玉ワンコインチケット」販売のお知らせ
2025-01-15
【CHEER】日高見中央クリニックPresents CHEER OG DAY 出演メンバー紹介
2025-01-09
【Engate】HAPPY BIRTHDAY🎉臼井弘樹選手
2025-01-09
【チケット】金沢戦 チョコレート付きチケット販売!CRC会員様限定イベント実施!
2025-01-07
B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 25 | 3 | 0.893 | -- |
2 | 香川ファイブアローズ | 23 | 5 | 0.821 | 2.0 |
3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 20 | 6 | 0.769 | 2.0 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 18 | 8 | 0.692 | 2.0 |
5 | アースフレンズ東京Z | 18 | 11 | 0.621 | 1.5 |
6 | 立川ダイス | 15 | 12 | 0.556 | 2.0 |
7 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 15 | 12 | 0.556 | 0.0 |
8 | 新潟アルビレックスBB | 14 | 12 | 0.538 | 0.5 |
9 | 岐阜スゥープス | 13 | 13 | 0.500 | 1.0 |
10 | さいたまブロンコス | 14 | 14 | 0.500 | 0.0 |
11 | 徳島ガンバロウズ | 13 | 16 | 0.448 | 1.5 |
12 | 山口パッツファイブ | 11 | 15 | 0.423 | 0.5 |
13 | 東京八王子ビートレインズ | 10 | 18 | 0.357 | 2.0 |
14 | 湘南ユナイテッドBC | 8 | 18 | 0.308 | 1.0 |
15 | 金沢武士団 | 8 | 20 | 0.286 | 1.0 |
16 | ヴィアティン三重 | 4 | 24 | 0.143 | 4.0 |
17 | トライフープ岡山 | 3 | 25 | 0.107 | 1.0 |
TEAM LEADERS
points per game
エフィ・オディジ
石川 晴道
TEAM LEADERS
rebounds per game
エフィ・オディジ
シェイク・ムボジ
TEAM LEADERS
free throw percentage
石川 晴道
TEAM LEADERS
assists per game
石川 晴道
月野 雅人
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
石川 晴道
蒔苗 勇人
TEAM LEADERS
steal per game
石川 晴道
後藤 翔平
TEAM LEADERS
block per game
シェイク・ムボジ
エフィ・オディジ