MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン    西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
埼玉ブロンコス 埼玉 0 4 0 0.000 267 317 -50
大塚商会越谷アルファーズ 越谷 1 3 0 0.250 258 305 -47
東京エクセレンス 東京EX 1 3 0 0.250 262 311 -49
東京サンレーヴス 東京CR 0 4 0 0.000 307 331 -24
岐阜スゥープス 岐阜 0 4 0 0.000 249 291 -42
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 4 0 0.000 285 338 -53
東京海上日動ビッグブルー 東京海上日動 4 0 0 1.000 317 272 45
アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 アイシンAW 0 4 0 0.000 276 335 -59
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 1 3 0 0.250 274 328 -54
他の地区やリーグの順位を見る