MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 藤江建典
0

藤江 建典

Tatsunori Fujie

SG

出身校 白鴎大学
出身地 福岡県
生年月日 1987年5月5日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 80kg
登録区分 日本

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
残留 秋田 SF 3 1 32:04 10:41 2 0.7 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1.0 7 2.3 0 1 0 0 3 2 3
B1 秋田 SF 40 3 302:08 7:33 59 1.5 22 77 28.6% 2 15 13.3% 13 17 76.5% 7 11 18 0.5 21 0.5 19 9 0 5 46 13 0.7

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2016.12.11 秋田 VS 川崎 05:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2017.05.14 秋田 VS 横浜 00:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2
2017.05.14 秋田 VS 横浜 12:37 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 -1
2017.05.13 秋田 VS 横浜 18:36 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 0 0 0 0 3 0 0 8
2016.09.20 仙台 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.07 秋田 VS A東京 15:15 9 2 7 28.6% 1 2 50.0% 4 6 66.7% 0 2 2 0 1 0 0 0 3 4 0 3
2017.05.06 秋田 VS A東京 12:16 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 2
2017.05.03 千葉 VS 秋田 06:19 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2017.04.30 秋田 VS 北海道 06:47 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2017.04.29 秋田 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.23 秋田 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.22 秋田 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.16 仙台 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.15 仙台 VS 秋田 01:37 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.11 北海道 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.10 北海道 VS 秋田 04:53 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2017.04.02 秋田 VS 千葉 10:40 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 1
2017.04.01 秋田 VS 千葉 03:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2017.03.26 A東京 VS 秋田 09:17 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1
2017.03.25 A東京 VS 秋田 11:53 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 -1
2017.03.19 名古屋D VS 秋田 05:18 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2017.03.18 名古屋D VS 秋田 07:39 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
2017.03.12 秋田 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.11 秋田 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.26 三河 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.25 三河 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.22 千葉 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.19 秋田 VS 横浜 02:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.18 秋田 VS 横浜 03:35 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2017.02.05 滋賀 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.04 滋賀 VS 秋田 04:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
2017.01.29 秋田 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.28 秋田 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.22 大阪 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.21 大阪 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.18 秋田 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.30 秋田 VS 富山 06:36 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 -2
2016.12.29 秋田 VS 富山 14:23 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 2 3 0 0 0 1 1 0 4
2016.12.25 琉球 VS 秋田 15:25 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 1 0 1 2 1 0 2
2016.12.24 琉球 VS 秋田 12:09 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2
2016.12.18 秋田 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.17 秋田 VS 新潟 02:53 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2016.12.10 秋田 VS 川崎 09:25 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2016.12.04 京都 VS 秋田 15:25 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 -1
2016.12.03 京都 VS 秋田 05:25 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.27 秋田 VS 仙台 04:16 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2016.11.26 秋田 VS 仙台 14:58 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0
2016.11.23 秋田 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.20 千葉 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.19 千葉 VS 秋田 02:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2016.11.07 A東京 VS 秋田 02:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2016.11.06 A東京 VS 秋田 05:52 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -2
2016.10.30 秋田 VS 栃木 01:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.29 秋田 VS 栃木 05:29 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2016.10.23 仙台 VS 秋田 08:14 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 -3
2016.10.22 仙台 VS 秋田 17:08 7 3 9 33.3% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 2 2 0 0 1 4 1 0 3
2016.10.16 秋田 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.15 秋田 VS 千葉 08:10 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 3
2016.10.10 北海道 VS 秋田 16:18 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 4
2016.10.09 北海道 VS 秋田 05:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.02 秋田 VS A東京 07:52 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 3 1 0 -2
2016.10.01 秋田 VS A東京 02:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.25 栃木 VS 秋田 03:39 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.24 栃木 VS 秋田 02:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 秋田 1.5 0.5 0.5 0.2 0.0 28.6% 13.3% 76.5%