MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 小松秀平
13

小松 秀平

Shuhei Komatsu

SG

出身校 国士舘大学
出身地 北海道
生年月日 1985年6月10日
身長(cm) 184cm
体重(kg) 83kg
登録区分 日本

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 佐賀 SG 2 0 26:37 13:18 16 8.0 5 10 50.0% 4 9 44.4% 2 3 66.7% 1 2 3 1.5 1 0.5 1 2 0 0 0 2 17
B2 佐賀 SG 53 12 767:19 14:28 231 4.4 76 216 35.2% 64 185 34.6% 15 23 65.2% 10 60 70 1.3 25 0.5 17 24 5 0 59 19 149

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.09 茨城 VS 佐賀 21:28 16 5 9 55.6% 4 8 50.0% 2 3 66.7% 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 14
2021.05.08 茨城 VS 佐賀 05:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3
2021.05.03 福岡 VS 佐賀 19:53 9 3 3 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 3 0 8
2021.05.02 福岡 VS 佐賀 18:42 9 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 7
2021.04.25 佐賀 VS 西宮 26:17 11 4 9 44.4% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 3 1 7
2021.04.24 佐賀 VS 西宮 06:16 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
2021.04.18 奈良 VS 佐賀 07:29 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2021.04.17 奈良 VS 佐賀 06:01 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
2021.03.24 佐賀 VS 香川 21:03 8 2 6 33.3% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 10
2021.03.21 東京Z VS 佐賀 16:05 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3
2021.03.20 東京Z VS 佐賀 14:25 0 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 -2
2021.03.15 福島 VS 佐賀 17:44 15 4 7 57.1% 4 7 57.1% 3 3 100.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 2 1 14
2021.03.14 福島 VS 佐賀 04:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.07 佐賀 VS FE名古屋 06:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.02.28 茨城 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.27 茨城 VS 佐賀 15:01 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2
2021.02.21 佐賀 VS 奈良 08:06 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1
2021.02.20 佐賀 VS 奈良 13:18 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
2021.02.14 西宮 VS 佐賀 09:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2021.02.08 佐賀 VS 福岡 14:06 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 -2
2021.02.07 佐賀 VS 福岡 13:31 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 2 0.0% 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 8
2021.01.31 佐賀 VS 愛媛 09:06 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 -1
2021.01.30 佐賀 VS 愛媛 08:44 6 2 5 40.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 5
2021.01.27 香川 VS 佐賀 12:51 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.01.24 佐賀 VS 山形 03:14 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2021.01.23 佐賀 VS 山形 05:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2021.01.10 群馬 VS 佐賀 12:35 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
2021.01.09 群馬 VS 佐賀 14:23 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 7
2021.01.03 佐賀 VS 東京Z 19:50 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 8
2021.01.02 佐賀 VS 東京Z 19:29 9 3 9 33.3% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 3 0 4
2020.12.27 仙台 VS 佐賀 07:13 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3
2020.12.26 仙台 VS 佐賀 09:02 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2
2020.12.20 佐賀 VS 西宮 11:05 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
2020.12.19 佐賀 VS 西宮 12:35 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
2020.12.13 熊本 VS 佐賀 20:54 6 2 7 28.6% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 0 1 7
2020.12.12 熊本 VS 佐賀 13:36 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -3
2020.12.09 佐賀 VS 奈良 13:40 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
2020.12.06 佐賀 VS FE名古屋 03:55 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2020.12.05 佐賀 VS FE名古屋 08:44 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2020.11.29 香川 VS 佐賀 10:02 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -5
2020.11.28 香川 VS 佐賀 20:20 5 1 5 20.0% 1 4 25.0% 2 3 66.7% 0 2 2 0 1 1 0 0 2 1 1
2020.11.22 佐賀 VS 越谷 25:38 13 4 8 50.0% 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 4 4 1 0 1 0 0 0 1 15
2020.11.21 佐賀 VS 越谷 27:55 15 5 10 50.0% 5 9 55.6% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 11
2020.11.15 熊本 VS 佐賀 11:12 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -3
2020.11.14 熊本 VS 佐賀 09:08 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2020.11.08 佐賀 VS 青森 15:02 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 -2
2020.11.07 佐賀 VS 青森 20:49 17 6 10 60.0% 5 9 55.6% 0 0 0.0% 2 3 5 2 2 0 0 0 2 0 16
2020.10.28 奈良 VS 佐賀 11:25 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -5
2020.10.23 愛媛 VS 佐賀 19:29 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4
2020.10.22 愛媛 VS 佐賀 18:24 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2020.10.18 佐賀 VS 香川 23:49 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 4 6 4 0 1 0 0 4 0 11
2020.10.17 佐賀 VS 香川 20:16 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2020.10.11 福岡 VS 佐賀 22:55 10 3 8 37.5% 3 8 37.5% 1 2 50.0% 0 3 3 2 1 1 0 0 1 1 9
2020.10.10 福岡 VS 佐賀 21:18 8 3 6 50.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 3 3 2 0 4 1 0 2 2 14
2020.10.04 佐賀 VS 熊本 24:38 13 4 7 57.1% 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 4 4 0 0 2 0 0 0 3 18
2020.10.03 佐賀 VS 熊本 20:45 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 佐賀 4.4 1.3 0.5 0.5 0.1 35.2% 34.6% 65.2%