MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 小松秀平
13

小松 秀平

Shuhei Komatsu

SG

出身校 国士舘大学
出身地 北海道
生年月日 1985年6月10日
身長(cm) 184cm
体重(kg) 83kg
登録区分 日本

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 岩手 SG 47 4 583:24 12:24 193 4.1 67 195 34.4% 49 152 32.2% 10 11 90.9% 15 41 56 1.2 31 0.7 14 21 2 5 40 0 3.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.08 岩手 VS 静岡 05:52 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.05.07 岩手 VS 静岡 15:09 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 -1
2023.05.06 岩手 VS 静岡 06:15 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2023.04.30 岩手 VS 横浜EX 04:20 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.29 岩手 VS 横浜EX 01:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.04.22 岩手 VS 豊田合成 04:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.09 岩手 VS 岐阜 26:29 6 2 7 28.6% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 2 4 3 0 1 0 0 2 0 0 9
2023.04.08 岩手 VS 岐阜 16:56 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 9
2023.04.02 品川 VS 岩手 11:29 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2023.04.01 品川 VS 岩手 08:27 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 5 6 1 1 0 0 0 0 0 0 11
2023.03.26 岩手 VS 立川 09:43 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.03.25 岩手 VS 立川 17:51 16 6 12 50.0% 4 9 44.4% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 13
2023.03.19 豊田合成 VS 岩手 15:17 6 2 4 50.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 6
2023.03.18 豊田合成 VS 岩手 15:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 3
2023.03.12 岩手 VS 湘南 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.11 岩手 VS 湘南 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.05 岩手 VS 静岡 03:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2023.03.04 岩手 VS 静岡 05:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.02.26 岐阜 VS 岩手 01:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2023.02.25 岐阜 VS 岩手 05:16 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.02.18 東京U VS 岩手 13:22 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 4
2023.02.17 東京U VS 岩手 10:38 9 3 3 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 13
2023.02.12 岩手 VS 八王子 19:15 3 0 3 0.0% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 3 0 0 5
2023.02.11 岩手 VS 八王子 16:15 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 1 0 0 1 0 0 3
2023.02.04 横浜EX VS 岩手 05:37 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.03 横浜EX VS 岩手 07:50 3 1 6 16.7% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2023.01.29 岩手 VS 山口 07:31 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2023.01.28 岩手 VS 山口 04:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.01.22 三重 VS 岩手 15:51 6 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4
2023.01.21 三重 VS 岩手 14:40 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 8
2023.01.15 岩手 VS 岡山 23:41 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 3 0 0 0 2 0 0 4
2023.01.14 岩手 VS 岡山 20:07 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4
2023.01.08 金沢 VS 岩手 18:56 4 1 9 11.1% 0 6 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 1 0 1 3 0 0 0
2023.01.07 金沢 VS 岩手 13:41 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.25 鹿児島 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.24 鹿児島 VS 岩手 05:33 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2022.12.18 岩手 VS 横浜EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.17 岩手 VS 横浜EX 03:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.11 岩手 VS 東京U 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.10 岩手 VS 東京U 08:46 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2022.12.04 八王子 VS 岩手 14:03 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 6
2022.12.03 八王子 VS 岩手 10:00 14 5 7 71.4% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 12
2022.11.27 岩手 VS 三重 10:16 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2022.11.26 岩手 VS 三重 18:49 10 4 9 44.4% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 3 0 0 2 0 0 11
2022.11.19 湘南 VS 岩手 09:11 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
2022.11.18 湘南 VS 岩手 21:11 6 2 10 20.0% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1
2022.11.13 岩手 VS 埼玉 03:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.12 岩手 VS 埼玉 02:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.11.06 静岡 VS 岩手 07:52 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 -2
2022.11.05 静岡 VS 岩手 26:20 14 5 9 55.6% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 12
2022.10.23 岩手 VS 豊田合成 03:21 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2022.10.22 岩手 VS 豊田合成 14:03 8 3 7 42.9% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 4
2022.10.16 立川 VS 岩手 07:30 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
2022.10.15 立川 VS 岩手 10:02 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -4
2022.10.09 岩手 VS 品川 16:01 10 3 5 60.0% 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 8
2022.10.08 岩手 VS 品川 14:59 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2022.10.02 埼玉 VS 岩手 20:41 13 5 12 41.7% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 0 0 1 0 0 0 9
2022.10.01 埼玉 VS 岩手 25:51 5 1 5 20.0% 1 4 25.0% 2 3 66.7% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -