MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 高畠佳介
31

髙畠 佳介

Keisuke Takabatake

SG

出身校 びわこ成蹊スポーツ大学
出身地 滋賀県
生年月日 1990年3月17日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 83kg
登録区分 日本

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 愛媛 SG 54 4 660:43 12:14 155 2.9 48 127 37.8% 36 103 35.0% 23 30 76.7% 4 52 56 1.0 38 0.7 23 8 1 1 65 31 114

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.02 山形 VS 愛媛 21:13 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3 3
2021.05.01 山形 VS 愛媛 17:23 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 2 1 0 0 2 1 3
2021.04.25 福岡 VS 愛媛 23:30 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0
2021.04.24 福岡 VS 愛媛 18:04 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 1 0 0 1 2 5
2021.04.17 愛媛 VS FE名古屋 24:06 6 2 7 28.6% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 1 0 0 4
2021.04.16 愛媛 VS FE名古屋 17:31 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 4 2 -3
2021.03.27 愛媛 VS 香川 05:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.26 愛媛 VS 香川 10:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 0 0 0 0 1 0 5
2021.03.24 福岡 VS 愛媛 03:52 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2021.03.14 FE名古屋 VS 愛媛 11:53 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 6
2021.03.13 FE名古屋 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.07 愛媛 VS 奈良 13:14 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3
2021.03.06 愛媛 VS 奈良 08:00 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -3
2021.02.28 越谷 VS 愛媛 03:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -1
2021.02.27 越谷 VS 愛媛 08:40 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 1
2021.02.21 愛媛 VS 西宮 19:07 7 2 5 40.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 1 5
2021.02.20 愛媛 VS 西宮 16:14 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 2 4
2021.02.13 福島 VS 愛媛 10:54 10 2 3 66.7% 2 3 66.7% 4 5 80.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 9
2021.02.06 愛媛 VS 熊本 09:14 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021.02.05 愛媛 VS 熊本 08:19 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
2021.01.31 佐賀 VS 愛媛 01:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.30 佐賀 VS 愛媛 01:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.27 愛媛 VS 福岡 02:56 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.01.24 仙台 VS 愛媛 07:22 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2021.01.23 仙台 VS 愛媛 05:40 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.17 愛媛 VS 熊本 05:32 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0
2021.01.16 愛媛 VS 熊本 13:11 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0
2021.01.09 愛媛 VS 茨城 13:03 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
2021.01.08 愛媛 VS 茨城 07:11 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
2021.01.03 愛媛 VS 山形 09:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0
2021.01.02 愛媛 VS 山形 06:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2020.12.27 西宮 VS 愛媛 07:43 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2020.12.26 西宮 VS 愛媛 09:57 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
2020.12.20 香川 VS 愛媛 08:18 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0
2020.12.19 香川 VS 愛媛 12:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2020.12.13 愛媛 VS 福岡 03:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2020.12.12 愛媛 VS 福岡 12:44 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 3 1 2
2020.12.09 愛媛 VS FE名古屋 00:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2020.12.06 奈良 VS 愛媛 11:10 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5
2020.12.05 奈良 VS 愛媛 06:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
2020.11.20 香川 VS 愛媛 13:17 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 5
2020.11.19 香川 VS 愛媛 08:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 5
2020.11.15 青森 VS 愛媛 18:10 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 3 0 -1
2020.11.14 青森 VS 愛媛 18:38 6 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 3 1 8
2020.11.08 愛媛 VS 東京Z 23:35 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 2 0 0 0 1 0 3
2020.11.07 愛媛 VS 東京Z 09:15 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 2
2020.10.28 FE名古屋 VS 愛媛 16:47 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 3 2 1
2020.10.23 愛媛 VS 佐賀 24:28 5 1 3 33.3% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 4
2020.10.22 愛媛 VS 佐賀 16:45 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 4
2020.10.17 愛媛 VS 群馬 12:27 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
2020.10.16 愛媛 VS 群馬 21:59 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 3 0 0
2020.10.11 熊本 VS 愛媛 29:34 16 6 7 85.7% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 16
2020.10.10 熊本 VS 愛媛 13:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -2
2020.10.03 愛媛 VS 西宮 17:57 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
2020.10.02 愛媛 VS 西宮 19:06 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 0 0 0 2 1 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 愛媛 2.9 1.0 0.7 0.2 0.0 37.8% 35.0% 76.7%