bleague.jp
MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 46 12 0.793 -- 4900 4376 524 23-5 23-7 3-2 L 2
2 千葉ジェッツ 40 18 0.690 6.0 4769 4444 325 21-7 19-11 5-0 W 7
3 群馬クレインサンダーズ 38 20 0.655 8.0 4506 4161 345 23-7 15-13 4-1 W 4
4 秋田ノーザンハピネッツ 27 31 0.466 19.0 4244 4330 -86 15-13 12-18 1-4 L 2
5 レバンガ北海道 20 38 0.345 26.0 4373 4643 -270 10-18 10-20 1-4 W 1
6 越谷アルファーズ 19 39 0.328 27.0 4354 4661 -307 12-18 7-21 3-2 W 1
7 茨城ロボッツ 14 44 0.241 32.0 4202 4619 -417 8-22 6-22 2-3 L 1
8 仙台89ERS 11 47 0.190 35.0 4227 4810 -583 6-24 5-23 2-3 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 4 0 0 1.000 327 287 40
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 1 3 0 0.250 256 308 -52
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 4 0 0 1.000 322 262 60
アースフレンズ東京Z 東京Z 1 1 0 0.500 147 154 -7
立川ダイス 立川 2 0 0 1.000 165 103 62
東京八王子ビートレインズ 八王子 4 0 0 1.000 360 281 79
横浜エクセレンス 横浜EX 0 4 0 0.000 255 327 -72
湘南ユナイテッドBC 湘南 2 2 0 0.500 302 292 10
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 0 0.500 139 133 6
金沢武士団 金沢 3 1 0 0.750 318 239 79
岐阜スゥープス 岐阜 4 0 0 1.000 342 318 24
ヴィアティン三重 三重 3 1 0 0.750 329 240 89
トライフープ岡山 岡山 2 0 0 1.000 174 122 52
山口パッツファイブ 山口 4 0 0 1.000 345 290 55
徳島ガンバロウズ 徳島 1 1 0 0.500 140 123 17
香川ファイブアローズ 香川 1 1 0 0.500 136 126 10
他の地区やリーグの順位を見る