MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 千葉ジェッツ 21 4 0.840 -- 2079 1827 252 12-1 9-3 5-0 W 6
2 宇都宮ブレックス 20 5 0.800 1.0 2136 1953 183 11-3 9-2 4-1 W 2
3 レバンガ北海道 19 6 0.760 2.0 2184 2087 97 8-1 11-5 3-2 L 2
4 群馬クレインサンダーズ 16 9 0.640 5.0 2075 1894 181 7-3 9-6 3-2 L 2
5 アルバルク東京 15 10 0.600 6.0 1949 1935 14 9-5 6-5 5-0 W 5
6 仙台89ERS 14 11 0.560 7.0 1973 1952 21 10-4 4-7 5-0 W 5
7 越谷アルファーズ 9 16 0.360 12.0 1814 1966 -152 5-8 4-8 1-4 L 4
8 横浜ビー・コルセアーズ 9 16 0.360 12.0 1941 2051 -110 5-7 4-9 1-4 L 3
9 アルティーリ千葉 8 17 0.320 13.0 2039 2141 -102 4-9 4-8 1-4 L 2
10 サンロッカーズ渋谷 8 17 0.320 13.0 1911 2077 -166 5-9 3-8 0-5 L 7
11 川崎ブレイブサンダース 5 20 0.200 16.0 1856 2093 -237 2-12 3-8 1-4 L 1
12 茨城ロボッツ 5 20 0.200 16.0 1838 2014 -176 4-7 1-13 2-3 W 2
13 秋田ノーザンハピネッツ 4 21 0.160 17.0 1738 2086 -348 2-10 2-11 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 1 4 0.500 128 123 5
山形ワイヴァンズ 山形 2 0 4 1.000 155 132 23
福島ファイヤーボンズ 福島 0 2 4 0.000 117 164 -47
横浜エクセレンス 横浜EX 1 1 4 0.500 137 149 -12
福井ブローウィンズ 福井 0 2 4 0.000 130 165 -35
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 4 0.500 131 131 0
ベルテックス静岡 静岡 2 2 0 0.500 306 294 12
神戸ストークス 神戸 0 2 2 0.000 149 171 -22
バンビシャス奈良 奈良 1 1 0 0.500 139 133 6
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 0 2 0 0.000 133 146 -13
ライジングゼファー福岡 福岡 0 2 2 0.000 132 148 -16
熊本ヴォルターズ 熊本 0 0 4 0.000 0 0 0
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 2 2 0.000 169 183 -14
他の地区やリーグの順位を見る