bleague.jp
MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 57 3 0.950 -- 5488 4478 1010 30-0 27-3 5-0 W 18
2 富山グラウジーズ 38 22 0.633 19.0 5305 4941 364 19-11 19-11 3-2 L 1
3 信州ブレイブウォリアーズ 37 23 0.617 20.0 5040 4671 369 21-9 16-14 2-3 L 2
4 福井ブローウィンズ 32 28 0.533 25.0 4923 4846 77 17-13 15-15 2-3 W 1
5 山形ワイヴァンズ 24 36 0.400 33.0 4729 4871 -142 14-16 10-20 4-1 W 3
6 青森ワッツ 21 39 0.350 36.0 4668 5160 -492 12-18 9-21 1-4 W 1
7 福島ファイヤーボンズ 15 45 0.250 42.0 4399 4918 -519 8-22 7-23 2-3 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 4 0 0 1.000 327 287 40
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 1 3 0 0.250 256 308 -52
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 4 0 0 1.000 322 262 60
アースフレンズ東京Z 東京Z 1 1 0 0.500 147 154 -7
立川ダイス 立川 2 0 0 1.000 165 103 62
東京八王子ビートレインズ 八王子 4 0 0 1.000 360 281 79
横浜エクセレンス 横浜EX 0 4 0 0.000 255 327 -72
湘南ユナイテッドBC 湘南 2 2 0 0.500 302 292 10
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 0 0.500 139 133 6
金沢武士団 金沢 3 1 0 0.750 318 239 79
岐阜スゥープス 岐阜 4 0 0 1.000 342 318 24
ヴィアティン三重 三重 3 1 0 0.750 329 240 89
トライフープ岡山 岡山 2 0 0 1.000 174 122 52
山口パッツファイブ 山口 4 0 0 1.000 345 290 55
徳島ガンバロウズ 徳島 1 1 0 0.500 140 123 17
香川ファイブアローズ 香川 1 1 0 0.500 136 126 10
他の地区やリーグの順位を見る