bleague.jp
MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 44 14 0.759 -- 4957 4434 523 22-6 22-8 4-1 L 1
2 島根スサノオマジック 36 22 0.621 8.0 4622 4339 283 20-10 16-12 2-3 W 1
3 京都ハンナリーズ 31 27 0.535 13.0 4756 4647 109 16-12 15-15 4-1 W 4
4 大阪エヴェッサ 29 29 0.500 15.0 4769 4849 -80 15-13 14-16 2-3 L 2
5 広島ドラゴンフライズ 27 31 0.466 17.0 4634 4819 -185 14-14 13-17 2-3 L 1
6 長崎ヴェルカ 24 34 0.414 20.0 4374 4549 -175 11-19 13-15 0-5 L 5
7 佐賀バルーナーズ 22 36 0.379 22.0 4441 4573 -132 9-21 13-15 4-1 W 3
8 滋賀レイクス 8 49 0.140 35.5 4393 5100 -707 4-25 4-24 1-4 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 4 0 0 1.000 327 287 40
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 1 3 0 0.250 256 308 -52
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 4 0 0 1.000 322 262 60
アースフレンズ東京Z 東京Z 1 1 0 0.500 147 154 -7
立川ダイス 立川 2 0 0 1.000 165 103 62
東京八王子ビートレインズ 八王子 4 0 0 1.000 360 281 79
横浜エクセレンス 横浜EX 0 4 0 0.000 255 327 -72
湘南ユナイテッドBC 湘南 2 2 0 0.500 302 292 10
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 0 0.500 139 133 6
金沢武士団 金沢 3 1 0 0.750 318 239 79
岐阜スゥープス 岐阜 4 0 0 1.000 342 318 24
ヴィアティン三重 三重 3 1 0 0.750 329 240 89
トライフープ岡山 岡山 2 0 0 1.000 174 122 52
山口パッツファイブ 山口 4 0 0 1.000 345 290 55
徳島ガンバロウズ 徳島 1 1 0 0.500 140 123 17
香川ファイブアローズ 香川 1 1 0 0.500 136 126 10
他の地区やリーグの順位を見る