MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 長崎ヴェルカ 23 3 0.885 -- 2454 1999 455 12-1 11-2 4-1 L 1
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 20 6 0.769 3.0 2156 1868 288 10-4 10-2 2-3 L 3
3 シーホース三河 19 7 0.731 4.0 2232 2045 187 11-5 8-2 4-1 W 3
4 琉球ゴールデンキングス 17 9 0.654 6.0 2176 1998 178 6-5 11-4 3-2 L 1
5 島根スサノオマジック 15 11 0.577 8.0 2176 2111 65 6-4 9-7 3-2 W 2
6 広島ドラゴンフライズ 15 11 0.577 8.0 2229 2132 97 5-7 10-4 4-1 W 3
7 佐賀バルーナーズ 12 14 0.462 11.0 2114 2153 -39 8-7 4-7 3-2 W 3
8 三遠ネオフェニックス 11 15 0.423 12.0 2165 2149 16 7-7 4-8 2-3 W 1
9 ファイティングイーグルス名古屋 11 15 0.423 12.0 2090 2138 -48 4-9 7-6 3-2 L 1
10 滋賀レイクス 11 15 0.423 12.0 2123 2245 -122 7-5 4-10 2-3 L 1
11 大阪エヴェッサ 10 16 0.385 13.0 2099 2176 -77 4-9 6-7 1-4 L 3
12 京都ハンナリーズ 7 19 0.269 16.0 1823 2068 -245 6-7 1-12 1-4 W 1
13 富山グラウジーズ 7 19 0.269 16.0 2158 2387 -229 3-11 4-8 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 1 4 0.500 128 123 5
山形ワイヴァンズ 山形 2 0 4 1.000 155 132 23
福島ファイヤーボンズ 福島 0 2 4 0.000 117 164 -47
横浜エクセレンス 横浜EX 1 1 4 0.500 137 149 -12
福井ブローウィンズ 福井 0 2 4 0.000 130 165 -35
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 4 0.500 131 131 0
ベルテックス静岡 静岡 2 2 0 0.500 306 294 12
神戸ストークス 神戸 0 2 2 0.000 149 171 -22
バンビシャス奈良 奈良 1 1 0 0.500 139 133 6
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 0 2 0 0.000 133 146 -13
ライジングゼファー福岡 福岡 0 2 2 0.000 132 148 -16
熊本ヴォルターズ 熊本 0 0 4 0.000 0 0 0
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 2 2 0.000 169 183 -14
他の地区やリーグの順位を見る