MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 東京エクセレンス 32 4 0.889 -- 3199 2732 467 18-0 14-4 8-2 L 1
2 豊田合成スコーピオンズ 28 8 0.778 4.0 3200 2814 386 16-2 12-6 9-1 W 3
3 大塚商会越谷アルファーズ 27 9 0.750 1.0 3125 2681 444 16-4 11-5 8-2 W 3
4 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 25 11 0.694 2.0 2999 2673 326 13-7 12-4 9-1 W 2
5 東京サンレーヴス 21 15 0.583 4.0 3011 2965 46 12-4 9-11 8-2 L 2
6 埼玉ブロンコス 14 22 0.389 7.0 3022 3130 -108 8-10 6-12 1-9 L 2
7 鹿児島レブナイズ 13 23 0.361 1.0 2880 3191 -311 5-11 8-12 2-8 L 1
8 岐阜スゥープス 12 24 0.333 1.0 2624 2845 -221 6-12 6-12 2-8 L 8
9 岩手ビッグブルズ 7 29 0.194 5.0 2495 2828 -333 4-14 3-15 2-8 W 1
10 東京海上日動ビッグブルー 1 35 0.028 6.0 2736 3432 -696 0-18 1-17 1-9 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
埼玉ブロンコス 埼玉 0 4 0 0.000 267 317 -50
大塚商会越谷アルファーズ 越谷 1 3 0 0.250 258 305 -47
東京エクセレンス 東京EX 1 3 0 0.250 262 311 -49
東京サンレーヴス 東京CR 0 4 0 0.000 307 331 -24
岐阜スゥープス 岐阜 0 4 0 0.000 249 291 -42
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 4 0 0.000 285 338 -53
東京海上日動ビッグブルー 東京海上日動 4 0 0 1.000 317 272 45
アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 アイシンAW 0 4 0 0.000 276 335 -59
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 1 3 0 0.250 274 328 -54