MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2020-21シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 西宮ストークス 40 18 0.690 -- 4937 4658 279 21-9 19-9 4-1 W 1
2 ファイティングイーグルス名古屋 36 22 0.621 4.0 4687 4448 239 18-10 18-12 4-1 W 1
3 佐賀バルーナーズ 30 26 0.536 9.0 4653 4542 111 17-11 13-15 1-4 L 3
4 香川ファイブアローズ 27 30 0.474 12.5 4836 4849 -13 13-15 14-15 1-4 L 4
5 ライジングゼファー福岡 26 33 0.441 14.5 4796 4912 -116 14-15 12-18 4-1 W 4
6 熊本ヴォルターズ 26 34 0.433 15.0 5018 5207 -189 14-16 12-18 3-2 W 1
7 バンビシャス奈良 20 38 0.345 20.0 4628 4940 -312 13-17 7-21 2-3 L 3
8 愛媛オレンジバイキングス 17 38 0.309 21.5 4527 4857 -330 7-21 10-17 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
東京八王子ビートレインズ 八王子 4 0 0 1.000 310 267 43
さいたまブロンコス 埼玉 4 0 0 1.000 364 252 112
ベルテックス静岡 静岡 2 2 0 0.500 306 331 -25
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 2 2 0 0.500 358 357 1
岐阜スゥープス 岐阜 3 1 0 0.750 382 290 92
アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 アイシンAW 2 2 0 0.500 288 306 -18
トライフープ岡山 岡山 1 3 0 0.250 317 343 -26
東京エクセレンス 東京EX 1 3 0 0.250 311 332 -21
鹿児島レブナイズ 鹿児島 3 1 0 0.750 332 292 40
金沢武士団 金沢 4 0 0 1.000 401 304 97
他の地区やリーグの順位を見る