MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2020-21シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
東京八王子ビートレインズ 八王子 4 0 0 1.000 310 267 43
さいたまブロンコス 埼玉 4 0 0 1.000 364 252 112
ベルテックス静岡 静岡 2 2 0 0.500 306 331 -25
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 2 2 0 0.500 358 357 1
岐阜スゥープス 岐阜 3 1 0 0.750 382 290 92
アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 アイシンAW 2 2 0 0.500 288 306 -18
トライフープ岡山 岡山 1 3 0 0.250 317 343 -26
東京エクセレンス 東京EX 1 3 0 0.250 311 332 -21
鹿児島レブナイズ 鹿児島 3 1 0 0.750 332 292 40
金沢武士団 金沢 4 0 0 1.000 401 304 97
他の地区やリーグの順位を見る