MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 47 13 0.783 -- 5182 4752 430 24-6 23-7 4-1 L 1
2 越谷アルファーズ 45 15 0.750 2.0 4857 4388 469 24-6 21-9 3-2 W 1
3 西宮ストークス 29 31 0.483 18.0 4830 4712 118 15-15 14-16 2-3 L 1
4 福島ファイヤーボンズ 28 32 0.467 19.0 4694 4577 117 17-13 11-19 1-4 W 1
5 青森ワッツ 28 32 0.467 19.0 4583 4693 -110 15-15 13-17 3-2 L 1
6 山形ワイヴァンズ 26 34 0.433 21.0 4621 4754 -133 14-16 12-18 3-2 W 1
7 アースフレンズ東京Z 14 46 0.233 33.0 4260 5110 -850 7-23 7-23 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 3 1 0 0.750 350 301 49
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 3 1 0 0.750 316 269 47
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 4 0 0 1.000 357 247 110
立川ダイス 立川 4 0 0 1.000 316 229 87
東京八王子ビートレインズ 八王子 4 0 0 1.000 339 205 134
横浜エクセレンス 横浜EX 3 1 0 0.750 367 320 47
湘南ユナイテッドBC 湘南 4 0 0 1.000 348 265 83
金沢武士団 金沢 2 0 0 1.000 184 110 74
岐阜スゥープス 岐阜 4 0 0 1.000 397 262 135
ベルテックス静岡 静岡 2 2 0 0.500 300 291 9
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 2 2 0 0.500 303 285 18
ヴィアティン三重 三重 4 0 0 1.000 333 246 87
トライフープ岡山 岡山 2 0 0 1.000 163 117 46
山口ペイトリオッツ 山口 2 0 0 1.000 181 139 42
鹿児島レブナイズ 鹿児島 2 0 0 1.000 157 144 13
他の地区やリーグの順位を見る