MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 今井宏樹
6

今井 宏樹

Hiroki Imai

PG

出身校 山梨学院大学
出身地 新潟県
生年月日 1992年11月2日
身長(cm) 181cm
体重(kg) 76kg
登録区分 日本

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
FS 埼玉 PG 20 17 400:30 20:01 85 4.3 31 89 34.8% 18 57 31.6% 5 8 62.5% 14 28 42 2.1 37 1.9 18 13 0 3 32 0 4.9
RS 埼玉 PG 31 13 508:34 16:24 90 2.9 32 90 35.6% 16 50 32.0% 10 14 71.4% 28 44 72 2.3 48 1.5 30 25 0 2 44 0 4.6
1S 埼玉 PG 10 9 181:14 18:07 35 3.5 13 32 40.6% 4 17 23.5% 5 6 83.3% 16 16 32 3.2 21 2.1 12 6 0 2 16 0 6.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.20 埼玉 VS 八王子 16:42 5 2 7 28.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 1 0 0 1 0 0 1
2018.05.19 埼玉 VS 八王子 15:52 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 -3
2018.05.13 大塚商会 VS 埼玉 12:56 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2018.05.12 大塚商会 VS 埼玉 18:41 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 -1
2018.05.06 埼玉 VS 東京EX 18:38 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 1 1 0 0 3
2018.05.05 埼玉 VS 東京EX 23:32 0 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 3 0 0 0
2018.05.03 鹿児島 VS 埼玉 31:34 19 6 7 85.7% 5 6 83.3% 2 4 50.0% 1 4 5 2 2 3 0 0 0 0 0 24
2018.05.02 鹿児島 VS 埼玉 17:29 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 3 0 0 -1
2018.04.29 埼玉 VS 東京CR 20:36 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 3 1 4 5 0 0 0 0 1 0 0 12
2018.04.28 埼玉 VS 東京CR 21:07 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 2 0 0 1 0 0 8
2018.04.22 大塚商会 VS 埼玉 28:16 7 3 9 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 7
2018.04.21 大塚商会 VS 埼玉 19:00 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 9
2018.04.15 埼玉 VS 鹿児島 34:18 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 5 2 1 0 0 3 0 0 7
2018.04.14 埼玉 VS 鹿児島 18:38 9 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 3 2 5 2 1 0 0 1 2 0 0 11
2018.04.08 八王子 VS 埼玉 06:59 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.04.07 八王子 VS 埼玉 13:11 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.30 東京CR VS 埼玉 21:27 10 3 3 100.0% 3 3 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 1 0 0 13
2018.03.31 東京CR VS 埼玉 18:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 2 0 0 0 1 0 0 4
2018.03.23 埼玉 VS 東京EX 26:08 4 2 6 33.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 3 0 0 3
2018.03.24 埼玉 VS 東京EX 17:21 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1
2018.03.18 埼玉 VS 東京CR 31:03 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 3 3 1 1 2 0 0 2 0 0 5
2018.03.17 埼玉 VS 東京CR 34:51 17 7 14 50.0% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 6 6 9 3 1 0 0 4 0 0 23
2018.03.11 豊田合成 VS 埼玉 19:40 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 4 3 1 0 1 1 0 0 2
2018.03.10 豊田合成 VS 埼玉 25:04 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2018.03.04 埼玉 VS 大塚商会 26:37 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 3 6 3 2 0 0 0 2 0 0 10
2018.03.03 埼玉 VS 大塚商会 27:38 7 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 2 2 0 0 3 0 0 12
2018.02.25 埼玉 VS 八王子 27:42 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 2 0 0 3 0 0 8
2018.02.24 埼玉 VS 八王子 26:33 5 1 4 25.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 3 4 0 0 3 0 0 4
2018.02.11 鹿児島 VS 埼玉 24:30 6 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 4 2 0 2 0 0 1 0 0 12
2018.02.10 鹿児島 VS 埼玉 20:16 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 6
2018.02.02 東京EX VS 埼玉 07:30 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2018.02.03 東京EX VS 埼玉 17:19 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 1 0 0 2
2018.01.28 アイシンAW VS 埼玉 09:52 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 -1
2018.01.27 アイシンAW VS 埼玉 04:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2018.01.20 埼玉 VS 東京海上日動 12:49 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2018.01.19 埼玉 VS 東京海上日動 04:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
2018.01.14 埼玉 VS 大塚商会 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.13 埼玉 VS 大塚商会 05:41 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.07 埼玉 VS 東京EX 01:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.06 埼玉 VS 東京EX 11:07 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2017.12.24 埼玉 VS アイシンAW 15:57 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 5
2017.12.23 埼玉 VS アイシンAW 14:52 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 1 0 0 4
2017.12.17 八王子 VS 埼玉 10:21 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2017.12.16 八王子 VS 埼玉 06:31 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2017.12.10 埼玉 VS 鹿児島 05:58 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 -1
2017.12.09 埼玉 VS 鹿児島 07:53 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2017.11.19 東京CR VS 埼玉 21:30 5 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 2 2 5 2 1 0 0 1 0 0 9
2017.11.18 東京CR VS 埼玉 19:53 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 0 0 0 3 0 0 5
2017.11.12 埼玉 VS 豊田合成 19:51 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 3 4 7 1 2 1 0 0 1 0 0 4
2017.11.11 埼玉 VS 豊田合成 12:17 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 7
2017.11.05 埼玉 VS 東京海上日動 13:10 5 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 7
2017.11.04 埼玉 VS 東京海上日動 21:21 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 6 7 5 2 1 0 1 1 0 0 10
2017.10.29 埼玉 VS 鹿児島 08:41 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 -1
2017.10.28 埼玉 VS 鹿児島 11:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2017.10.22 八王子 VS 埼玉 17:12 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 5 0 3 0 0 2 0 0 12
2017.10.21 八王子 VS 埼玉 16:18 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2017.10.15 埼玉 VS 東京CR 22:06 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 3 0 0 4
2017.10.14 埼玉 VS 東京CR 19:30 10 4 5 80.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 3 3 6 2 3 1 0 0 1 0 0 15
2017.10.08 埼玉 VS 大塚商会 20:10 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 5
2017.10.07 埼玉 VS 大塚商会 22:37 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 1 0 0 1 0 0 5
2017.09.30 東京EX VS 埼玉 30:02 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 5 1 6 6 1 0 0 1 3 0 0 12
2017.09.29 東京EX VS 埼玉 13:05 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 6 7 3 1 0 0 1 2 0 0 8
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -