MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 鈴木友貴
12

鈴木 友貴

Yuki Suzuki

SG

出身校 大東文化大学
出身地 愛知県
生年月日 1991年4月29日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 84kg
登録区分 日本

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
FS 岩手 SG 6 0 113:17 18:52 40 6.7 14 36 38.9% 9 24 37.5% 3 3 100.0% 3 13 16 2.7 4 0.7 4 0 0 1 6 0 5.7
RS 岩手 SG 31 8 544:59 17:34 166 5.4 60 160 37.5% 26 92 28.3% 20 28 71.4% 10 36 46 1.5 19 0.6 9 17 4 10 39 0 4.4
1S 岩手 SG 12 7 275:07 22:55 64 5.3 24 82 29.3% 9 42 21.4% 7 9 77.8% 8 24 32 2.7 12 1.0 9 9 0 1 15 0 4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.05 鹿児島 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.05.04 鹿児島 VS 岩手 07:52 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 -2
2019.04.28 岩手 VS 東京EX 19:31 8 3 10 30.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 1
2019.04.27 岩手 VS 東京EX 16:47 8 1 4 25.0% 1 1 100.0% 5 6 83.3% 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 5
2019.04.20 東京CR VS 岩手 13:49 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.04.19 東京CR VS 岩手 16:59 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2
2019.04.07 岐阜 VS 岩手 17:51 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 1 0 0 -1
2019.04.06 岐阜 VS 岩手 18:14 7 2 8 25.0% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 2 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 5
2019.03.31 岩手 VS 埼玉 19:24 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 8
2019.03.30 岩手 VS 埼玉 20:37 4 2 5 40.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 4
2019.03.24 越谷 VS 岩手 20:35 14 5 8 62.5% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 3 0 0 13
2019.03.23 越谷 VS 岩手 16:36 6 2 5 40.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 5
2019.03.17 岩手 VS 東京EX 20:39 13 5 6 83.3% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 12
2019.03.16 岩手 VS 東京EX 22:35 14 6 8 75.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 16
2019.03.10 岩手 VS 豊田合成 06:35 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2019.03.09 岩手 VS 豊田合成 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.24 岩手 VS アイシンAW 11:11 3 0 2 0.0% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.02.23 岩手 VS アイシンAW 11:51 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 -3
2019.02.17 岐阜 VS 岩手 10:50 0 0 6 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 -4
2019.02.16 岐阜 VS 岩手 20:51 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 8
2019.02.10 越谷 VS 岩手 19:24 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 1 0 0 1 3 0 0 4
2019.02.09 越谷 VS 岩手 11:46 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.02.03 岩手 VS 東京海上日動 12:28 9 4 8 50.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 8
2019.02.02 岩手 VS 東京海上日動 15:14 3 0 4 0.0% 0 2 0.0% 3 6 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -3
2019.01.25 埼玉 VS 岩手 16:38 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.01.24 埼玉 VS 岩手 15:37 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.01.20 鹿児島 VS 岩手 12:44 1 0 3 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
2019.01.19 鹿児島 VS 岩手 15:09 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6
2019.01.06 岩手 VS 東京CR 23:26 10 4 8 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5
2019.01.05 岩手 VS 東京CR 32:00 10 4 8 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 4 6 2 0 4 0 0 2 0 0 18
2018.12.30 アイシンAW VS 岩手 17:42 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 -2
2018.12.29 アイシンAW VS 岩手 19:36 8 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 7
2018.12.23 岩手 VS 岐阜 15:51 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 -2
2018.12.22 岩手 VS 岐阜 12:30 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.12.16 岩手 VS 越谷 19:32 3 1 6 16.7% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2018.12.15 岩手 VS 越谷 19:59 11 3 6 50.0% 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 1 1 2 0 0 1 0 2 0 0 11
2018.12.09 東京海上日動 VS 岩手 14:56 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
2018.12.08 東京海上日動 VS 岩手 12:53 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 3
2018.12.02 岩手 VS 鹿児島 27:00 2 1 7 14.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 0 0 0 2 4 0 0 3
2018.12.01 岩手 VS 鹿児島 10:18 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1
2018.11.25 岩手 VS 埼玉 25:12 9 2 8 25.0% 1 5 20.0% 4 4 100.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 6
2018.11.24 岩手 VS 埼玉 24:34 13 6 14 42.9% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 3 0 2 1 0 0 9
2018.11.17 東京EX VS 岩手 24:14 13 4 8 50.0% 2 3 66.7% 3 4 75.0% 2 1 3 1 0 2 0 2 1 0 0 14
2018.11.16 東京EX VS 岩手 21:44 7 3 5 60.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 3 3 1 1 1 0 0 1 0 0 9
2018.11.11 岩手 VS 東京CR 20:06 9 4 10 40.0% 0 5 0.0% 1 1 100.0% 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 9
2018.11.10 岩手 VS 東京CR 05:49 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2018.10.28 岩手 VS 岐阜 09:37 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2018.10.27 岩手 VS 岐阜 12:48 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4
2018.10.20 東京EX VS 岩手 26:16 2 1 7 14.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2018.10.19 東京EX VS 岩手 30:50 14 6 12 50.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 2 2 4 2 2 0 0 2 0 0 13
2018.10.14 岩手 VS 越谷 19:50 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 2 0 0 2 0 0 0
2018.10.13 岩手 VS 越谷 32:36 14 4 7 57.1% 3 5 60.0% 3 4 75.0% 1 5 6 1 1 1 0 0 0 0 0 17
2018.10.07 埼玉 VS 岩手 25:01 0 0 9 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 6 6 1 0 0 0 1 3 0 0 -2
2018.10.06 埼玉 VS 岩手 28:53 14 4 13 30.8% 4 8 50.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 6
2018.09.30 岩手 VS 鹿児島 33:27 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 1 2 0 0 3 0 0 8
2018.09.29 岩手 VS 鹿児島 29:54 2 1 8 12.5% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 1 0 0 0 1 0 0 -1
2018.09.09 岩手 VS 青森 28:33 5 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 1 0 0 3 0 0 3
2018.09.08 仙台 VS 岩手 31:36 20 8 14 57.1% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 0 17
2018.09.07 福島 VS 岩手 33:16 11 4 9 44.4% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 5 5 2 1 0 1 0 3 2 0 13
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -