MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 中野広大
9

中野 広大

Kodai Nakano

SG

出身校 法政大学
出身地 神奈川県
生年月日 1994年5月8日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 81kg
登録区分 日本

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
FS 岩手 SG 6 6 122:00 20:20 26 4.3 10 37 27.0% 6 26 23.1% 0 0 0.0% 4 9 13 2.2 7 1.2 4 3 0 0 15 0 3
RS 岩手 SG 14 6 185:06 13:13 66 4.7 24 64 37.5% 16 40 40.0% 2 2 100.0% 2 17 19 1.4 5 0.4 6 4 0 0 12 0 3.4
B2 群馬 SG 18 0 73:05 4:03 8 0.4 3 20 15.0% 2 14 14.3% 0 0 0.0% 2 3 5 0.3 2 0.1 2 0 0 0 8 1 -0.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.05 鹿児島 VS 岩手 16:04 7 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2019.05.04 鹿児島 VS 岩手 16:24 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 -3
2019.04.28 岩手 VS 東京EX 18:33 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 6
2019.04.27 岩手 VS 東京EX 22:25 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 0 0 1 1 0 0 1
2019.04.20 東京CR VS 岩手 15:47 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
2019.04.19 東京CR VS 岩手 23:01 12 4 8 50.0% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 1 6 7 0 1 1 1 0 0 0 0 16
2019.04.07 岐阜 VS 岩手 22:09 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 -1
2019.04.06 岐阜 VS 岩手 21:50 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 3 0 0 3
2019.03.31 岩手 VS 埼玉 15:26 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 4 0 0 6
2019.03.30 岩手 VS 埼玉 19:23 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2019.03.24 越谷 VS 岩手 19:25 3 1 10 10.0% 1 8 12.5% 0 0 0.0% 2 1 3 2 2 1 0 0 0 0 0 -2
2019.03.23 越谷 VS 岩手 23:47 9 3 10 30.0% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 1 3 4 3 1 0 0 0 3 0 0 8
2019.03.17 岩手 VS 東京EX 14:30 5 2 5 40.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2019.03.16 岩手 VS 東京EX 17:25 5 2 8 25.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.03.10 岩手 VS 豊田合成 26:32 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 8
2019.03.09 岩手 VS 豊田合成 27:13 12 4 8 50.0% 3 7 42.9% 1 1 100.0% 0 3 3 2 2 1 0 0 1 0 0 12
2019.03.02 東京CR VS 岩手 18:55 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2019.03.01 東京CR VS 岩手 24:35 6 2 10 20.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 4 5 0 1 0 0 0 2 0 0 2
2019.02.24 岩手 VS アイシンAW 28:49 17 6 12 50.0% 5 7 71.4% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 3 0 0 13
2019.02.23 岩手 VS アイシンAW 01:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.17 岐阜 VS 岩手 03:01 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.02.16 岐阜 VS 岩手 06:59 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2019.02.03 岩手 VS 東京海上日動 10:53 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 4
2019.02.02 岩手 VS 東京海上日動 00:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.01.25 埼玉 VS 岩手 02:39 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.01.24 埼玉 VS 岩手 01:25 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.31 群馬 VS 香川 02:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.30 群馬 VS 香川 09:28 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -4
2018.12.16 群馬 VS 奈良 02:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.12.15 群馬 VS 奈良 01:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.12.12 群馬 VS 山形 00:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.09 青森 VS 群馬 15:20 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 2 1 0 -3
2018.12.08 青森 VS 群馬 04:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.24 群馬 VS 東京Z 03:07 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.23 群馬 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.18 奈良 VS 群馬 02:45 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.11.17 奈良 VS 群馬 07:27 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.11.10 群馬 VS 愛媛 01:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.11.09 群馬 VS 愛媛 06:07 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.11.04 群馬 VS 広島 02:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.11.03 群馬 VS 広島 00:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.10.28 群馬 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.27 群馬 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.20 群馬 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.19 群馬 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.14 仙台 VS 群馬 03:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.13 仙台 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.06 東京Z VS 群馬 02:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.10.05 東京Z VS 群馬 03:30 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.09.30 群馬 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.29 群馬 VS 山形 04:36 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.09.09 信州 VS 群馬 13:45 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 3
2018.09.08 群馬 VS 金沢 14:43 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 4 0 0 0 0 0 2 0 6
2018.09.07 富山 VS 群馬 07:02 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 群馬 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 15.0% 14.3% 0.0%