MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 青木龍史
13

青木 龍史

Ryuji Aoki

PG

出身校 ローズ・ハルマン工科大学
出身地 愛知県
生年月日 1998年3月19日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 80kg
登録区分 日本

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 京都 PG/SG 53 2 523:55 9:53 167 3.2 55 148 37.2% 35 109 32.1% 22 23 95.7% 22 25 47 0.9 21 0.4 26 13 0 8 48 29 101

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 京都 VS 滋賀 20:31 13 3 9 33.3% 3 9 33.3% 4 4 100.0% 2 1 3 0 0 2 0 0 2 4 14
2023.05.06 京都 VS 滋賀 03:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.04.30 名古屋D VS 京都 03:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 -2
2023.04.29 名古屋D VS 京都 05:55 2 0 4 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 -2
2023.04.23 京都 VS 島根 00:50 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.04.22 京都 VS 島根 00:17 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.04.19 大阪 VS 京都 06:17 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2023.04.16 京都 VS 秋田 03:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 -1
2023.04.15 京都 VS 秋田 10:32 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2023.04.12 京都 VS FE名古屋 14:46 10 2 4 50.0% 2 3 66.7% 4 4 100.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 2 2 10
2023.04.09 琉球 VS 京都 23:36 10 4 6 66.7% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 11
2023.04.08 琉球 VS 京都 13:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 3
2023.04.05 京都 VS 滋賀 21:00 9 2 6 33.3% 1 5 20.0% 4 4 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 2 3 5
2023.04.02 広島 VS 京都 13:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.04.01 広島 VS 京都 13:40 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 3
2023.03.26 島根 VS 京都 19:41 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 5
2023.03.25 島根 VS 京都 13:10 9 2 4 50.0% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 0 1 8
2023.03.22 京都 VS 琉球 26:41 14 5 9 55.6% 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 3 3 11
2023.03.19 京都 VS 千葉J 10:32 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1
2023.03.18 京都 VS 千葉J 03:45 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2023.03.15 広島 VS 京都 10:14 6 2 5 40.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 3
2023.03.08 名古屋D VS 京都 01:25 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2023.02.12 京都 VS 大阪 07:51 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2023.02.11 京都 VS 大阪 12:04 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 2 1 3
2023.02.05 茨城 VS 京都 05:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3
2023.02.04 茨城 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.29 横浜BC VS 京都 05:30 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -3
2023.01.28 横浜BC VS 京都 01:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2023.01.22 京都 VS 群馬 15:41 8 3 6 50.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 6
2023.01.21 京都 VS 群馬 14:17 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 7
2023.01.18 京都 VS 大阪 12:39 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 8
2023.01.11 FE名古屋 VS 京都 18:12 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 -2
2023.01.08 京都 VS SR渋谷 12:50 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 2 1 0
2023.01.07 京都 VS SR渋谷 13:45 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 7
2022.12.31 川崎 VS 京都 05:57 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6
2022.12.28 滋賀 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.25 富山 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.24 富山 VS 京都 01:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.18 京都 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.17 京都 VS 三遠 05:55 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
2022.12.14 琉球 VS 京都 05:55 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
2022.12.11 A東京 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.10 A東京 VS 京都 00:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.04 京都 VS 信州 07:58 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.12.03 京都 VS 信州 09:55 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 1 2 7
2022.11.30 京都 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.27 宇都宮 VS 京都 01:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.11.26 宇都宮 VS 京都 01:10 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.11.20 北海道 VS 京都 13:39 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2
2022.11.19 北海道 VS 京都 14:13 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 -1
2022.10.26 京都 VS 名古屋D 04:56 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2022.10.23 京都 VS 新潟 03:33 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
2022.10.22 京都 VS 新潟 05:24 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 -3
2022.10.16 三河 VS 京都 02:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
2022.10.15 三河 VS 京都 04:28 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 -3
2022.10.09 京都 VS FE名古屋 21:17 2 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 0 2 2 0 0 2 1 0
2022.10.08 京都 VS FE名古屋 18:50 4 2 7 28.6% 0 4 0.0% 0 1 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 2 4 3 -3
2022.10.02 京都 VS 仙台 15:32 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2022.10.01 京都 VS 仙台 19:45 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 京都 3.2 0.9 0.4 0.3 0.0 37.2% 32.1% 95.7%