bleague.jp
MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 石川晴道
2

石川 晴道

Harumichi Ishikawa

PG

出身校 大東文化大学
出身地 静岡県
生年月日 1999年12月27日
身長(cm) 170cm
体重(kg) 68kg
登録区分 日本

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 岩手 PG 48 32 1041:29 21:41 411 8.6 147 409 35.9% 92 282 32.6% 25 33 75.8% 30 57 87 1.8 73 1.5 56 43 0 16 116 61 217

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.21 岩手 VS 青森 19:16 7 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 3 1 0 0 1 3 6
2024.04.20 岩手 VS 青森 20:41 5 2 9 22.2% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0 3 3 0 0 0 4 2 -4
2024.04.14 山形 VS 岩手 23:40 13 6 13 46.2% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 3 2 4
2024.04.13 山形 VS 岩手 17:23 13 5 10 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 2 1 0 0 1 0 11
2024.04.07 岩手 VS A千葉 14:52 6 2 7 28.6% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 2 1 1
2024.04.06 岩手 VS A千葉 01:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.31 岩手 VS 新潟 25:36 24 8 15 53.3% 8 13 61.5% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 2 0 0 2 0 18
2024.03.30 岩手 VS 新潟 13:37 3 1 7 14.3% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 2 1 3 2 0 2 0 1 0 0 3
2024.03.27 山形 VS 岩手 14:30 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 1 2 4
2024.03.24 岩手 VS 越谷 16:03 1 0 3 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 4 2 -1
2024.03.23 岩手 VS 越谷 31:55 32 10 15 66.7% 9 13 69.2% 3 4 75.0% 0 4 4 0 0 1 0 0 3 2 30
2024.03.20 滋賀 VS 岩手 10:05 2 1 6 16.7% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -3
2024.03.19 滋賀 VS 岩手 18:01 5 2 8 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 0 3 6
2024.03.10 岩手 VS 青森 04:05 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2024.03.09 岩手 VS 青森 17:24 4 2 6 33.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 1 4 0 -1
2024.03.03 奈良 VS 岩手 13:31 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 1 0 0 1 0 5
2024.03.02 奈良 VS 岩手 16:19 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0
2024.02.17 愛媛 VS 岩手 26:59 9 3 9 33.3% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 2 1 5
2024.02.16 愛媛 VS 岩手 26:13 5 2 9 22.2% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 2 4 4 0 5 0 0 3 1 9
2024.02.11 岩手 VS 福島 20:55 11 4 11 36.4% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 4 2 2
2024.02.10 岩手 VS 福島 25:06 12 5 13 38.5% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 1 1 1 7
2024.02.04 越谷 VS 岩手 14:52 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 -4
2024.02.03 越谷 VS 岩手 16:28 11 3 7 42.9% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1 5
2024.01.31 岩手 VS 山形 19:23 8 3 8 37.5% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 1 0 0 2 0 5
2024.01.28 神戸 VS 岩手 25:09 14 5 11 45.5% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 5 2 7
2024.01.27 神戸 VS 岩手 22:06 7 1 4 25.0% 1 2 50.0% 4 4 100.0% 0 2 2 5 0 2 0 0 0 2 15
2024.01.21 福島 VS 岩手 24:57 4 1 6 16.7% 0 3 0.0% 2 3 66.7% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 2 2
2024.01.20 福島 VS 岩手 23:43 13 5 9 55.6% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 1 0 0 1 0 13
2024.01.07 岩手 VS 新潟 32:59 10 4 12 33.3% 2 10 20.0% 0 0 0.0% 2 0 2 3 2 0 0 2 2 0 1
2024.01.06 岩手 VS 新潟 33:42 14 5 15 33.3% 2 9 22.2% 2 2 100.0% 1 0 1 2 1 0 0 2 3 5 6
2023.12.30 岩手 VS 愛媛 09:16 0 0 6 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 2 0 0 4 1 -4
2023.12.29 岩手 VS 愛媛 17:24 8 2 7 28.6% 1 6 16.7% 3 4 75.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2
2023.11.26 岩手 VS 奈良 23:59 8 3 9 33.3% 2 6 33.3% 0 1 0.0% 3 2 5 1 0 0 0 2 4 2 3
2023.11.25 岩手 VS 奈良 30:50 14 5 13 38.5% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 1 2 3 2 2 1 0 2 4 2 5
2023.11.19 福島 VS 岩手 18:17 9 3 8 37.5% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 2 2 2 3 1 0 1 4 1 2
2023.11.18 福島 VS 岩手 19:46 5 2 8 25.0% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 2 1 3 2 1 3 0 0 2 1 5
2023.11.12 岩手 VS 神戸 21:33 13 5 8 62.5% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 1 0 0 3 0 10
2023.11.11 岩手 VS 神戸 27:02 7 2 10 20.0% 2 8 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 -2
2023.11.05 岩手 VS 福岡 19:16 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 4 0 -3
2023.11.04 岩手 VS 福岡 28:55 12 5 11 45.5% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 1 3 3 3 1 0 0 3 0 7
2023.10.29 熊本 VS 岩手 31:42 14 5 13 38.5% 1 5 20.0% 3 3 100.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 3 3 10
2023.10.28 熊本 VS 岩手 27:28 11 4 6 66.7% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 2 0 2 2 2 2 0 0 4 1 10
2023.10.25 滋賀 VS 岩手 30:45 14 5 18 27.8% 4 14 28.6% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 1 4 3 1
2023.10.22 岩手 VS 静岡 30:52 7 2 9 22.2% 2 6 33.3% 1 1 100.0% 1 1 2 2 0 0 0 1 3 2 2
2023.10.21 岩手 VS 静岡 29:31 16 6 13 46.2% 4 11 36.4% 0 0 0.0% 0 4 4 3 2 4 0 0 3 2 17
2023.10.14 岩手 VS A千葉 20:02 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 1 2 3 4
2023.10.08 青森 VS 岩手 31:03 18 7 13 53.8% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 3 0 0 0 3 1 11
2023.10.07 青森 VS 岩手 32:52 3 1 14 7.1% 1 12 8.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 4 3 0 1 4 1 -13
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 岩手 8.6 1.8 1.5 0.9 0.0 35.9% 32.6% 75.8%