MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 臼井弘樹
32

臼井 弘樹

Hiroki Usui

PF

出身校 国士舘大学
出身地 長野県
生年月日 1996年1月11日
身長(cm) 193cm
体重(kg) 100kg
登録区分 日本

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 岩手 PF 19 0 105:57 5:34 28 1.5 10 29 34.5% 2 12 16.7% 6 13 46.2% 12 13 25 1.3 4 0.2 9 2 2 3 13 0 1.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.08 岩手 VS 静岡 03:20 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.05.07 岩手 VS 静岡 00:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.30 岩手 VS 横浜EX 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.29 岩手 VS 横浜EX 00:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.23 岩手 VS 豊田合成 01:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.22 岩手 VS 豊田合成 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.09 岩手 VS 岐阜 06:50 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.04.08 岩手 VS 岐阜 02:58 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.04.02 品川 VS 岩手 10:08 7 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 1 2 0 0 2
2023.04.01 品川 VS 岩手 12:29 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 3 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 5
2023.03.26 岩手 VS 立川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.25 岩手 VS 立川 16:51 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 1 1 2 0 0 4
2023.03.19 豊田合成 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.18 豊田合成 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.12 岩手 VS 湘南 00:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.11 岩手 VS 湘南 05:49 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 -2
2023.03.05 岩手 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.04 岩手 VS 静岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.26 岐阜 VS 岩手 06:00 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
2023.02.25 岐阜 VS 岩手 02:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2023.02.18 東京U VS 岩手 02:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.02.17 東京U VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.12 岩手 VS 八王子 09:30 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 1 1 2 0 0 -1
2023.02.11 岩手 VS 八王子 04:48 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2023.02.04 横浜EX VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.03 横浜EX VS 岩手 02:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 -1
2023.01.29 岩手 VS 山口 01:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.28 岩手 VS 山口 04:52 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2023.01.22 三重 VS 岩手 02:00 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2023.01.21 三重 VS 岩手 09:18 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4
2023.01.15 岩手 VS 岡山 04:38 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2023.01.14 岩手 VS 岡山 01:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -