MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 後藤翔平
1

後藤 翔平

Shohei Goto

SG

出身校 大阪学院大学
出身地 北海道
生年月日 1992年8月5日
身長(cm) 180cm
体重(kg) 85kg
登録区分 日本

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2017.05.07 金沢 VS 東京 26:05 8 3 7 42.9% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 5 5 3 1 1 0 0 2 0 0 12
2017.05.06 金沢 VS 東京 15:59 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 7 7 1 1 1 0 0 2 0 0 12
2017.04.30 福岡 VS 金沢 25:26 9 3 7 42.9% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 1 1 0 0 7
2017.04.29 福岡 VS 金沢 34:29 5 2 9 22.2% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 2 0 0 3 0 0 2
2017.04.23 金沢 VS 八王子 22:57 11 4 6 66.7% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 3 2 5 0 0 0 0 1 1 0 0 13
2017.04.22 金沢 VS 八王子 18:28 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 10
2017.04.16 金沢 VS 大塚商会 14:30 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 0 3 0 1 1 0 0 2 0 0 4
2017.04.15 金沢 VS 大塚商会 25:52 8 3 8 37.5% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 2 4 0 0 2 0 1 2 0 0 8
2017.04.09 金沢 VS 埼玉 22:08 9 4 7 57.1% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 1 4 5 0 0 1 0 0 0 0 0 10
2017.04.08 金沢 VS 埼玉 19:03 7 2 5 40.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 2 1 3 3 0 2 0 0 1 0 0 12
2017.03.19 豊田合成 VS 金沢 18:34 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 3 33.3% 1 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 8
2017.03.18 豊田合成 VS 金沢 19:45 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 0 2 3 0 0 0 0 0 7
2017.03.12 東京 VS 金沢 19:46 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 4 6 1 2 0 1 0 2 0 0 6
2017.03.11 東京 VS 金沢 22:23 6 1 5 20.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 1 0 1 0 2 4 0 1 3 0 0 4
2017.03.05 金沢 VS 福岡 28:57 7 3 8 37.5% 1 4 25.0% 0 2 0.0% 2 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 2
2017.03.04 金沢 VS 福岡 12:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 -1
2017.02.26 金沢 VS 東京海上日動 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.25 金沢 VS 東京海上日動 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.19 金沢 VS アイシンAW 16:07 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 4
2017.02.18 金沢 VS アイシンAW 18:37 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 3 3 0 0 2 0 0 3
2017.02.12 金沢 VS 大塚商会 17:49 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
2017.02.11 金沢 VS 大塚商会 13:20 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 7
2017.02.05 八王子 VS 金沢 14:27 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 -1
2017.02.04 八王子 VS 金沢 13:39 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2017.01.29 金沢 VS 埼玉 05:13 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2017.01.28 金沢 VS 埼玉 04:35 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2017.01.15 金沢 VS 豊田合成 13:41 8 3 4 75.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 7
2017.01.14 金沢 VS 豊田合成 17:31 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 4 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0
2017.01.08 金沢 VS 東京 19:18 8 3 5 60.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 4 0 0 0 2 0 0 3
2017.01.07 金沢 VS 東京 19:48 6 2 5 40.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 3
2016.12.25 福岡 VS 金沢 10:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.24 福岡 VS 金沢 17:04 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2
2016.12.11 金沢 VS アイシンAW 07:02 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2
2016.12.10 金沢 VS アイシンAW 17:33 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 3 1 0 0 1 2 0 0 3
2016.12.04 金沢 VS 大塚商会 16:31 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 0 0 1 1 0 0 4
2016.12.03 金沢 VS 大塚商会 13:22 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2016.11.26 金沢 VS 八王子 27:46 10 2 3 66.7% 2 3 66.7% 4 6 66.7% 0 2 2 2 2 0 0 0 1 0 0 9
2016.11.25 金沢 VS 八王子 20:42 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 3
2016.11.20 埼玉 VS 金沢 23:57 10 4 6 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 11
2016.11.19 埼玉 VS 金沢 22:41 6 3 7 42.9% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 0 6
2016.10.29 東京 VS 金沢 29:24 12 5 7 71.4% 2 2 100.0% 0 1 0.0% 0 1 1 1 4 1 0 1 1 0 0 8
2016.10.28 東京 VS 金沢 25:09 6 2 5 40.0% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 1 4 5 3 3 2 0 1 1 0 0 8
2016.10.23 金沢 VS 福岡 29:44 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 9
2016.10.22 金沢 VS 福岡 16:21 9 3 6 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 9
2016.10.09 金沢 VS 大塚商会 01:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.08 金沢 VS 大塚商会 13:16 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
2016.10.02 埼玉 VS 金沢 17:58 6 1 2 50.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 4
2016.10.01 埼玉 VS 金沢 25:52 10 2 7 28.6% 0 2 0.0% 6 7 85.7% 0 3 3 5 0 3 0 0 1 0 0 15
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -