bleague.jp
MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 後藤翔平
1

後藤 翔平

Shohei Goto

SG

出身校 大阪学院大学
出身地 北海道
生年月日 1992年8月5日
身長(cm) 180cm
体重(kg) 85kg
登録区分 日本

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
残留 島根 PG 3 0 30:47 10:15 4 1.3 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 3 4 7 2.3 1 0.3 0 2 0 0 3 5 3
B1 島根 PG 53 2 723:35 13:39 147 2.8 57 138 41.3% 21 75 28.0% 12 28 42.9% 16 41 57 1.1 59 1.1 47 34 0 10 55 48 2.9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.13 富山 VS 島根 02:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1
2018.05.13 富山 VS 島根 16:48 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 0 1 0 0 2 0 0 9
2018.05.12 富山 VS 島根 11:21 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 3 0 -1
2018.05.06 島根 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.05 島根 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.22 島根 VS 新潟 17:40 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1
2018.04.21 島根 VS 新潟 16:04 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 5 6 1 2 1 0 1 1 3 0 4
2018.04.15 三河 VS 島根 20:28 10 4 7 57.1% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 1 2 4 0 9
2018.04.14 三河 VS 島根 31:25 8 4 6 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 6 0 0 0 0 2 1 0 18
2018.04.08 島根 VS 大阪 06:36 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.04.07 島根 VS 大阪 03:31 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2018.04.01 西宮 VS 島根 17:16 6 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 0 5
2018.03.31 西宮 VS 島根 05:52 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.28 島根 VS 滋賀 10:04 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
2018.03.25 島根 VS 京都 12:20 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 -2
2018.03.24 島根 VS 京都 09:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2018.03.18 琉球 VS 島根 31:00 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 3 3 0 1 1 1 0 4
2018.03.17 琉球 VS 島根 21:48 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 2 2 0 -2
2018.03.04 島根 VS 三遠 16:53 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 1 0 0 1 3 0 0 5
2018.03.03 島根 VS 三遠 13:01 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 -3
2018.03.11 島根 VS 千葉 13:10 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 2 1 0 9
2018.03.10 島根 VS 千葉 15:26 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 3 3 2 0 1 0 0 4 1 0 3
2018.02.18 栃木 VS 島根 31:37 8 3 5 60.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 0 5 0 8
2018.02.17 栃木 VS 島根 25:01 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 3 0 0 0 2 1 0 4
2018.01.27 島根 VS 大阪 08:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
2018.01.20 富山 VS 島根 17:26 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 3 3 3 1 2 0 1 2 2 0 5
2018.01.02 琉球 VS 島根 16:57 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1
2018.01.01 琉球 VS 島根 16:43 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 4
2017.12.23 島根 VS 滋賀 08:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2017.12.22 島根 VS 滋賀 18:00 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 2 0 0 2 1 0 10
2017.12.20 島根 VS 西宮 03:23 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2017.12.17 名古屋D VS 島根 07:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.12.16 名古屋D VS 島根 21:28 6 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 4 0 0 1 0 0 11
2017.12.10 京都 VS 島根 10:51 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2017.12.09 京都 VS 島根 02:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.02 島根 VS 北海道 02:39 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2017.12.01 島根 VS 北海道 00:36 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2017.11.19 SR渋谷 VS 島根 09:16 3 1 5 20.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1
2017.11.18 SR渋谷 VS 島根 10:17 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 -2
2017.11.12 滋賀 VS 島根 15:33 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 2 0 0 0 1 1 0 5
2017.11.11 滋賀 VS 島根 25:10 8 4 7 57.1% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 2 0 0 0 0 0 11
2017.11.04 島根 VS A東京 22:05 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 0 2 0 3
2017.11.03 島根 VS A東京 22:52 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 3 0 3 2 3 3 0 0 1 2 0 5
2017.10.29 京都 VS 島根 06:19 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2017.10.28 京都 VS 島根 02:14 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.10.25 西宮 VS 島根 09:17 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 3 4 3 0 0 1 2 0 1
2017.10.22 島根 VS 琉球 04:25 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 -2
2017.10.21 島根 VS 琉球 12:18 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 7
2017.10.15 大阪 VS 島根 08:34 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2017.10.14 大阪 VS 島根 02:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2017.10.08 島根 VS 栃木 14:54 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1
2017.10.07 島根 VS 栃木 06:06 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2017.10.01 新潟 VS 島根 03:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.30 新潟 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.11 横浜 VS 島根 18:14 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 2 0 0 6
2018.02.10 横浜 VS 島根 17:21 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 -1
2018.02.04 島根 VS 川崎 17:47 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 1 2 3 3 1 1 0 0 1 3 0 8
2018.02.03 島根 VS 川崎 01:04 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.01.28 島根 VS 大阪 40:00 9 3 7 42.9% 2 6 33.3% 1 2 50.0% 1 1 2 5 1 4 0 0 4 2 0 14
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 島根 2.8 1.1 1.1 0.6 0.0 41.3% 28.0% 42.9%