MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 後藤翔平
1

後藤 翔平

Shohei Goto

SG

出身校 大阪学院大学
出身地 北海道
生年月日 1992年8月5日
身長(cm) 180cm
体重(kg) 85kg
登録区分 日本

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 島根 SG 41 1 515:34 12:34 68 1.7 30 82 36.6% 3 23 13.0% 5 11 45.5% 16 34 50 1.2 57 1.4 22 38 0 9 44 32 3.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.03.15 大阪 VS 島根 14:04 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 0 0 2 2 0 0 4
2020.03.14 大阪 VS 島根 12:22 4 1 4 25.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 0 2 0 1 1 1 0 6
2020.02.16 川崎 VS 島根 09:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 3 0 0 3 2 0 3
2020.02.15 川崎 VS 島根 01:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2020.02.09 島根 VS 新潟 16:11 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 3 0 0 3 3 0 11
2020.02.08 島根 VS 新潟 09:29 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 3
2020.02.01 島根 VS 千葉 14:40 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 0 2 0 6
2020.01.31 島根 VS 千葉 11:56 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 1 0 1 2 1 0 6
2020.01.29 京都 VS 島根 14:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 2 0 0 1 1 0 5
2020.01.26 滋賀 VS 島根 13:55 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2
2020.01.25 滋賀 VS 島根 19:53 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 2 0 0 2 0 0 5
2020.01.22 島根 VS 名古屋D 07:50 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2020.01.15 島根 VS 京都 09:04 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 7
2020.01.05 島根 VS 三遠 10:45 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 3
2020.01.04 島根 VS 三遠 10:01 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 2 0 0 3 0 0 6
2019.12.30 琉球 VS 島根 19:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 0 2 0 0 1 1 0 8
2019.12.29 琉球 VS 島根 10:09 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2
2019.12.25 滋賀 VS 島根 13:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 6 1 0 0 0 1 2 0 3
2019.12.21 島根 VS A東京 13:06 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2
2019.12.20 島根 VS A東京 13:09 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 1 0 0 1 0 0 7
2019.12.15 島根 VS 富山 03:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.12.14 島根 VS 富山 05:49 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.12.11 名古屋D VS 島根 18:06 2 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 -3
2019.12.09 島根 VS SR渋谷 22:41 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 2 0 0 1 2 0 1
2019.12.08 島根 VS SR渋谷 23:14 6 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 7
2019.11.17 秋田 VS 島根 27:15 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 4 1 1 0 0 2 2 0 7
2019.11.16 秋田 VS 島根 30:14 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 6 6 6 3 1 0 0 3 3 0 10
2019.11.10 島根 VS 三河 02:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.09 島根 VS 三河 01:18 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.11.03 島根 VS 川崎 03:19 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.11.02 島根 VS 川崎 02:41 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 -2
2019.10.27 千葉 VS 島根 18:01 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 3 0 1 0 0 0 3
2019.10.26 千葉 VS 島根 04:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.23 京都 VS 島根 09:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0
2019.10.20 横浜 VS 島根 04:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.19 横浜 VS 島根 18:29 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 1
2019.10.16 島根 VS 滋賀 03:40 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.12 北海道 VS 島根 15:25 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
2019.10.11 北海道 VS 島根 06:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2019.10.06 島根 VS 名古屋D 23:51 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 0 3 0 4
2019.10.05 島根 VS 名古屋D 25:20 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 3 0 3 0 0 1 3 0 13
2019.09.16 熊本 VS 島根 17:35 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 0 2 2 3 0 1 0 0 1 2 0 6
2019.09.15 島根 VS 広島 03:44 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 島根 1.7 1.2 1.4 0.9 0.0 36.6% 13.0% 45.5%