bleague.jp
MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 後藤翔平
1

後藤 翔平

Shohei Goto

SG

出身校 大阪学院大学
出身地 北海道
生年月日 1992年8月5日
身長(cm) 180cm
体重(kg) 85kg
登録区分 日本

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 島根 SG 53 1 506:54 9:33 119 2.3 44 92 47.8% 14 37 37.8% 17 25 68.0% 20 39 59 1.1 39 0.7 17 22 0 7 32 33 160

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.10 新潟 VS 島根 15:50 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 3 0 0 0 2 5
2021.05.09 新潟 VS 島根 12:57 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 2 2 2 0 0 1 0 6
2021.05.02 島根 VS 京都 14:13 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 2 1 5
2021.05.01 島根 VS 京都 09:44 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6
2021.04.25 三河 VS 島根 13:57 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 5
2021.04.24 三河 VS 島根 04:22 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2021.04.18 島根 VS 広島 01:59 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 3
2021.04.17 島根 VS 広島 04:25 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
2021.04.14 名古屋D VS 島根 11:51 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 8
2021.04.11 信州 VS 島根 11:40 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 3
2021.04.10 信州 VS 島根 09:25 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 -1
2021.04.03 島根 VS 富山 10:51 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
2021.04.02 島根 VS 富山 02:28 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.03.31 島根 VS 名古屋D 09:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2021.03.24 京都 VS 島根 07:41 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 -2
2021.03.21 島根 VS 信州 06:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
2021.03.20 島根 VS 信州 10:44 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
2021.03.17 島根 VS 三河 18:17 7 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2021.03.07 島根 VS 宇都宮 11:52 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 2 3 0 1 0 0 1 1 3 5
2021.03.06 島根 VS 宇都宮 03:45 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2021.03.03 三遠 VS 島根 08:33 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4
2021.02.27 島根 VS SR渋谷 03:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.26 島根 VS SR渋谷 04:45 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
2021.02.13 横浜 VS 島根 06:19 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2021.02.12 横浜 VS 島根 08:10 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 6
2021.02.10 島根 VS 滋賀 08:47 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 -3
2021.02.07 広島 VS 島根 00:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.06 広島 VS 島根 04:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.31 島根 VS 川崎 03:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2021.01.30 島根 VS 川崎 08:28 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 4
2021.01.27 大阪 VS 島根 07:23 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 4
2021.01.24 島根 VS A東京 04:47 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2021.01.23 島根 VS A東京 03:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2021.01.03 富山 VS 島根 09:44 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 6
2021.01.02 富山 VS 島根 02:29 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.27 島根 VS 横浜 12:29 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2
2020.12.26 島根 VS 横浜 06:24 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
2020.12.20 島根 VS 琉球 14:46 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 3 3 5
2020.12.19 島根 VS 琉球 14:27 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 1 3 8
2020.12.13 秋田 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.12 秋田 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.09 島根 VS 京都 05:47 5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7
2020.12.06 千葉 VS 島根 08:56 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 -1
2020.12.05 千葉 VS 島根 09:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
2020.12.02 島根 VS 三遠 06:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 -2
2020.10.28 滋賀 VS 島根 13:55 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 0 2 0 0 1 1 7
2020.10.25 琉球 VS 島根 19:23 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 1 0 0 1 1 9
2020.10.24 琉球 VS 島根 07:47 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1
2020.10.21 島根 VS 大阪 24:10 5 2 6 33.3% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 2 0 2 0 0 2 1 6
2020.10.18 北海道 VS 島根 21:55 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 0 2 0 0 1 1 14
2020.10.17 北海道 VS 島根 08:52 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2020.10.11 島根 VS 名古屋D 17:24 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 0 0 0 0 1 2 6
2020.10.10 島根 VS 名古屋D 19:11 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 3 5 2 0 1 0 0 1 1 5
2020.10.04 滋賀 VS 島根 08:19 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 1 5
2020.10.03 滋賀 VS 島根 11:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 -3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 島根 2.3 1.1 0.7 0.4 0.0 47.8% 37.8% 68.0%