bleague.jp
MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 後藤翔平
1

後藤 翔平

Shohei Goto

SG

出身校 大阪学院大学
出身地 北海道
生年月日 1992年8月5日
身長(cm) 180cm
体重(kg) 85kg
登録区分 日本

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 岩手 SG 44 29 976:36 22:11 187 4.3 75 200 37.5% 26 108 24.1% 11 26 42.3% 37 65 102 2.3 59 1.3 21 40 4 10 70 47 198

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.21 岩手 VS 青森 18:03 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 1 1 6
2024.04.20 岩手 VS 青森 26:15 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 0 0 0 0 2 1 8
2024.04.14 山形 VS 岩手 22:06 7 3 8 37.5% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 1 1 0 0 0 9
2024.04.13 山形 VS 岩手 24:01 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 3 5 2 0 0 0 0 3 0 8
2024.04.07 岩手 VS A千葉 28:42 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 3 2 2 0 0 3 1 3
2024.04.06 岩手 VS A千葉 27:01 10 3 6 50.0% 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 2 4 10
2024.03.31 岩手 VS 新潟 15:46 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2
2024.03.30 岩手 VS 新潟 15:59 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8
2024.03.27 山形 VS 岩手 05:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2024.03.24 岩手 VS 越谷 02:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.23 岩手 VS 越谷 14:05 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1
2024.03.20 滋賀 VS 岩手 19:00 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 4 0 1 0 0 1 1 9
2024.03.19 滋賀 VS 岩手 12:29 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 2 0 0 1 1 10
2024.03.10 岩手 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.09 岩手 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.31 岩手 VS 山形 18:04 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 0 4 0 0 1 0 11
2024.01.28 神戸 VS 岩手 28:56 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 1 1 0 1 2 4 3
2024.01.27 神戸 VS 岩手 24:56 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 5 6 1 0 3 0 1 1 3 13
2024.01.21 福島 VS 岩手 30:55 9 4 12 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 5 7 0 2 0 0 2 1 2 5
2024.01.20 福島 VS 岩手 19:56 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 4 1
2024.01.07 岩手 VS 新潟 26:15 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 1 0 1 3 1 -5
2024.01.06 岩手 VS 新潟 24:27 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 2 0 1 0 0 3 1 2
2023.12.30 岩手 VS 愛媛 16:22 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 6
2023.12.29 岩手 VS 愛媛 16:06 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 1 0 2 1 1
2023.12.24 A千葉 VS 岩手 28:56 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 2 0 0 0 0 1 1 9
2023.12.23 A千葉 VS 岩手 40:00 17 7 11 63.6% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 1 0 1 2 1 16
2023.12.20 岩手 VS 滋賀 28:49 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 -1
2023.12.17 岩手 VS 山形 30:07 3 1 5 20.0% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 2 2 1
2023.12.16 岩手 VS 山形 29:13 4 1 8 12.5% 0 5 0.0% 2 2 100.0% 4 1 5 1 1 2 0 0 3 1 2
2023.12.10 越谷 VS 岩手 31:30 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 1 2 0 0 1 2 6
2023.12.09 越谷 VS 岩手 25:35 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 2 0 3
2023.12.03 新潟 VS 岩手 32:46 13 5 8 62.5% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 2 4 1 2 3 0 1 3 1 12
2023.12.02 新潟 VS 岩手 23:18 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1
2023.11.26 岩手 VS 奈良 25:24 0 0 6 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 2 0 1 1 1 0 -5
2023.11.25 岩手 VS 奈良 28:04 0 0 6 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 3 1 -4
2023.11.19 福島 VS 岩手 23:59 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 0 0 0 0 2 1 4
2023.11.18 福島 VS 岩手 25:02 7 3 5 60.0% 0 2 0.0% 1 6 16.7% 2 2 4 1 0 1 0 0 1 3 8
2023.11.12 岩手 VS 神戸 02:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.11 岩手 VS 神戸 07:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.05 岩手 VS 福岡 18:06 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 -1
2023.11.04 岩手 VS 福岡 21:07 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 2 1 0 0 0 1 0 2
2023.10.29 熊本 VS 岩手 30:16 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 2 0 1 2 3 7
2023.10.28 熊本 VS 岩手 26:02 12 5 6 83.3% 2 2 100.0% 0 2 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 4 14
2023.10.25 滋賀 VS 岩手 09:40 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 1 0 0 0 0 4
2023.10.22 岩手 VS 静岡 30:03 9 4 5 80.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 2 0 0 2 1 10
2023.10.21 岩手 VS 静岡 22:04 6 3 8 37.5% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 1 1 0 4 1 0
2023.10.15 岩手 VS A千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.14 岩手 VS A千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.08 青森 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.07 青森 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 岩手 4.3 2.3 1.3 0.9 0.1 37.5% 24.1% 42.3%