61
クレイ・マウンス
Clay Mounce
SF/PF
| 出身校 | Furman Paladins |
|---|---|
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| 生年月日 | 1998年3月12日 |
| 身長(cm) | 201cm |
| 体重(kg) | 100kg |
| 登録区分 | アメリカ合衆国 |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 岩手 | SF/PF | 21 | 18 | 694:56 | 33:05 | 465 | 22.1 | 180 | 342 | 52.6% | 34 | 97 | 35.1% | 71 | 91 | 78.0% | 39 | 115 | 154 | 7.3 | 64 | 3.1 | 54 | 35 | 17 | 6 | 43 | 86 | 536 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.07 | 奈良 VS 岩手 | 31:23 | 33 | 12 | 17 | 70.6% | 0 | 1 | 0.0% | 9 | 11 | 81.8% | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 34 | ||
| 2025.12.06 | 奈良 VS 岩手 | ◯ | 29:46 | 6 | 1 | 9 | 11.1% | 0 | 3 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 2025.11.30 | 岩手 VS 鹿児島 | ◯ | 37:01 | 22 | 9 | 15 | 60.0% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 28 | |
| 2025.11.29 | 岩手 VS 鹿児島 | ◯ | 34:12 | 31 | 10 | 21 | 47.6% | 3 | 8 | 37.5% | 8 | 12 | 66.7% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 31 | |
| 2025.11.23 | 岩手 VS 山形 | ◯ | 30:17 | 22 | 9 | 14 | 64.3% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | |
| 2025.11.22 | 岩手 VS 山形 | ◯ | 33:41 | 30 | 14 | 21 | 66.7% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 31 | |
| 2025.11.16 | 神戸 VS 岩手 | ◯ | 25:39 | 11 | 3 | 14 | 21.4% | 0 | 3 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | |
| 2025.11.15 | 神戸 VS 岩手 | ◯ | 36:31 | 25 | 11 | 19 | 57.9% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 27 | |
| 2025.11.09 | 岩手 VS 信州 | ◯ | 37:15 | 28 | 13 | 17 | 76.5% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | |
| 2025.11.08 | 岩手 VS 信州 | ◯ | 31:58 | 22 | 10 | 23 | 43.5% | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 20 | |
| 2025.11.02 | 福島 VS 岩手 | ◯ | 29:51 | 13 | 6 | 15 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | |
| 2025.11.01 | 福島 VS 岩手 | ◯ | 34:51 | 13 | 4 | 15 | 26.7% | 1 | 5 | 20.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | |
| 2025.10.26 | 岩手 VS 静岡 | ◯ | 40:00 | 27 | 11 | 19 | 57.9% | 2 | 5 | 40.0% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | |
| 2025.10.25 | 岩手 VS 静岡 | ◯ | 34:31 | 31 | 11 | 18 | 61.1% | 6 | 10 | 60.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 40 | |
| 2025.10.19 | 岩手 VS 福岡 | ◯ | 38:18 | 24 | 10 | 17 | 58.8% | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | |
| 2025.10.18 | 岩手 VS 福岡 | 30:50 | 15 | 7 | 17 | 41.2% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||
| 2025.10.15 | 横浜EX VS 岩手 | ◯ | 37:05 | 30 | 11 | 16 | 68.8% | 4 | 7 | 57.1% | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 9 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | |
| 2025.10.11 | 福井 VS 岩手 | ◯ | 26:11 | 17 | 5 | 15 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 7 | 7 | 100.0% | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 22 | |
| 2025.10.10 | 福井 VS 岩手 | ◯ | 32:19 | 20 | 8 | 16 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 13 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 31 | |
| 2025.10.05 | 青森 VS 岩手 | 27:07 | 23 | 8 | 11 | 72.7% | 0 | 2 | 0.0% | 7 | 10 | 70.0% | 2 | 9 | 11 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 42 | ||
| 2025.10.04 | 青森 VS 岩手 | ◯ | 36:10 | 22 | 7 | 13 | 53.8% | 2 | 6 | 33.3% | 6 | 6 | 100.0% | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 31 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 岩手 | 22.1 | 7.3 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 52.6% | 35.1% | 78.0% |
|---|

選手一覧に戻る








































































































































































































