6
山際 爽吾
Sogo Yamagiwa
PG
| 出身校 | 関西学院大学 |
|---|---|
| 出身地 | 新潟県 |
| 生年月日 | 2002年4月12日 |
| 身長(cm) | 180cm |
| 体重(kg) | 78kg |
| 登録区分 | 日本 |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 岩手 | PG | 21 | 20 | 648:17 | 30:52 | 260 | 12.4 | 101 | 246 | 41.1% | 30 | 91 | 33.0% | 28 | 36 | 77.8% | 8 | 67 | 75 | 3.6 | 127 | 6.1 | 54 | 28 | 0 | 5 | 56 | 62 | 284 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.07 | 奈良 VS 岩手 | ◯ | 31:14 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 7 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | |
| 2025.12.06 | 奈良 VS 岩手 | ◯ | 28:28 | 26 | 8 | 20 | 40.0% | 3 | 7 | 42.9% | 7 | 10 | 70.0% | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 25 | |
| 2025.11.30 | 岩手 VS 鹿児島 | ◯ | 32:37 | 11 | 4 | 12 | 33.3% | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 2025.11.29 | 岩手 VS 鹿児島 | ◯ | 34:09 | 13 | 5 | 10 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18 | |
| 2025.11.23 | 岩手 VS 山形 | ◯ | 21:42 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | |
| 2025.11.22 | 岩手 VS 山形 | ◯ | 26:21 | 6 | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 2025.11.16 | 神戸 VS 岩手 | ◯ | 30:22 | 15 | 7 | 12 | 58.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | |
| 2025.11.15 | 神戸 VS 岩手 | ◯ | 29:48 | 9 | 4 | 13 | 30.8% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 2025.11.09 | 岩手 VS 信州 | 26:07 | 13 | 5 | 10 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | ||
| 2025.11.08 | 岩手 VS 信州 | ◯ | 33:22 | 7 | 3 | 13 | 23.1% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
| 2025.11.02 | 福島 VS 岩手 | ◯ | 33:50 | 17 | 6 | 12 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | |
| 2025.11.01 | 福島 VS 岩手 | ◯ | 28:29 | 13 | 6 | 10 | 60.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| 2025.10.26 | 岩手 VS 静岡 | ◯ | 32:49 | 10 | 4 | 12 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
| 2025.10.25 | 岩手 VS 静岡 | ◯ | 30:41 | 17 | 7 | 15 | 46.7% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | |
| 2025.10.19 | 岩手 VS 福岡 | ◯ | 36:22 | 13 | 6 | 9 | 66.7% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | |
| 2025.10.18 | 岩手 VS 福岡 | ◯ | 30:28 | 13 | 5 | 11 | 45.5% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | |
| 2025.10.15 | 横浜EX VS 岩手 | ◯ | 33:47 | 8 | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | |
| 2025.10.11 | 福井 VS 岩手 | ◯ | 35:00 | 6 | 2 | 12 | 16.7% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | |
| 2025.10.10 | 福井 VS 岩手 | ◯ | 37:21 | 15 | 5 | 12 | 41.7% | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | |
| 2025.10.05 | 青森 VS 岩手 | ◯ | 28:06 | 23 | 6 | 19 | 31.6% | 3 | 11 | 27.3% | 8 | 8 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | |
| 2025.10.04 | 青森 VS 岩手 | ◯ | 27:16 | 14 | 6 | 12 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 岩手 | 12.4 | 3.6 | 6.1 | 1.3 | 0.0 | 41.1% | 33.0% | 77.8% |
|---|

選手一覧に戻る








































































































































































































