4
ノア・ガーリー
Noah Gurley
SF/PF
| 出身校 | アラバマ大学 |
|---|---|
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| 生年月日 | 1999年8月2日 |
| 身長(cm) | 203cm |
| 体重(kg) | 100kg |
| 登録区分 | アメリカ合衆国 |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 岩手 | SF/PF | 21 | 20 | 611:54 | 29:08 | 209 | 10.0 | 84 | 181 | 46.4% | 18 | 55 | 32.7% | 23 | 33 | 69.7% | 31 | 89 | 120 | 5.7 | 31 | 1.5 | 30 | 15 | 17 | 9 | 58 | 41 | 229 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.07 | 奈良 VS 岩手 | ◯ | 34:52 | 6 | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 2025.12.06 | 奈良 VS 岩手 | ◯ | 32:16 | 12 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | |
| 2025.11.30 | 岩手 VS 鹿児島 | ◯ | 22:53 | 17 | 7 | 9 | 77.8% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 | |
| 2025.11.29 | 岩手 VS 鹿児島 | ◯ | 29:48 | 12 | 4 | 11 | 36.4% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | |
| 2025.11.23 | 岩手 VS 山形 | ◯ | 29:48 | 15 | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 23 | |
| 2025.11.22 | 岩手 VS 山形 | ◯ | 18:49 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 2025.11.16 | 神戸 VS 岩手 | ◯ | 32:18 | 11 | 5 | 12 | 41.7% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
| 2025.11.15 | 神戸 VS 岩手 | ◯ | 25:01 | 10 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
| 2025.11.09 | 岩手 VS 信州 | ◯ | 33:55 | 12 | 5 | 14 | 35.7% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
| 2025.11.08 | 岩手 VS 信州 | ◯ | 35:30 | 13 | 5 | 12 | 41.7% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 2025.11.02 | 福島 VS 岩手 | ◯ | 28:36 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| 2025.11.01 | 福島 VS 岩手 | ◯ | 29:45 | 12 | 5 | 9 | 55.6% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | |
| 2025.10.26 | 岩手 VS 静岡 | ◯ | 34:14 | 16 | 6 | 9 | 66.7% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | |
| 2025.10.25 | 岩手 VS 静岡 | ◯ | 30:57 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | |
| 2025.10.19 | 岩手 VS 福岡 | ◯ | 24:13 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 2025.10.18 | 岩手 VS 福岡 | ◯ | 27:55 | 8 | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 2025.10.15 | 横浜EX VS 岩手 | ◯ | 26:41 | 4 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
| 2025.10.11 | 福井 VS 岩手 | ◯ | 31:37 | 10 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | |
| 2025.10.10 | 福井 VS 岩手 | 23:02 | 12 | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | ||
| 2025.10.05 | 青森 VS 岩手 | ◯ | 29:56 | 7 | 2 | 9 | 22.2% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 2025.10.04 | 青森 VS 岩手 | ◯ | 29:50 | 12 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 岩手 | 10.0 | 5.7 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 46.4% | 32.7% | 69.7% |
|---|

選手一覧に戻る








































































































































































































