15
マルコ・テヒチ
Marko Tejic
C
| 出身校 | Uzice |
|---|---|
| 出身地 | セルビア |
| 生年月日 | 1995年8月4日 |
| 身長(cm) | 211cm |
| 体重(kg) | 110kg |
| 登録区分 | セルビア |
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 岩手 | C | 7 | 3 | 128:22 | 18:20 | 40 | 5.7 | 12 | 35 | 34.3% | 2 | 11 | 18.2% | 14 | 26 | 53.8% | 11 | 23 | 34 | 4.9 | 6 | 0.9 | 12 | 1 | 9 | 1 | 11 | 17 | 48 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.19 | 岩手 VS 福岡 | 17:29 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 | ||
| 2025.10.18 | 岩手 VS 福岡 | ◯ | 20:23 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | |
| 2025.10.15 | 横浜EX VS 岩手 | 09:50 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2025.10.11 | 福井 VS 岩手 | 19:16 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 8 | 12.5% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
| 2025.10.10 | 福井 VS 岩手 | ◯ | 24:39 | 8 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 2025.10.05 | 青森 VS 岩手 | ◯ | 22:44 | 7 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| 2025.10.04 | 青森 VS 岩手 | 14:00 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 岩手 | 5.7 | 4.9 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 34.3% | 18.2% | 53.8% |
|---|

選手一覧に戻る








































































































































































































