bleague.jp
MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 横浜エクセレンス 38 4 0.905 -- 3674 2924 750 20-2 18-2 10-0 W 12
2 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 35 7 0.833 3.0 3493 2960 533 20-2 15-5 9-1 L 1
3 香川ファイブアローズ 32 9 0.780 2.5 3320 2922 398 17-5 15-4 7-3 W 1
4 岩手ビッグブルズ 28 14 0.667 4.5 3264 2946 318 13-7 15-7 5-5 W 2
5 岐阜スゥープス 24 18 0.571 4.0 3441 3280 161 14-8 10-10 6-4 L 1
6 アースフレンズ東京Z 23 21 0.523 2.0 3266 3265 1 12-8 11-13 4-6 W 2
7 新潟アルビレックスBB 21 21 0.500 1.0 3194 3162 32 12-8 9-13 3-7 L 3
8 しながわシティ バスケットボールクラブ 22 22 0.500 0.0 3406 3400 6 12-10 10-12 5-5 W 3
9 さいたまブロンコス 19 22 0.463 1.5 3207 3321 -114 10-13 9-9 5-5 L 3
10 山口パッツファイブ 20 24 0.455 0.5 3365 3487 -122 12-12 8-12 6-4 W 5
11 湘南ユナイテッドBC 19 25 0.432 1.0 3183 3372 -189 11-11 8-14 4-6 W 1
12 東京八王子ビートレインズ 18 26 0.409 1.0 3329 3480 -151 10-12 8-14 3-7 L 4
13 徳島ガンバロウズ 18 26 0.409 0.0 3337 3531 -194 9-13 9-13 5-5 W 3
14 立川ダイス 17 27 0.386 1.0 3423 3698 -275 7-15 10-12 2-8 L 3
15 金沢武士団 16 28 0.364 1.0 3352 3641 -289 10-10 6-18 5-5 W 1
16 トライフープ岡山 9 35 0.205 7.0 3257 3532 -275 3-17 6-18 6-4 L 2
17 ヴィアティン三重 6 36 0.143 2.0 2891 3481 -590 3-17 3-19 0-10 L 10

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 2 0 2 1.000 172 150 22
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 1 3 0 0.250 256 308 -52
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 2 0 2 1.000 167 131 36
アースフレンズ東京Z 東京Z 1 1 0 0.500 147 154 -7
東京八王子ビートレインズ 八王子 4 0 0 1.000 360 281 79
横浜エクセレンス 横浜EX 0 4 0 0.000 255 327 -72
湘南ユナイテッドBC 湘南 2 2 0 0.500 302 292 10
金沢武士団 金沢 3 1 0 0.750 318 239 79
岐阜スゥープス 岐阜 4 0 0 1.000 342 318 24
ヴィアティン三重 三重 3 1 0 0.750 329 240 89
トライフープ岡山 岡山 2 0 0 1.000 174 122 52
山口パッツファイブ 山口 2 0 2 1.000 166 135 31
徳島ガンバロウズ 徳島 1 1 0 0.500 140 123 17
香川ファイブアローズ 香川 1 1 0 0.500 136 126 10
他の地区やリーグの順位を見る