bleague.jp
MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

roster

HOME > チーム情報 > 蒔苗勇人
13

蒔苗 勇人

Yuto Makanae

SG/SF

出身校 中央大学
出身地 宮城県
生年月日 2001年9月24日
身長(cm) 187cm
体重(kg) 84kg
登録区分 日本

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 岩手 SG/SF 32 11 423:43 13:14 131 4.1 47 142 33.1% 31 111 27.9% 6 12 50.0% 10 25 35 1.1 8 0.3 4 9 1 1 34 8 52

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.21 岩手 VS 青森 22:50 14 5 10 50.0% 4 9 44.4% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 4 0 6
2024.04.20 岩手 VS 青森 21:39 6 2 6 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 4
2024.04.14 山形 VS 岩手 22:53 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 3 0 6
2024.04.13 山形 VS 岩手 12:50 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2024.04.07 岩手 VS A千葉 10:45 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0
2024.04.06 岩手 VS A千葉 01:42 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.31 岩手 VS 新潟 03:48 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2024.03.30 岩手 VS 新潟 00:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.27 山形 VS 岩手 08:19 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1
2024.03.24 岩手 VS 越谷 04:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.03.23 岩手 VS 越谷 05:06 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2024.03.20 滋賀 VS 岩手 11:55 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
2024.03.19 滋賀 VS 岩手 18:32 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 2 0.0% 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 6
2024.03.10 岩手 VS 青森 05:08 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
2024.03.09 岩手 VS 青森 02:55 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.03 奈良 VS 岩手 02:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.02 奈良 VS 岩手 07:20 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
2024.02.24 福岡 VS 岩手 14:03 4 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 4
2024.02.23 福岡 VS 岩手 12:21 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4
2024.02.17 愛媛 VS 岩手 17:50 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 9
2024.02.16 愛媛 VS 岩手 12:48 1 0 4 0.0% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 1
2024.02.11 岩手 VS 福島 12:52 0 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0
2024.02.10 岩手 VS 福島 11:59 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 -3
2024.02.04 越谷 VS 岩手 05:28 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -2
2024.02.03 越谷 VS 岩手 18:06 1 0 10 0.0% 0 7 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 -13
2024.01.31 岩手 VS 山形 22:56 11 5 11 45.5% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 8
2024.01.28 神戸 VS 岩手 13:44 0 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -4
2024.01.27 神戸 VS 岩手 20:42 4 2 7 28.6% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2024.01.07 岩手 VS 新潟 23:41 10 4 10 40.0% 1 6 16.7% 1 1 100.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 1 6
2024.01.06 岩手 VS 新潟 23:57 6 2 11 18.2% 2 11 18.2% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 -4
2023.12.30 岩手 VS 愛媛 32:03 20 7 14 50.0% 6 12 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14
2023.12.29 岩手 VS 愛媛 17:45 9 3 9 33.3% 2 8 25.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 1 1 0 2 1 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 岩手 4.1 1.1 0.3 0.3 0.0 33.1% 27.9% 50.0%