bleague.jp
MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 大澤 歩 PG 40 3 436:39 10:54 111 2.8 28 89 31.5% 12 47 25.5% 43 70 61.4% 10 28 38 1.0 56 1.4 28 17 0 3 65 0 3
2 石川 晴道 PG 44 35 856:39 19:28 361 8.2 120 312 38.5% 94 242 38.8% 27 38 71.1% 17 49 66 1.5 86 2.0 58 44 0 15 94 0 7
3 大坪 莉空 PG 2 0 1:41 0:50 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 1
6 チョン・ヒョンジュン PG 3 0 36:16 12:05 7 2.3 2 13 15.4% 2 11 18.2% 1 2 50.0% 0 0 0 0.0 3 1.0 1 3 0 1 8 0 0
7 クリスチャン・ドゥーリトル SF 41 40 1199:00 29:14 743 18.1 285 540 52.8% 36 88 40.9% 137 166 82.5% 135 272 407 9.9 133 3.2 90 49 16 12 65 0 24
8 月野 雅人 PG 30 30 675:54 22:31 107 3.6 42 132 31.8% 11 50 22.0% 12 19 63.2% 20 56 76 2.5 119 4.0 37 22 0 5 42 0 6
10 仁平 拓海 SF 46 4 630:51 13:42 168 3.7 64 188 34.0% 35 132 26.5% 5 10 50.0% 26 48 74 1.6 25 0.5 23 29 5 7 56 0 3
12 ベイリー・スティール C 10 0 198:15 19:49 103 10.3 38 74 51.4% 2 16 12.5% 25 37 67.6% 16 39 55 5.5 10 1.0 7 11 5 1 25 0 13
13 小松 秀平 SG 41 4 492:29 12:00 151 3.7 52 161 32.3% 37 124 29.8% 10 11 90.9% 11 31 42 1.0 24 0.6 11 18 1 4 36 0 3
14 秋本 駆琉 PF 2 0 1:41 0:50 3 1.5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 2 0 0 0 1 0 1
15 谷口 淳 SF 40 10 782:45 19:34 142 3.6 48 119 40.3% 36 97 37.1% 10 17 58.8% 23 43 66 1.7 52 1.3 30 35 1 4 92 0 5
18 ジェラルド・ビバリー PF 33 27 756:10 22:54 400 12.1 146 292 50.0% 9 36 25.0% 99 128 77.3% 88 147 235 7.1 30 0.9 41 39 42 11 83 0 16
22 門馬 圭二郎 SF 45 38 877:46 19:30 289 6.4 93 234 39.7% 58 168 34.5% 45 57 78.9% 32 81 113 2.5 61 1.4 40 44 4 11 114 0 7
25 ムッサ・ダマ PF 46 23 1121:13 24:22 787 17.1 319 532 60.0% 0 2 0.0% 149 230 64.8% 152 289 441 9.6 68 1.5 77 59 42 22 89 0 22
30 横川 俊樹 PG 44 7 864:56 19:39 368 8.4 127 310 41.0% 49 143 34.3% 65 96 67.7% 33 40 73 1.7 139 3.2 61 38 0 11 100 0 8
31 髙畠 佳介 SG 18 9 280:54 15:36 122 6.8 39 98 39.8% 25 71 35.2% 19 20 95.0% 4 19 23 1.3 26 1.4 18 9 1 3 31 0 6
32 臼井 弘樹 PF 14 0 56:41 4:02 13 0.9 4 11 36.4% 1 5 20.0% 4 10 40.0% 4 10 14 1.0 2 0.1 6 2 1 1 9 0 1
- 北條 永遠 PG 3 0 2:35 0:51 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 0 0 -1
- 鈴木 琥太郎 PF 3 0 2:35 0:51 2 0.7 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0.7 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.03.19 豊田合成スコーピオンズ 69 26 80 32.5% 3 22 13.6% 14 20 70% 24 23 47 18 7 12 6 2 25 0
2023.03.18 豊田合成スコーピオンズ 76 28 73 38.4% 6 23 26.1% 14 18 77.8% 17 26 43 12 8 5 1 5 24 0
2023.03.12 湘南ユナイテッドBC 84 30 63 47.6% 10 24 41.7% 14 22 63.6% 14 27 41 18 13 5 0 2 19 0
2023.03.11 湘南ユナイテッドBC 97 37 70 52.9% 15 37 40.5% 8 15 53.3% 10 18 28 26 11 16 2 2 24 0
2023.03.05 ベルテックス静岡 80 26 57 45.6% 9 24 37.5% 19 25 76% 5 27 32 13 11 10 2 1 20 0
2023.03.04 ベルテックス静岡 80 32 78 41% 7 27 25.9% 9 17 52.9% 22 28 50 12 4 4 2 2 13 0
2023.02.26 岐阜スゥープス 94 34 63 54% 10 27 37% 16 20 80% 10 21 31 17 12 11 2 0 27 0
2023.02.25 岐阜スゥープス 97 37 76 48.7% 11 33 33.3% 12 17 70.6% 19 23 42 19 8 11 3 0 21 0
2023.02.18 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 86 31 55 56.4% 8 19 42.1% 16 30 53.3% 10 27 37 22 15 8 1 1 20 0
2023.02.17 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 73 25 51 49% 12 24 50% 11 19 57.9% 5 35 40 20 17 4 2 1 12 0
2023.02.12 東京八王子ビートレインズ 82 27 62 43.5% 5 27 18.5% 23 31 74.2% 14 30 44 19 11 8 4 2 14 0
2023.02.11 東京八王子ビートレインズ 78 31 69 44.9% 7 29 24.1% 9 13 69.2% 17 23 40 21 12 9 2 2 21 0
2023.02.04 横浜エクセレンス 96 32 60 53.3% 10 24 41.7% 22 29 75.9% 9 23 32 15 19 7 2 5 27 0
2023.02.03 横浜エクセレンス 89 34 77 44.2% 8 26 30.8% 13 21 61.9% 18 30 48 12 12 10 3 2 25 0
2023.01.29 山口ペイトリオッツ 90 33 75 44% 11 28 39.3% 13 17 76.5% 20 28 48 19 21 14 3 1 19 0
2023.01.28 山口ペイトリオッツ 91 34 76 44.7% 5 20 25% 18 24 75% 22 26 48 17 13 12 2 2 15 0
2023.01.22 ヴィアティン三重 76 28 60 46.7% 9 23 39.1% 11 18 61.1% 8 29 37 16 16 9 0 3 18 0
2023.01.21 ヴィアティン三重 81 34 69 49.3% 5 18 27.8% 8 14 57.1% 18 33 51 10 15 8 2 3 13 0
2023.01.15 トライフープ岡山 85 29 60 48.3% 8 22 36.4% 19 23 82.6% 14 39 53 16 18 10 4 0 18 0
2023.01.14 トライフープ岡山 78 29 66 43.9% 8 21 38.1% 12 20 60% 15 34 49 19 13 7 4 3 26 0
2023.01.08 金沢武士団 98 35 71 49.3% 14 35 40% 14 16 87.5% 12 35 47 18 6 3 2 2 17 0
2023.01.07 金沢武士団 86 35 71 49.3% 10 31 32.3% 6 14 42.9% 10 32 42 22 8 8 3 0 17 0
2022.12.25 鹿児島レブナイズ 75 24 56 42.9% 6 13 46.2% 21 25 84% 9 19 28 13 12 5 4 8 23 0
2022.12.24 鹿児島レブナイズ 82 28 83 33.7% 4 17 23.5% 22 31 71% 18 32 50 13 15 13 6 11 36 0
2022.12.18 横浜エクセレンス 96 37 71 52.1% 6 22 27.3% 16 20 80% 14 29 43 23 8 8 4 2 19 0
2022.12.17 横浜エクセレンス 86 28 69 40.6% 11 28 39.3% 19 25 76% 10 24 34 18 8 13 1 4 19 0
2022.12.11 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 79 29 69 42% 9 30 30% 12 16 75% 16 18 34 16 13 9 5 0 17 0
2022.12.10 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 78 28 67 41.8% 8 32 25% 14 17 82.4% 18 31 49 20 16 10 1 1 13 0
2022.12.04 東京八王子ビートレインズ 97 34 74 45.9% 13 31 41.9% 16 26 61.5% 20 31 51 30 9 5 3 1 22 0
2022.12.03 東京八王子ビートレインズ 82 28 61 45.9% 11 30 36.7% 15 18 83.3% 12 25 37 21 19 13 2 3 21 0
2022.11.27 ヴィアティン三重 87 30 65 46.2% 9 27 33.3% 18 26 69.2% 13 24 37 21 13 16 2 4 16 0
2022.11.26 ヴィアティン三重 89 32 69 46.4% 9 33 27.3% 16 22 72.7% 17 29 46 23 19 16 1 0 14 0
2022.11.19 湘南ユナイテッドBC 79 30 79 38% 5 30 16.7% 14 21 66.7% 26 26 52 15 8 5 1 2 22 0
2022.11.18 湘南ユナイテッドBC 88 32 79 40.5% 15 40 37.5% 9 15 60% 20 22 42 22 11 9 3 2 25 0
2022.11.13 さいたまブロンコス 91 31 52 59.6% 9 20 45% 20 26 76.9% 2 27 29 21 12 7 3 0 23 0
2022.11.12 さいたまブロンコス 86 31 56 55.4% 8 18 44.4% 16 23 69.6% 7 26 33 17 10 5 1 1 18 0
2022.11.06 ベルテックス静岡 74 25 61 41% 13 35 37.1% 11 13 84.6% 8 23 31 16 13 8 3 1 25 0
2022.11.05 ベルテックス静岡 66 24 63 38.1% 9 32 28.1% 9 15 60% 17 21 38 13 13 6 1 0 15 0
2022.10.23 豊田合成スコーピオンズ 71 26 66 39.4% 5 28 17.9% 14 16 87.5% 15 27 42 15 12 6 5 5 22 0
2022.10.22 豊田合成スコーピオンズ 87 34 79 43% 12 39 30.8% 7 12 58.3% 20 21 41 20 12 16 1 1 14 0
2022.10.16 立川ダイス 76 28 58 48.3% 9 21 42.9% 11 15 73.3% 9 25 34 22 11 7 1 3 14 0
2022.10.15 立川ダイス 84 31 61 50.8% 10 22 45.5% 12 16 75% 7 25 32 24 12 9 6 3 15 0
2022.10.09 しながわシティ バスケットボールクラブ 100 39 68 57.4% 13 31 41.9% 9 12 75% 14 30 44 20 16 10 3 3 18 0
2022.10.08 しながわシティ バスケットボールクラブ 85 35 83 42.2% 9 36 25% 6 9 66.7% 22 22 44 21 12 16 2 5 20 0
2022.10.02 さいたまブロンコス 87 29 59 49.2% 9 26 34.6% 20 23 87% 9 37 46 14 12 6 1 3 18 0
2022.10.01 さいたまブロンコス 86 29 82 35.4% 5 29 17.2% 23 26 88.5% 19 31 50 16 15 10 6 7 28 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間