bleague.jp
MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 後藤 翔平 SG 23 15 499:17 21:42 95 4.1 38 114 33.3% 9 58 15.5% 10 22 45.5% 16 29 45 2.0 44 1.9 27 23 3 6 45 0 4
2 石川 晴道 PG 26 23 691:15 26:35 311 12.0 107 268 39.9% 63 165 38.2% 34 39 87.2% 12 30 42 1.6 75 2.9 61 25 2 8 65 0 9
6 山際 爽吾 PG 6 5 176:52 29:28 96 16.0 35 72 48.6% 12 31 38.7% 14 19 73.7% 5 9 14 2.3 29 4.8 12 14 1 3 11 0 17
8 月野 雅人 PG 24 2 336:02 14:00 52 2.2 19 54 35.2% 7 23 30.4% 7 12 58.3% 7 26 33 1.4 64 2.7 25 13 0 1 33 0 4
9 菅 俊男 SF 27 3 310:28 11:29 80 3.0 24 53 45.3% 14 29 48.3% 18 29 62.1% 14 21 35 1.3 23 0.9 20 9 0 2 45 0 3
10 仁平 拓海 SF 25 8 429:05 17:09 118 4.7 39 118 33.1% 22 81 27.2% 18 23 78.3% 27 35 62 2.5 18 0.7 30 16 7 3 48 0 4
13 蒔苗 勇人 SF 27 21 579:30 21:27 176 6.5 63 182 34.6% 41 133 30.8% 9 16 56.3% 15 37 52 1.9 36 1.3 29 19 0 3 42 0 5
22 門馬 圭二郎 SF 6 4 129:15 21:32 25 4.2 7 26 26.9% 4 16 25.0% 7 8 87.5% 7 6 13 2.2 14 2.3 5 10 2 3 25 0 7
24 オリバー・シュウ PG 4 0 16:08 4:02 8 2.0 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 3 3 0.8 1 0.3 3 0 0 0 6 0 2
30 横川 俊樹 PG 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
31 シェイク・ムボジ C 25 14 534:59 21:23 159 6.4 52 129 40.3% 1 3 33.3% 54 86 62.8% 78 100 178 7.1 29 1.2 32 15 18 12 66 0 10
32 臼井 弘樹 PF 27 5 372:55 13:48 82 3.0 28 75 37.3% 10 44 22.7% 16 26 61.5% 8 37 45 1.7 10 0.4 17 11 8 2 50 0 3
61 クレイ・マウンス SF 20 20 600:39 30:01 481 24.1 189 339 55.8% 28 78 35.9% 75 89 84.3% 47 139 186 9.3 64 3.2 56 54 21 12 57 0 29
64 井手 優希 PG 5 0 42:03 8:24 11 2.2 5 14 35.7% 0 5 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 1.0 3 0.6 11 1 0 3 9 0 -0
99 エフィ・オディジ C 28 19 779:37 27:50 406 14.5 177 379 46.7% 20 75 26.7% 32 47 68.1% 91 204 295 10.5 42 1.5 59 18 10 14 67 0 18
- ジェラルド・ビバリー PF 8 1 116:09 14:31 51 6.4 14 34 41.2% 1 4 25.0% 22 26 84.6% 10 13 23 2.9 7 0.9 3 4 2 3 8 0 8
- 八木 柊 PG 5 0 10:46 2:09 0 0.0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.2 1 2 0 0 0 0 0
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.01.19 ヴィアティン三重 72 29 73 39.7% 6 26 23.1% 8 12 66.7% 14 29 43 13 9 10 3 1 19 0
2025.01.18 ヴィアティン三重 72 31 79 39.2% 5 29 17.2% 5 7 71.4% 16 22 38 9 11 9 2 2 27 0
2025.01.12 さいたまブロンコス 88 29 68 42.6% 11 31 35.5% 19 23 82.6% 15 27 42 20 15 7 2 2 23 0
2025.01.11 さいたまブロンコス 84 33 71 46.5% 5 23 21.7% 13 20 65% 19 32 51 14 15 9 4 5 22 0
2024.12.22 岐阜スゥープス 99 34 71 47.9% 11 28 39.3% 20 27 74.1% 12 26 38 24 13 10 5 0 25 0
2024.12.21 岐阜スゥープス 80 33 72 45.8% 4 27 14.8% 10 18 55.6% 14 22 36 21 10 9 0 5 20 0
2024.12.15 香川ファイブアローズ 65 24 57 42.1% 6 22 27.3% 11 12 91.7% 7 33 40 18 18 6 4 4 24 0
2024.12.14 香川ファイブアローズ 71 27 74 36.5% 10 28 35.7% 7 10 70% 18 29 47 15 15 9 6 5 17 0
2024.12.07 アースフレンズ東京Z 61 21 62 33.9% 6 28 21.4% 13 16 81.3% 16 26 42 10 11 3 4 1 22 0
2024.12.06 アースフレンズ東京Z 86 29 60 48.3% 12 27 44.4% 16 23 69.6% 14 29 43 17 8 4 1 1 14 0
2024.12.01 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 49 17 45 37.8% 6 21 28.6% 9 19 47.4% 8 28 36 8 29 7 2 3 23 0
2024.11.30 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 59 22 51 43.1% 8 32 25% 7 13 53.8% 12 29 41 12 26 2 3 1 15 0
2024.11.24 横浜エクセレンス 58 19 54 35.2% 6 22 27.3% 14 14 100% 8 22 30 12 23 9 1 2 23 0
2024.11.23 横浜エクセレンス 62 17 61 27.9% 7 26 26.9% 21 29 72.4% 11 27 38 17 15 4 1 3 22 0
2024.11.15 湘南ユナイテッドBC 74 27 62 43.5% 8 21 38.1% 12 18 66.7% 18 23 41 13 13 4 5 3 15 0
2024.11.14 湘南ユナイテッドBC 74 31 78 39.7% 7 29 24.1% 5 9 55.6% 21 20 41 21 13 9 1 6 20 0
2024.11.10 東京八王子ビートレインズ 82 32 64 50% 8 21 38.1% 10 18 55.6% 11 29 40 26 14 10 1 0 17 0
2024.11.09 東京八王子ビートレインズ 80 29 70 41.4% 15 38 39.5% 7 9 77.8% 15 23 38 17 13 6 1 1 20 0
2024.11.03 岐阜スゥープス 92 34 65 52.3% 6 21 28.6% 18 23 78.3% 7 30 37 12 23 14 2 2 21 0
2024.11.02 岐阜スゥープス 71 26 64 40.6% 12 31 38.7% 7 10 70% 11 24 35 11 16 7 2 4 21 0
2024.10.19 ヴィアティン三重 91 37 73 50.7% 10 34 29.4% 7 11 63.6% 12 18 30 21 5 12 0 3 23 0
2024.10.18 ヴィアティン三重 94 38 80 47.5% 10 26 38.5% 8 9 88.9% 17 25 42 22 10 19 3 3 21 0
2024.10.12 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 62 22 54 40.7% 7 24 29.2% 11 16 68.8% 12 27 39 17 22 7 3 1 25 0
2024.10.11 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 86 31 62 50% 14 32 43.8% 10 14 71.4% 14 26 40 23 22 5 3 1 20 0
2024.10.06 しながわシティ バスケットボールクラブ 82 31 68 45.6% 8 29 27.6% 12 18 66.7% 15 32 47 21 13 6 6 5 23 0
2024.10.05 しながわシティ バスケットボールクラブ 85 34 75 45.3% 7 25 28% 10 11 90.9% 14 30 44 13 11 13 3 5 21 0
2024.09.29 金沢武士団 70 27 75 36% 7 22 31.8% 9 12 75% 15 38 53 16 15 12 3 4 18 0
2024.09.28 金沢武士団 102 37 77 48.1% 10 24 41.7% 18 24 75% 19 32 51 17 12 12 3 2 17 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間