MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 関屋 心 PG 35 19 636:49 18:11 205 5.9 77 206 37.4% 17 69 24.6% 34 50 68.0% 23 42 65 1.9 75 2.1 45 29 12 12 72 90 201
1 後藤 翔平 SG 44 18 682:34 15:30 141 3.2 52 118 44.1% 28 71 39.4% 9 14 64.3% 19 39 58 1.3 48 1.1 34 15 5 3 68 29 119
2 石川 晴道 PG 28 8 482:51 17:14 172 6.1 62 146 42.5% 36 99 36.4% 12 13 92.3% 7 31 38 1.4 74 2.6 40 19 1 2 56 24 145
4 ノア・ガーリー SF/PF 58 47 1738:22 29:58 710 12.2 278 578 48.1% 51 162 31.5% 103 152 67.8% 98 272 370 6.4 128 2.2 100 38 43 25 153 145 804
6 山際 爽吾 PG 54 42 1509:54 27:57 592 11.0 232 556 41.7% 73 209 34.9% 55 71 77.5% 17 156 173 3.2 286 5.3 127 64 1 15 142 139 631
7 中野 友都 SG 59 8 686:28 11:38 148 2.5 48 171 28.1% 22 93 23.7% 30 39 76.9% 23 66 89 1.5 38 0.6 30 27 3 17 64 51 113
8 山崎 凜 SG 49 9 400:17 8:10 90 1.8 32 102 31.4% 14 55 25.5% 12 14 85.7% 13 46 59 1.2 12 0.2 13 16 3 3 62 18 47
10 仁平 拓海 SF 53 8 470:45 8:52 97 1.8 34 99 34.3% 16 67 23.9% 13 17 76.5% 17 43 60 1.1 23 0.4 21 7 7 5 57 25 67
18 佐伯 崚介 SG 22 21 472:45 21:29 168 7.6 62 168 36.9% 25 88 28.4% 19 24 79.2% 17 34 51 2.3 16 0.7 19 10 3 10 60 48 96
22 門馬 圭二郎 SG/SF 44 26 856:31 19:27 186 4.2 64 174 36.8% 39 125 31.2% 19 28 67.9% 28 83 111 2.5 42 1.0 34 40 4 6 128 46 141
30 平良 宗龍 PG 40 3 484:14 12:06 136 3.4 49 167 29.3% 13 76 17.1% 25 35 71.4% 22 47 69 1.7 66 1.7 34 19 9 7 69 46 107
32 臼井 弘樹 PF 56 20 956:44 17:05 175 3.1 59 163 36.2% 21 86 24.4% 36 53 67.9% 32 65 97 1.7 30 0.5 39 28 9 7 88 64 148
61 クレイ・マウンス SF/PF 52 45 1689:50 32:29 1105 21.3 429 852 50.4% 74 239 31.0% 173 232 74.6% 85 311 396 7.6 156 3.0 135 79 41 17 103 232 1270
- マルコ・テヒチ 30 21 627:30 20:55 205 6.8 69 165 41.8% 9 40 22.5% 58 87 66.7% 42 117 159 5.3 46 1.5 43 12 25 10 56 79 292
- ジェイシー・ヒルズマン 13 1 201:09 15:28 91 7.0 28 71 39.4% 17 40 42.5% 18 25 72.0% 13 27 40 3.1 14 1.1 10 5 1 6 30 20 74
- 吉田 龍空 10 4 128:09 12:48 13 1.3 4 24 16.7% 3 19 15.8% 2 4 50.0% 5 9 14 1.4 4 0.4 4 5 0 1 9 4 4
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.04.26 青森ワッツ 80 25 59 42.4% 13 35 37.1% 17 20 85% 10 32 42 22 9 4 0 1 26 21
2026.04.25 青森ワッツ 76 30 68 44.1% 5 21 23.8% 11 17 64.7% 14 28 42 25 16 11 1 4 21 22
2026.04.19 福井ブローウィンズ 77 28 56 50% 7 19 36.8% 14 19 73.7% 6 29 35 23 20 8 3 4 27 20
2026.04.18 福井ブローウィンズ 72 27 70 38.6% 8 23 34.8% 10 12 83.3% 19 27 46 20 17 6 6 5 23 17
2026.04.12 信州ブレイブウォリアーズ 70 25 62 40.3% 7 22 31.8% 13 15 86.7% 8 19 27 22 10 4 1 4 18 17
2026.04.11 信州ブレイブウォリアーズ 78 30 70 42.9% 7 24 29.2% 11 14 78.6% 15 23 38 24 10 3 2 3 22 17
2026.04.05 福島ファイヤーボンズ 73 25 59 42.4% 7 22 31.8% 16 19 84.2% 3 27 30 14 7 7 1 0 25 20
2026.04.04 福島ファイヤーボンズ 93 38 72 52.8% 7 25 28% 10 10 100% 12 31 43 20 11 10 3 4 19 19
2026.04.01 山形ワイヴァンズ 71 27 67 40.3% 10 36 27.8% 7 8 87.5% 12 22 34 19 10 7 4 2 22 9
2026.03.29 横浜エクセレンス 72 28 75 37.3% 5 27 18.5% 11 15 73.3% 14 24 38 15 10 6 2 1 20 21
2026.03.28 横浜エクセレンス 79 29 69 42% 12 34 35.3% 9 13 69.2% 12 22 34 19 13 6 0 2 22 20
2026.03.22 熊本ヴォルターズ 51 18 63 28.6% 9 32 28.1% 6 8 75% 8 20 28 15 9 5 2 2 15 15
2026.03.21 熊本ヴォルターズ 62 23 65 35.4% 6 23 26.1% 10 15 66.7% 6 20 26 18 9 8 3 3 21 20
2026.03.18 山形ワイヴァンズ 82 30 65 46.2% 12 34 35.3% 10 11 90.9% 7 19 26 20 10 7 0 1 19 16
2026.03.15 福井ブローウィンズ 49 16 57 28.1% 3 23 13% 14 19 73.7% 9 26 35 12 20 8 2 4 19 19
2026.03.14 福井ブローウィンズ 68 27 63 42.9% 5 26 19.2% 9 13 69.2% 5 32 37 12 19 7 8 3 25 14
2026.03.08 信州ブレイブウォリアーズ 54 20 65 30.8% 7 25 28% 7 8 87.5% 11 22 33 13 12 9 2 4 17 15
2026.03.07 信州ブレイブウォリアーズ 70 28 55 50.9% 7 20 35% 7 16 43.8% 6 24 30 17 16 5 4 1 19 15
2026.03.01 鹿児島レブナイズ 81 27 56 48.2% 12 23 52.2% 15 18 83.3% 5 22 27 16 14 5 0 2 25 19
2026.02.28 鹿児島レブナイズ 69 21 66 31.8% 3 30 10% 24 32 75% 13 33 46 14 12 7 2 3 22 28
2026.02.21 横浜エクセレンス 82 26 58 44.8% 10 29 34.5% 20 27 74.1% 9 31 40 24 13 5 1 1 20 26
2026.02.20 横浜エクセレンス 76 25 61 41% 13 29 44.8% 13 16 81.2% 11 26 37 20 21 7 3 6 20 21
2026.02.15 青森ワッツ 73 28 64 43.8% 10 31 32.3% 7 12 58.3% 12 26 38 17 11 4 4 2 22 17
2026.02.14 青森ワッツ 63 22 50 44% 7 28 25% 12 16 75% 7 26 33 19 20 6 6 0 18 16
2026.02.09 ライジングゼファー福岡 70 25 52 48.1% 10 24 41.7% 10 16 62.5% 3 21 24 18 13 9 1 3 22 15
2026.02.08 ライジングゼファー福岡 52 19 66 28.8% 2 31 6.5% 12 17 70.6% 9 36 45 15 4 6 1 2 21 16
2026.02.01 神戸ストークス 64 24 60 40% 4 18 22.2% 12 16 75% 11 27 38 14 12 3 0 4 20 19
2026.01.31 神戸ストークス 78 32 56 57.1% 7 17 41.2% 7 10 70% 4 27 31 20 20 5 1 1 23 18
2026.01.25 山形ワイヴァンズ 60 23 54 42.6% 6 26 23.1% 8 11 72.7% 2 23 25 13 10 7 2 2 18 20
2026.01.24 山形ワイヴァンズ 82 33 64 51.6% 10 33 30.3% 6 8 75% 8 31 39 25 11 6 3 0 18 12
2026.01.04 熊本ヴォルターズ 72 29 66 43.9% 6 17 35.3% 8 13 61.5% 12 23 35 20 14 4 2 7 24 18
2026.01.03 熊本ヴォルターズ 73 30 66 45.5% 6 19 31.6% 7 15 46.7% 10 24 34 17 12 7 5 1 22 18
2025.12.28 福島ファイヤーボンズ 66 26 57 45.6% 9 24 37.5% 5 10 50% 5 28 33 17 17 6 3 3 19 15
2025.12.27 福島ファイヤーボンズ 70 25 59 42.4% 8 28 28.6% 12 17 70.6% 8 30 38 14 16 7 7 1 21 18
2025.12.21 ベルテックス静岡 75 26 61 42.6% 5 17 29.4% 18 25 72% 8 27 35 17 10 9 2 1 18 21
2025.12.20 ベルテックス静岡 73 29 63 46% 4 13 30.8% 11 15 73.3% 10 32 42 18 12 6 1 2 17 19
2025.12.14 愛媛オレンジバイキングス 78 30 73 41.1% 11 32 34.4% 7 10 70% 13 22 35 22 8 8 4 0 26 18
2025.12.13 愛媛オレンジバイキングス 55 24 75 32% 5 27 18.5% 2 4 50% 15 25 40 14 10 8 6 7 23 16
2025.12.10 横浜エクセレンス 66 25 57 43.9% 6 22 27.3% 10 13 76.9% 8 27 35 17 25 11 6 2 15 19
2025.12.07 バンビシャス奈良 63 22 58 37.9% 8 27 29.6% 11 13 84.6% 8 25 33 19 19 7 6 2 21 15
2025.12.06 バンビシャス奈良 76 26 59 44.1% 8 23 34.8% 16 20 80% 10 21 31 18 11 9 3 1 17 20
2025.11.30 鹿児島レブナイズ 85 32 67 47.8% 9 28 32.1% 12 16 75% 12 20 32 20 13 7 1 4 22 20
2025.11.29 鹿児島レブナイズ 84 28 68 41.2% 14 33 42.4% 14 22 63.6% 13 20 33 16 6 7 1 1 22 22
2025.11.23 山形ワイヴァンズ 79 31 68 45.6% 12 35 34.3% 5 9 55.6% 12 24 36 21 12 11 1 3 22 16
2025.11.22 山形ワイヴァンズ 76 30 66 45.5% 5 25 20% 11 16 68.8% 9 26 35 16 9 8 3 4 23 16
2025.11.16 神戸ストークス 68 26 62 41.9% 7 24 29.2% 9 12 75% 14 26 40 19 15 5 1 2 23 15
2025.11.15 神戸ストークス 81 32 68 47.1% 8 20 40% 9 11 81.8% 10 17 27 20 11 10 3 3 15 17
2025.11.09 信州ブレイブウォリアーズ 70 29 66 43.9% 7 19 36.8% 5 9 55.6% 9 26 35 14 5 6 3 1 18 12
2025.11.08 信州ブレイブウォリアーズ 61 24 68 35.3% 5 23 21.7% 8 15 53.3% 14 25 39 16 12 9 3 2 20 17
2025.11.02 福島ファイヤーボンズ 61 24 59 40.7% 6 23 26.1% 7 12 58.3% 9 25 34 16 14 5 3 1 15 19
2025.11.01 福島ファイヤーボンズ 56 22 55 40% 6 26 23.1% 6 7 85.7% 7 20 27 13 18 6 2 0 20 12
2025.10.26 ベルテックス静岡 77 29 58 50% 9 22 40.9% 10 16 62.5% 6 22 28 16 10 10 0 1 22 19
2025.10.25 ベルテックス静岡 81 29 61 47.5% 14 27 51.9% 9 10 90% 1 29 30 20 9 8 6 1 20 14
2025.10.19 ライジングゼファー福岡 73 29 57 50.9% 10 29 34.5% 5 8 62.5% 5 18 23 17 12 10 4 0 17 15
2025.10.18 ライジングゼファー福岡 59 24 77 31.2% 7 39 17.9% 4 6 66.7% 17 23 40 12 7 8 3 6 18 16
2025.10.15 横浜エクセレンス 71 29 63 46% 9 31 29% 4 8 50% 11 34 45 18 20 6 4 4 14 16
2025.10.11 福井ブローウィンズ 53 18 58 31% 4 25 16% 13 22 59.1% 11 26 37 15 17 6 4 1 20 19
2025.10.10 福井ブローウィンズ 77 29 63 46% 9 26 34.6% 10 12 83.3% 13 29 42 19 16 4 5 3 26 14
2025.10.05 青森ワッツ 69 21 61 34.4% 5 26 19.2% 22 30 73.3% 15 32 47 19 13 8 5 2 12 25
2025.10.04 青森ワッツ 59 22 54 40.7% 5 18 27.8% 10 11 90.9% 6 32 38 13 18 6 2 6 17 15
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間