MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 大澤 歩 PG 45 4 518:14 11:30 130 2.9 35 112 31.3% 15 59 25.4% 45 74 60.8% 11 31 42 0.9 71 1.6 29 18 0 4 77 0 3
2 石川 晴道 PG 50 41 995:38 19:54 438 8.8 147 379 38.8% 113 291 38.8% 31 43 72.1% 19 52 71 1.4 98 2.0 64 51 0 15 100 0 7
6 チョン・ヒョンジュン PG 3 0 36:16 12:05 7 2.3 2 13 15.4% 2 11 18.2% 1 2 50.0% 0 0 0 0.0 3 1.0 1 3 0 1 8 0 0
7 クリスチャン・ドゥーリトル SF 47 46 1349:28 28:42 830 17.7 318 614 51.8% 42 105 40.0% 152 184 82.6% 146 301 447 9.5 147 3.1 96 56 17 15 72 0 23
8 月野 雅人 PG 30 30 675:54 22:31 107 3.6 42 132 31.8% 11 50 22.0% 12 19 63.2% 20 56 76 2.5 119 4.0 37 22 0 5 42 0 6
10 仁平 拓海 SF 52 4 701:26 13:29 190 3.7 71 214 33.2% 39 150 26.0% 9 14 64.3% 32 53 85 1.6 28 0.5 24 30 6 8 65 0 3
13 小松 秀平 SG 47 4 583:24 12:24 193 4.1 67 195 34.4% 49 152 32.2% 10 11 90.9% 15 41 56 1.2 31 0.7 14 21 2 5 40 0 3
15 谷口 淳 SF 44 10 873:03 19:50 152 3.5 52 127 40.9% 37 100 37.0% 11 18 61.1% 26 48 74 1.7 56 1.3 36 43 1 5 104 0 5
18 ジェラルド・ビバリー PF 37 28 842:16 22:45 463 12.5 171 326 52.5% 12 42 28.6% 109 145 75.2% 99 159 258 7.0 35 0.9 42 42 46 12 86 0 17
22 門馬 圭二郎 SF 51 44 992:12 19:27 317 6.2 103 259 39.8% 64 186 34.4% 47 59 79.7% 36 89 125 2.5 78 1.5 43 50 4 12 127 0 7
25 ムッサ・ダマ PF 52 28 1267:14 24:22 887 17.1 359 599 59.9% 0 2 0.0% 169 265 63.8% 183 329 512 9.8 79 1.5 85 62 48 25 104 0 22
30 横川 俊樹 PG 50 12 1000:10 20:00 419 8.4 148 362 40.9% 53 160 33.1% 70 102 68.6% 42 47 89 1.8 177 3.5 70 48 0 13 112 0 8
31 髙畠 佳介 SG 20 9 295:35 14:46 133 6.7 42 106 39.6% 28 78 35.9% 21 22 95.5% 4 21 25 1.3 27 1.4 18 9 1 3 33 0 6
32 臼井 弘樹 PF 19 0 105:57 5:34 28 1.5 10 29 34.5% 2 12 16.7% 6 13 46.2% 12 13 25 1.3 4 0.2 9 2 2 3 13 0 1
- 北條 永遠 PG 3 0 2:35 0:51 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 0 0 -1
- 大坪 莉空 PG 3 0 3:09 1:03 2 0.7 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.3 1 0.3 0 0 0 0 0 0 1
- ベイリー・スティール C 12 0 226:45 18:53 110 9.2 40 82 48.8% 2 16 12.5% 28 43 65.1% 17 50 67 5.6 11 0.9 7 11 5 1 26 0 12
- 秋本 駆琉 PF 3 0 3:09 1:03 3 1.0 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 2 0 0 0 1 0 0
- 鈴木 琥太郎 PF 3 0 2:35 0:51 2 0.7 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0.7 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.04.09 岐阜スゥープス 98 37 80 46.3% 11 31 35.5% 13 14 92.9% 20 26 46 19 6 6 0 2 14 0
2023.04.08 岐阜スゥープス 108 38 78 48.7% 14 36 38.9% 18 24 75% 16 24 40 28 3 10 4 1 16 0
2023.04.02 しながわシティ バスケットボールクラブ 87 35 83 42.2% 13 38 34.2% 4 10 40% 25 24 49 19 11 10 3 4 14 0
2023.04.01 しながわシティ バスケットボールクラブ 85 33 72 45.8% 10 32 31.3% 9 11 81.8% 16 27 43 26 12 9 3 5 20 0
2023.03.26 立川ダイス 74 28 63 44.4% 5 17 29.4% 13 24 54.2% 14 24 38 14 11 6 2 1 16 0
2023.03.25 立川ダイス 82 30 70 42.9% 9 28 32.1% 13 20 65% 16 27 43 24 6 8 2 3 20 0
2023.03.19 豊田合成スコーピオンズ 69 26 80 32.5% 3 22 13.6% 14 20 70% 24 23 47 18 7 12 6 2 25 0
2023.03.18 豊田合成スコーピオンズ 76 28 73 38.4% 6 23 26.1% 14 18 77.8% 17 26 43 12 8 5 1 5 24 0
2023.03.12 湘南ユナイテッドBC 84 30 63 47.6% 10 24 41.7% 14 22 63.6% 14 27 41 18 13 5 0 2 19 0
2023.03.11 湘南ユナイテッドBC 97 37 70 52.9% 15 37 40.5% 8 15 53.3% 10 18 28 26 11 16 2 2 24 0
2023.03.05 ベルテックス静岡 80 26 57 45.6% 9 24 37.5% 19 25 76% 5 27 32 13 11 10 2 1 20 0
2023.03.04 ベルテックス静岡 80 32 78 41% 7 27 25.9% 9 17 52.9% 22 28 50 12 4 4 2 2 13 0
2023.02.26 岐阜スゥープス 94 34 63 54% 10 27 37% 16 20 80% 10 21 31 17 12 11 2 0 27 0
2023.02.25 岐阜スゥープス 97 37 76 48.7% 11 33 33.3% 12 17 70.6% 19 23 42 19 8 11 3 0 21 0
2023.02.18 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 86 31 55 56.4% 8 19 42.1% 16 30 53.3% 10 27 37 22 15 8 1 1 20 0
2023.02.17 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 73 25 51 49% 12 24 50% 11 19 57.9% 5 35 40 20 17 4 2 1 12 0
2023.02.12 東京八王子ビートレインズ 82 27 62 43.5% 5 27 18.5% 23 31 74.2% 14 30 44 19 11 8 4 2 14 0
2023.02.11 東京八王子ビートレインズ 78 31 69 44.9% 7 29 24.1% 9 13 69.2% 17 23 40 21 12 9 2 2 21 0
2023.02.04 横浜エクセレンス 96 32 60 53.3% 10 24 41.7% 22 29 75.9% 9 23 32 15 19 7 2 5 27 0
2023.02.03 横浜エクセレンス 89 34 77 44.2% 8 26 30.8% 13 21 61.9% 18 30 48 12 12 10 3 2 25 0
2023.01.29 山口ペイトリオッツ 90 33 75 44% 11 28 39.3% 13 17 76.5% 20 28 48 19 21 14 3 1 19 0
2023.01.28 山口ペイトリオッツ 91 34 76 44.7% 5 20 25% 18 24 75% 22 26 48 17 13 12 2 2 15 0
2023.01.22 ヴィアティン三重 76 28 60 46.7% 9 23 39.1% 11 18 61.1% 8 29 37 16 16 9 0 3 18 0
2023.01.21 ヴィアティン三重 81 34 69 49.3% 5 18 27.8% 8 14 57.1% 18 33 51 10 15 8 2 3 13 0
2023.01.15 トライフープ岡山 85 29 60 48.3% 8 22 36.4% 19 23 82.6% 14 39 53 16 18 10 4 0 18 0
2023.01.14 トライフープ岡山 78 29 66 43.9% 8 21 38.1% 12 20 60% 15 34 49 19 13 7 4 3 26 0
2023.01.08 金沢武士団 98 35 71 49.3% 14 35 40% 14 16 87.5% 12 35 47 18 6 3 2 2 17 0
2023.01.07 金沢武士団 86 35 71 49.3% 10 31 32.3% 6 14 42.9% 10 32 42 22 8 8 3 0 17 0
2022.12.25 鹿児島レブナイズ 75 24 56 42.9% 6 13 46.2% 21 25 84% 9 19 28 13 12 5 4 8 23 0
2022.12.24 鹿児島レブナイズ 82 28 83 33.7% 4 17 23.5% 22 31 71% 18 32 50 13 15 13 6 11 36 0
2022.12.18 横浜エクセレンス 96 37 71 52.1% 6 22 27.3% 16 20 80% 14 29 43 23 8 8 4 2 19 0
2022.12.17 横浜エクセレンス 86 28 69 40.6% 11 28 39.3% 19 25 76% 10 24 34 18 8 13 1 4 19 0
2022.12.11 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 79 29 69 42% 9 30 30% 12 16 75% 16 18 34 16 13 9 5 0 17 0
2022.12.10 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 78 28 67 41.8% 8 32 25% 14 17 82.4% 18 31 49 20 16 10 1 1 13 0
2022.12.04 東京八王子ビートレインズ 97 34 74 45.9% 13 31 41.9% 16 26 61.5% 20 31 51 30 9 5 3 1 22 0
2022.12.03 東京八王子ビートレインズ 82 28 61 45.9% 11 30 36.7% 15 18 83.3% 12 25 37 21 19 13 2 3 21 0
2022.11.27 ヴィアティン三重 87 30 65 46.2% 9 27 33.3% 18 26 69.2% 13 24 37 21 13 16 2 4 16 0
2022.11.26 ヴィアティン三重 89 32 69 46.4% 9 33 27.3% 16 22 72.7% 17 29 46 23 19 16 1 0 14 0
2022.11.19 湘南ユナイテッドBC 79 30 79 38% 5 30 16.7% 14 21 66.7% 26 26 52 15 8 5 1 2 22 0
2022.11.18 湘南ユナイテッドBC 88 32 79 40.5% 15 40 37.5% 9 15 60% 20 22 42 22 11 9 3 2 25 0
2022.11.13 さいたまブロンコス 91 31 52 59.6% 9 20 45% 20 26 76.9% 2 27 29 21 12 7 3 0 23 0
2022.11.12 さいたまブロンコス 86 31 56 55.4% 8 18 44.4% 16 23 69.6% 7 26 33 17 10 5 1 1 18 0
2022.11.06 ベルテックス静岡 74 25 61 41% 13 35 37.1% 11 13 84.6% 8 23 31 16 13 8 3 1 25 0
2022.11.05 ベルテックス静岡 66 24 63 38.1% 9 32 28.1% 9 15 60% 17 21 38 13 13 6 1 0 15 0
2022.10.23 豊田合成スコーピオンズ 71 26 66 39.4% 5 28 17.9% 14 16 87.5% 15 27 42 15 12 6 5 5 22 0
2022.10.22 豊田合成スコーピオンズ 87 34 79 43% 12 39 30.8% 7 12 58.3% 20 21 41 20 12 16 1 1 14 0
2022.10.16 立川ダイス 76 28 58 48.3% 9 21 42.9% 11 15 73.3% 9 25 34 22 11 7 1 3 14 0
2022.10.15 立川ダイス 84 31 61 50.8% 10 22 45.5% 12 16 75% 7 25 32 24 12 9 6 3 15 0
2022.10.09 しながわシティ バスケットボールクラブ 100 39 68 57.4% 13 31 41.9% 9 12 75% 14 30 44 20 16 10 3 3 18 0
2022.10.08 しながわシティ バスケットボールクラブ 85 35 83 42.2% 9 36 25% 6 9 66.7% 22 22 44 21 12 16 2 5 20 0
2022.10.02 さいたまブロンコス 87 29 59 49.2% 9 26 34.6% 20 23 87% 9 37 46 14 12 6 1 3 18 0
2022.10.01 さいたまブロンコス 86 29 82 35.4% 5 29 17.2% 23 26 88.5% 19 31 50 16 15 10 6 7 28 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間