bleague.jp
MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 藤江 建典 G 59 35 1347:59 22:50 349 5.9 144 412 35.0% 21 88 23.9% 40 59 67.8% 18 72 90 1.5 170 2.9 108 34 1 9 108 89 4
1 西 裕太郎 PG 44 27 871:01 19:47 231 5.3 93 242 38.4% 23 82 28.0% 22 32 68.8% 22 67 89 2.0 111 2.5 84 37 7 14 81 38 5
3 澁田 怜音 PG 11 0 107:00 9:43 22 2.0 7 23 30.4% 3 10 30.0% 5 7 71.4% 4 8 12 1.1 13 1.2 5 2 0 2 11 6 2
5 千葉 慎也 F 52 23 679:14 13:03 158 3.0 70 119 58.8% 0 3 0.0% 18 27 66.7% 46 60 106 2.0 45 0.9 28 20 3 4 97 47 5
7 マーカリ・サンダース・フリソン PF/C 46 34 1176:00 25:33 509 11.1 229 483 47.4% 0 7 0.0% 51 88 58.0% 88 355 443 9.6 128 2.8 84 31 10 15 135 106 16
8 枡田 祐介 G 48 4 555:38 11:34 145 3.0 63 153 41.2% 10 27 37.0% 9 17 52.9% 15 30 45 0.9 30 0.6 15 16 1 5 61 25 3
10 菅澤 紀行 F 58 39 1162:16 20:02 345 5.9 127 354 35.9% 33 146 22.6% 58 95 61.1% 64 144 208 3.6 86 1.5 80 48 5 19 106 98 6
12 鈴木 友貴 SG 60 15 1136:24 18:56 312 5.2 118 343 34.4% 54 190 28.4% 22 34 64.7% 16 72 88 1.5 52 0.9 48 38 2 5 73 56 3
13 小原 良公 G 60 57 1336:45 22:16 395 6.6 148 383 38.6% 29 110 26.4% 70 90 77.8% 31 93 124 2.1 85 1.4 57 38 2 24 124 116 6
18 加藤 竜太 PG 48 3 608:14 12:40 149 3.1 57 168 33.9% 4 36 11.1% 31 56 55.4% 29 45 74 1.5 49 1.0 37 36 1 7 35 48 3
22 ローレンス・ブラックレッジ PF 29 1 622:24 21:27 328 11.3 133 339 39.2% 17 72 23.6% 45 76 59.2% 30 117 147 5.1 48 1.7 54 28 40 11 74 71 10
44 ジャマール・ソープ SF/PF 22 10 469:42 21:21 276 12.5 102 238 42.9% 9 38 23.7% 63 86 73.3% 38 80 118 5.4 46 2.1 50 12 4 15 51 71 11
68 永田 晃司 G 60 37 1080:06 18:00 282 4.7 103 237 43.5% 28 81 34.6% 48 56 85.7% 48 94 142 2.4 128 2.1 79 55 5 13 133 77 7
- デコリー・スポーディング・ジョーンズ SF 6 0 90:30 15:05 35 5.8 15 35 42.9% 1 6 16.7% 4 8 50.0% 5 11 16 2.7 2 0.3 3 3 4 1 8 8 6
- マゴーイ・ジャーレーン PF/C 19 11 547:20 28:48 223 11.7 81 192 42.2% 28 96 29.2% 33 46 71.7% 19 116 135 7.1 11 0.6 39 12 42 5 52 42 14
- ジーノ・ポマーレ C 4 0 59:03 14:45 42 10.5 19 37 51.4% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 10 16 26 6.5 5 1.3 7 1 0 2 13 5 12
- マイケル・ビューキャナン C 10 4 225:24 22:32 131 13.1 54 106 50.9% 2 4 50.0% 21 37 56.8% 24 46 70 7.0 9 0.9 24 4 4 5 27 29 13
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2018.05.27 東京八王子トレインズ 55 22 66 33.3% 5 18 27.8% 6 14 42.9% 15 24 39 12 15 7 4 3 19 13
2018.05.06 バンビシャス奈良 67 27 63 42.9% 6 16 37.5% 7 10 70% 5 25 30 16 12 8 2 2 13 10
2018.05.05 バンビシャス奈良 67 28 60 46.7% 4 16 25% 7 12 58.3% 4 21 25 17 16 7 2 0 14 13
2018.05.02 秋田ノーザンハピネッツ 53 20 61 32.8% 3 17 17.6% 10 17 58.8% 8 18 26 16 22 11 2 6 17 21
2018.04.29 Fイーグルス名古屋 69 28 70 40% 4 17 23.5% 9 15 60% 11 18 29 22 11 6 0 2 18 16
2018.04.28 Fイーグルス名古屋 67 26 65 40% 2 17 11.8% 13 19 68.4% 6 23 29 18 14 5 3 2 21 20
2018.04.22 茨城ロボッツ 69 32 77 41.6% 3 13 23.1% 2 7 28.6% 10 23 33 17 10 9 2 6 22 16
2018.04.21 茨城ロボッツ 54 20 64 31.3% 2 9 22.2% 12 15 80% 10 30 40 17 12 7 1 4 15 16
2018.04.15 福島ファイヤーボンズ 81 33 72 45.8% 4 9 44.4% 11 12 91.7% 12 27 39 23 14 9 1 5 25 15
2018.04.14 福島ファイヤーボンズ 74 31 61 50.8% 2 11 18.2% 10 17 58.8% 9 30 39 20 19 8 1 0 24 17
2018.04.08 仙台89ERS 79 29 62 46.8% 2 11 18.2% 19 27 70.4% 7 23 30 15 8 15 1 4 17 20
2018.04.07 仙台89ERS 79 32 70 45.7% 4 10 40% 11 16 68.8% 7 22 29 20 10 13 1 4 20 16
2018.04.01 愛媛オレンジバイキングス 61 25 81 30.9% 2 14 14.3% 9 15 60% 16 29 45 17 8 3 3 4 20 15
2018.03.31 愛媛オレンジバイキングス 84 33 77 42.9% 8 21 38.1% 10 12 83.3% 11 24 35 20 4 7 0 2 17 12
2018.03.28 秋田ノーザンハピネッツ 49 15 56 26.8% 1 11 9.1% 18 31 58.1% 16 21 37 9 27 8 2 5 22 27
2018.03.25 青森ワッツ 93 42 83 50.6% 2 5 40% 7 8 87.5% 16 36 52 19 12 6 2 2 19 13
2018.03.24 青森ワッツ 87 36 69 52.2% 3 6 50% 12 23 52.2% 13 25 38 20 15 8 2 1 21 17
2018.03.18 福島ファイヤーボンズ 72 26 59 44.1% 8 16 50% 12 13 92.3% 7 31 38 15 15 3 1 4 27 21
2018.03.17 福島ファイヤーボンズ 61 23 70 32.9% 3 12 25% 12 17 70.6% 18 27 45 16 17 5 2 5 26 15
2018.03.11 ライジングゼファー福岡 64 25 59 42.4% 3 13 23.1% 11 12 91.7% 9 27 36 17 18 6 1 2 24 16
2018.03.10 ライジングゼファー福岡 62 28 73 38.4% 3 17 17.6% 3 7 42.9% 13 25 38 19 15 5 3 3 31 12
2018.03.04 山形ワイヴァンズ 67 24 58 41.4% 2 8 25% 17 21 81% 10 32 42 17 12 8 6 2 19 19
2018.03.03 山形ワイヴァンズ 73 31 71 43.7% 5 17 29.4% 6 11 54.5% 11 30 41 24 10 3 2 4 19 14
2018.02.18 アースフレンズ東京Z 61 25 54 46.3% 3 10 30% 8 12 66.7% 10 22 32 18 18 9 0 0 21 15
2018.02.17 アースフレンズ東京Z 76 32 61 52.5% 3 9 33.3% 9 17 52.9% 9 23 32 17 12 9 0 3 14 18
2018.02.11 青森ワッツ 74 27 57 47.4% 6 12 50% 14 20 70% 8 19 27 24 14 3 2 2 16 19
2018.02.10 青森ワッツ 72 30 72 41.7% 6 13 46.2% 6 9 66.7% 16 29 45 24 13 7 2 1 18 13
2018.02.04 福島ファイヤーボンズ 63 25 61 41% 2 11 18.2% 11 12 91.7% 7 32 39 18 20 5 3 2 21 15
2018.02.03 福島ファイヤーボンズ 76 32 71 45.1% 2 6 33.3% 10 15 66.7% 16 34 50 18 15 4 2 4 26 18
2018.01.28 群馬クレインサンダーズ 77 32 75 42.7% 2 17 11.8% 11 13 84.6% 11 40 51 18 14 5 2 0 24 15
2018.01.27 群馬クレインサンダーズ 65 27 65 41.5% 2 10 20% 9 12 75% 9 32 41 22 20 7 5 0 20 14
2018.01.21 秋田ノーザンハピネッツ 51 19 61 31.1% 0 10 0% 13 23 56.5% 12 34 46 15 18 6 3 7 11 23
2018.01.20 秋田ノーザンハピネッツ 64 27 54 50% 3 12 25% 7 12 58.3% 7 22 29 16 24 11 5 2 24 19
2017.12.30 熊本ヴォルターズ 52 19 53 35.8% 5 21 23.8% 9 12 75% 5 18 23 12 15 4 0 2 19 16
2017.12.29 熊本ヴォルターズ 70 26 61 42.6% 8 28 28.6% 10 19 52.6% 8 30 38 14 22 10 5 0 22 21
2017.12.24 山形ワイヴァンズ 53 21 62 33.9% 5 24 20.8% 6 7 85.7% 9 25 34 11 17 5 4 3 23 9
2017.12.23 山形ワイヴァンズ 71 27 69 39.1% 5 21 23.8% 12 14 85.7% 9 32 41 23 17 11 5 6 28 16
2017.12.20 青森ワッツ 61 19 67 28.4% 4 21 19% 19 23 82.6% 12 24 36 13 8 5 3 1 18 17
2017.12.17 バンビシャス奈良 58 23 65 35.4% 3 23 13% 9 14 64.3% 10 25 35 19 12 11 0 1 19 15
2017.12.16 バンビシャス奈良 65 26 61 42.6% 6 20 30% 7 16 43.8% 8 28 36 16 6 1 1 3 16 15
2017.12.10 広島ドラゴンフライズ 49 22 58 37.9% 5 21 23.8% 0 0 0% 6 18 24 15 18 6 2 3 20 7
2017.12.09 広島ドラゴンフライズ 70 27 65 41.5% 11 24 45.8% 5 7 71.4% 7 29 36 23 15 8 3 1 24 11
2017.12.03 仙台89ERS 69 29 68 42.6% 4 20 20% 7 9 77.8% 8 30 38 13 12 7 5 1 17 9
2017.12.02 仙台89ERS 44 17 69 24.6% 0 19 0% 10 16 62.5% 17 32 49 7 17 9 8 2 17 14
2017.11.19 香川ファイブアローズ 65 25 57 43.9% 9 28 32.1% 6 8 75% 9 19 28 22 18 8 4 2 21 15
2017.11.18 香川ファイブアローズ 64 26 57 45.6% 7 25 28% 5 6 83.3% 8 23 31 19 17 7 0 3 18 9
2017.11.12 秋田ノーザンハピネッツ 60 21 47 44.7% 5 20 25% 13 21 61.9% 3 20 23 15 21 10 4 1 21 19
2017.11.11 秋田ノーザンハピネッツ 52 18 47 38.3% 5 23 21.7% 11 15 73.3% 6 20 26 10 18 8 4 4 21 17
2017.11.05 金沢武士団 48 21 56 37.5% 1 16 6.3% 5 8 62.5% 11 22 33 11 19 6 1 2 14 14
2017.11.04 金沢武士団 57 21 59 35.6% 7 29 24.1% 8 12 66.7% 8 23 31 11 17 8 1 1 19 15
2017.10.29 信州ブレイブウォリアーズ 64 26 67 38.8% 9 20 45% 3 6 50% 9 22 31 18 12 8 4 4 16 14
2017.10.28 信州ブレイブウォリアーズ 51 21 61 34.4% 5 15 33.3% 4 6 66.7% 8 24 32 13 17 6 2 1 17 14
2017.10.25 青森ワッツ 69 30 65 46.2% 6 21 28.6% 3 4 75% 13 28 41 15 14 7 1 2 15 7
2017.10.22 仙台89ERS 60 23 64 35.9% 8 23 34.8% 6 8 75% 9 24 33 15 10 4 1 3 21 13
2017.10.21 仙台89ERS 94 34 60 56.7% 8 14 57.1% 18 29 62.1% 8 33 41 21 17 4 1 2 29 23
2017.10.15 山形ワイヴァンズ 65 27 64 42.2% 5 21 23.8% 6 13 46.2% 10 24 34 20 11 5 1 2 22 15
2017.10.14 山形ワイヴァンズ 74 30 65 46.2% 5 18 27.8% 9 17 52.9% 12 23 35 20 9 10 2 5 16 16
2017.10.08 広島ドラゴンフライズ 54 20 72 27.8% 4 26 15.4% 10 16 62.5% 13 28 41 12 16 5 1 2 25 18
2017.10.07 広島ドラゴンフライズ 64 24 67 35.8% 7 16 43.8% 9 15 60% 10 24 34 16 7 7 2 1 16 17
2017.10.01 茨城ロボッツ 60 26 77 33.8% 7 17 41.2% 1 1 100% 18 26 44 10 10 7 1 6 16 11
2017.09.30 茨城ロボッツ 58 24 69 34.8% 3 26 11.5% 7 15 46.7% 11 30 41 20 7 2 1 2 17 15
2017.09.10 仙台89ERS 83 32 71 45.1% 9 18 50% 10 11 90.9% 14 21 35 16 12 7 0 2 23 15
2017.09.09 秋田ノーザンハピネッツ 49 17 56 30.4% 4 8 50% 11 18 61.1% 5 24 29 14 24 10 0 4 21 21
2017.09.08 青森ワッツ 73 25 62 40.3% 5 16 31.3% 18 22 81.8% 9 33 42 11 16 4 2 0 20 21
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間