MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 大森 勇 G 57 8 697:38 12:14 167 2.9 51 156 32.7% 33 108 30.6% 32 34 94.1% 24 35 59 1.0 39 0.7 22 20 6 8 95 44 3
5 千葉 慎也 F 58 57 1000:39 17:15 216 3.7 79 190 41.6% 18 66 27.3% 40 54 74.1% 51 91 142 2.4 46 0.8 51 23 3 10 143 83 4
7 ニカエス・ドークス PF/C 53 21 1446:07 27:17 709 13.4 289 601 48.1% 7 23 30.4% 124 179 69.3% 158 424 582 11.0 47 0.9 132 26 51 37 153 160 17
13 小原 良公 G 60 43 1459:21 24:19 376 6.3 135 380 35.5% 41 145 28.3% 65 100 65.0% 29 131 160 2.7 50 0.8 63 32 1 21 130 107 5
21 澤口 誠 G/F 58 48 1467:29 25:18 546 9.4 191 559 34.2% 35 166 21.1% 129 166 77.7% 34 130 164 2.8 171 2.9 98 26 10 29 133 193 7
22 アダム・ドレクスラー F 17 0 107:40 6:20 20 1.2 8 41 19.5% 0 9 0.0% 4 7 57.1% 5 12 17 1.0 6 0.4 7 6 1 3 20 9 0
23 小寺 裕介 SG 27 1 164:06 6:04 68 2.5 23 62 37.1% 20 55 36.4% 2 6 33.3% 3 5 8 0.3 2 0.1 7 1 1 0 19 6 1
24 ドナルド ローソン PF/C 57 39 1648:42 28:55 608 10.7 245 547 44.8% 0 3 0.0% 118 197 59.9% 214 344 558 9.8 44 0.8 121 64 45 52 150 187 14
30 鈴木 友貴 SG 54 9 543:01 10:03 142 2.6 52 155 33.5% 23 70 32.9% 15 27 55.6% 9 35 44 0.8 17 0.3 15 10 1 4 32 25 2
34 小野寺 祥太 SG 56 24 1373:21 24:31 410 7.3 142 414 34.3% 49 171 28.7% 77 107 72.0% 36 78 114 2.0 77 1.4 88 27 10 33 146 134 4
54 澤地 サミュエル Jr PF 50 2 381:59 7:38 110 2.2 46 99 46.5% 0 0 0.0% 18 29 62.1% 28 52 80 1.6 14 0.3 30 3 1 10 64 31 2
68 永田 晃司 G 60 48 1509:46 25:09 589 9.8 201 513 39.2% 84 235 35.7% 103 126 81.7% 55 148 203 3.4 129 2.2 118 76 12 11 159 114 9
- 澁田 怜音 17 0 199:28 11:44 71 4.2 24 64 37.5% 9 29 31.0% 14 16 87.5% 2 10 12 0.7 22 1.3 18 8 1 3 13 17 3
- ジョーダン ベイカー PF 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
- 永田 渉 PF 2 0 0:43 0:21 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2017.05.07 茨城ロボッツ 67 25 59 42.4% 2 13 15.4% 15 23 65.2% 10 20 30 8 12 4 1 3 18 19
2017.05.06 茨城ロボッツ 74 30 67 44.8% 5 14 35.7% 9 11 81.8% 12 20 32 10 12 3 2 1 23 15
2017.04.30 群馬クレインサンダーズ 59 19 65 29.2% 6 24 25% 15 17 88.2% 17 24 41 10 13 3 3 4 24 22
2017.04.29 群馬クレインサンダーズ 55 18 59 30.5% 5 23 21.7% 14 24 58.3% 16 25 41 11 11 3 3 5 21 20
2017.04.23 福島ファイヤーボンズ 75 27 58 46.6% 5 15 33.3% 16 19 84.2% 13 32 45 13 18 3 1 3 22 19
2017.04.22 福島ファイヤーボンズ 68 26 59 44.1% 3 11 27.3% 13 15 86.7% 7 32 39 15 18 4 1 4 24 20
2017.04.16 山形ワイヴァンズ 72 31 75 41.3% 2 12 16.7% 8 12 66.7% 16 31 47 11 10 8 5 3 16 16
2017.04.15 山形ワイヴァンズ 74 30 68 44.1% 4 12 33.3% 10 20 50% 16 33 49 9 13 3 6 4 17 16
2017.04.09 群馬クレインサンダーズ 68 25 59 42.4% 4 16 25% 14 17 82.4% 12 22 34 10 19 7 1 3 18 18
2017.04.08 群馬クレインサンダーズ 65 24 68 35.3% 8 19 42.1% 9 12 75% 14 19 33 15 10 5 0 7 22 19
2017.04.02 青森ワッツ 72 30 59 50.8% 7 16 43.8% 5 9 55.6% 8 30 38 10 16 5 3 1 15 12
2017.04.01 青森ワッツ 89 35 65 53.8% 4 12 33.3% 15 22 68.2% 10 24 34 9 11 6 1 1 19 19
2017.03.26 福島ファイヤーボンズ 96 35 70 50% 6 20 30% 20 26 76.9% 16 29 45 18 12 11 6 1 17 21
2017.03.25 福島ファイヤーボンズ 83 32 67 47.8% 4 13 30.8% 15 20 75% 15 35 50 17 15 7 1 2 18 23
2017.03.19 茨城ロボッツ 55 22 70 31.4% 7 26 26.9% 4 8 50% 12 19 31 14 7 5 1 0 19 9
2017.03.18 茨城ロボッツ 67 21 69 30.4% 4 23 17.4% 21 27 77.8% 17 21 38 11 10 4 2 1 21 22
2017.03.12 広島ドラゴンフライズ 66 25 64 39.1% 5 17 29.4% 11 17 64.7% 11 21 32 7 13 5 0 2 25 19
2017.03.11 広島ドラゴンフライズ 57 23 61 37.7% 5 17 29.4% 6 7 85.7% 9 22 31 5 12 4 1 4 18 13
2017.03.05 熊本ヴォルターズ 57 18 60 30% 5 11 45.5% 16 21 76.2% 12 20 32 10 20 10 0 3 27 20
2017.03.04 熊本ヴォルターズ 84 25 54 46.3% 2 9 22.2% 32 37 86.5% 9 19 28 9 9 13 0 1 24 30
2017.02.26 愛媛オレンジバイキングス 67 22 49 44.9% 5 14 35.7% 18 21 85.7% 8 30 38 11 16 4 2 3 13 18
2017.02.25 愛媛オレンジバイキングス 69 27 61 44.3% 6 14 42.9% 9 13 69.2% 13 22 35 14 12 3 1 3 18 17
2017.02.19 西宮ストークス 53 18 50 36% 5 17 29.4% 12 17 70.6% 6 32 38 11 25 8 1 3 23 16
2017.02.18 西宮ストークス 64 26 62 41.9% 4 17 23.5% 8 14 57.1% 14 23 37 9 15 5 3 0 15 13
2017.02.12 島根スサノオマジック 38 15 50 30% 2 13 15.4% 6 11 54.5% 11 25 36 9 19 6 0 3 17 16
2017.02.11 島根スサノオマジック 49 16 51 31.4% 5 15 33.3% 12 16 75% 9 29 38 7 12 5 2 3 15 14
2017.02.05 東京エクセレンス 66 25 59 42.4% 3 16 18.8% 13 21 61.9% 11 31 42 9 16 1 2 7 21 21
2017.02.04 東京エクセレンス 67 20 61 32.8% 6 29 20.7% 21 33 63.6% 17 29 46 10 13 6 5 6 25 26
2017.01.29 信州ブレイブウォリアーズ 80 27 67 40.3% 6 21 28.6% 20 28 71.4% 18 27 45 14 12 8 2 9 20 24
2017.01.28 信州ブレイブウォリアーズ 85 27 65 41.5% 6 22 27.3% 25 32 78.1% 13 26 39 13 12 11 3 2 18 21
2017.01.22 Fイーグルス名古屋 64 21 57 36.8% 5 18 27.8% 17 23 73.9% 11 32 43 12 17 8 3 5 18 21
2017.01.21 Fイーグルス名古屋 69 28 64 43.8% 5 21 23.8% 8 15 53.3% 12 28 40 11 17 5 5 4 24 18
2017.01.03 アースフレンズ東京Z 60 23 71 32.4% 6 22 27.3% 8 11 72.7% 18 35 53 9 12 3 3 5 30 13
2017.01.02 アースフレンズ東京Z 69 26 59 44.1% 6 16 37.5% 11 16 68.8% 12 34 46 14 12 4 0 4 20 16
2016.12.25 バンビシャス奈良 66 21 56 37.5% 8 21 38.1% 16 19 84.2% 9 24 33 10 17 7 0 3 21 18
2016.12.24 バンビシャス奈良 75 30 69 43.5% 6 23 26.1% 9 18 50% 14 30 44 12 12 4 4 2 16 18
2016.12.18 鹿児島レブナイズ 72 25 68 36.8% 5 18 27.8% 17 24 70.8% 21 27 48 10 15 3 2 7 20 23
2016.12.17 鹿児島レブナイズ 62 24 66 36.4% 4 17 23.5% 10 13 76.9% 11 28 39 11 10 5 2 7 13 18
2016.12.11 香川ファイブアローズ 68 25 67 37.3% 8 20 40% 10 12 83.3% 17 27 44 11 17 6 5 3 22 18
2016.12.10 香川ファイブアローズ 56 22 69 31.9% 3 17 17.6% 9 12 75% 17 30 47 11 17 4 3 8 22 17
2016.12.04 群馬クレインサンダーズ 61 19 74 25.7% 7 29 24.1% 16 18 88.9% 22 17 39 10 11 4 4 4 28 23
2016.12.03 群馬クレインサンダーズ 64 21 49 42.9% 7 19 36.8% 15 18 83.3% 6 29 35 16 17 6 2 3 25 20
2016.11.27 山形ワイヴァンズ 62 24 67 35.8% 6 21 28.6% 8 11 72.7% 12 28 40 12 8 2 7 2 17 19
2016.11.26 山形ワイヴァンズ 54 19 66 28.8% 5 25 20% 11 18 61.1% 9 28 37 6 12 3 2 3 23 19
2016.11.20 福島ファイヤーボンズ 65 27 72 37.5% 6 17 35.3% 5 5 100% 14 31 45 17 15 8 4 6 20 16
2016.11.19 福島ファイヤーボンズ 63 24 64 37.5% 2 13 15.4% 13 20 65% 10 32 42 8 17 8 2 11 23 19
2016.11.06 茨城ロボッツ 81 30 64 46.9% 9 23 39.1% 12 20 60% 11 23 34 17 13 10 5 0 21 21
2016.11.05 茨城ロボッツ 65 23 57 40.4% 6 25 24% 13 17 76.5% 7 23 30 14 11 6 3 1 24 21
2016.10.30 青森ワッツ 65 22 60 36.7% 5 16 31.3% 16 21 76.2% 13 29 42 7 17 4 3 4 26 24
2016.10.29 青森ワッツ 61 25 69 36.2% 4 16 25% 7 14 50% 21 28 49 6 20 6 4 7 27 19
2016.10.23 山形ワイヴァンズ 62 26 61 42.6% 2 12 16.7% 8 12 66.7% 9 30 39 4 13 3 3 1 20 14
2016.10.22 山形ワイヴァンズ 67 25 63 39.7% 4 10 40% 13 19 68.4% 12 37 49 10 11 3 6 6 13 17
2016.10.16 群馬クレインサンダーズ 64 24 55 43.6% 7 20 35% 9 13 69.2% 15 21 36 16 20 1 2 6 25 13
2016.10.15 群馬クレインサンダーズ 64 25 62 40.3% 6 17 35.3% 8 16 50% 10 21 31 16 12 11 0 4 19 21
2016.10.09 青森ワッツ 67 26 68 38.2% 5 21 23.8% 10 14 71.4% 13 25 38 13 11 4 3 5 33 20
2016.10.08 青森ワッツ 66 22 67 32.8% 10 18 55.6% 12 19 63.2% 13 24 37 12 12 6 1 9 23 20
2016.10.02 茨城ロボッツ 71 27 61 44.3% 11 21 52.4% 6 9 66.7% 3 23 26 7 12 4 1 2 25 15
2016.10.01 茨城ロボッツ 75 24 54 44.4% 8 23 34.8% 19 31 61.3% 7 23 30 8 9 2 2 1 23 23
2016.09.25 福島ファイヤーボンズ 68 30 64 46.9% 3 15 20% 5 7 71.4% 8 31 39 14 12 4 0 3 23 12
2016.09.24 福島ファイヤーボンズ 85 34 88 38.6% 9 26 34.6% 8 13 61.5% 25 29 54 11 11 8 3 3 24 16
2016.09.20 山形ワイヴァンズ 0 27 59 45.8% 6 23 26.1% 7 14 50% 8 26 34 15 15 9 0 2 22 14
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間