MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 藤江 建典 SG 36 35 1023:52 28:26 407 11.3 168 411 40.9% 25 89 28.1% 46 58 79.3% 16 68 84 2.3 136 3.8 84 16 2 11 92 0 9
4 川島 浩平 PG 4 0 4:46 1:11 2 0.5 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0.5 0 0.0 2 0 0 1 0 0 0
5 千葉 慎也 SF 26 1 314:46 12:06 78 3.0 33 57 57.9% 0 1 0.0% 12 19 63.2% 21 31 52 2.0 22 0.8 10 15 4 1 42 0 5
6 今井 宏樹 PG 34 19 781:04 22:58 160 4.7 55 175 31.4% 36 114 31.6% 14 26 53.8% 21 68 89 2.6 86 2.5 36 40 0 2 65 0 6
8 枡田 祐介 SG 9 3 107:25 11:56 22 2.4 8 28 28.6% 4 12 33.3% 2 2 100.0% 3 9 12 1.3 7 0.8 2 4 1 1 14 0 3
12 鈴木 友貴 SG 31 8 544:59 17:34 166 5.4 60 160 37.5% 26 92 28.3% 20 28 71.4% 10 36 46 1.5 19 0.6 9 17 4 10 39 0 4
18 パウロ・ソピーテ PF 32 4 252:53 7:54 48 1.5 20 61 32.8% 0 0 0.0% 8 23 34.8% 12 38 50 1.6 1 0.0 21 0 7 3 51 0 1
25 草野 佑太 PG 31 6 501:54 16:11 166 5.4 59 194 30.4% 29 106 27.4% 19 29 65.5% 10 37 47 1.5 33 1.1 29 15 3 4 32 0 3
26 中野 広大 SG 14 6 185:06 13:13 66 4.7 24 64 37.5% 16 40 40.0% 2 2 100.0% 2 17 19 1.4 5 0.4 6 4 0 0 12 0 3
30 タイタス・ロビンソン PF 22 19 656:42 29:51 299 13.6 111 283 39.2% 33 118 28.0% 44 69 63.8% 42 123 165 7.5 34 1.5 51 19 16 6 67 0 13
55 マーカス・クザン C 29 28 994:53 34:18 523 18.0 210 388 54.1% 0 3 0.0% 103 143 72.0% 110 313 423 14.6 52 1.8 60 9 34 9 66 0 26
63 久川 貴之 SG 10 0 25:48 2:34 1 0.1 0 10 0.0% 0 7 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 0.4 2 0.2 1 3 0 1 4 0 -0
68 永田 晃司 SG 36 11 655:22 18:12 183 5.1 68 173 39.3% 25 76 32.9% 22 28 78.6% 32 89 121 3.4 88 2.4 55 31 5 6 64 0 7
93 伴 晃生 PG 34 30 866:00 25:28 259 7.6 78 235 33.2% 40 131 30.5% 63 77 81.8% 21 78 99 2.9 117 3.4 50 23 2 5 92 0 8
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.05.05 鹿児島レブナイズ 92 31 66 47% 12 25 48% 18 23 78.3% 12 29 41 21 14 9 3 0 20 0
2019.05.04 鹿児島レブナイズ 87 31 63 49.2% 8 21 38.1% 17 23 73.9% 12 30 42 24 16 5 2 4 17 0
2019.04.28 東京エクセレンス 65 20 58 34.5% 4 19 21.1% 21 24 87.5% 8 34 42 15 20 7 2 2 24 0
2019.04.27 東京エクセレンス 57 17 60 28.3% 3 15 20% 20 28 71.4% 13 32 45 13 15 7 3 7 19 0
2019.04.20 東京サンレーヴス 71 27 66 40.9% 5 22 22.7% 12 17 70.6% 10 21 31 16 13 9 4 1 21 0
2019.04.19 東京サンレーヴス 79 29 68 42.6% 7 19 36.8% 14 23 60.9% 11 34 45 18 10 9 5 3 21 0
2019.04.07 岐阜スゥープス 74 29 64 45.3% 3 16 18.8% 13 17 76.5% 9 35 44 17 9 2 2 1 26 0
2019.04.06 岐阜スゥープス 70 25 58 43.1% 5 19 26.3% 15 18 83.3% 12 31 43 14 11 7 1 2 18 0
2019.03.31 埼玉ブロンコス 87 33 61 54.1% 9 18 50% 12 18 66.7% 4 29 33 19 12 4 0 2 22 0
2019.03.30 埼玉ブロンコス 77 30 60 50% 2 12 16.7% 15 18 83.3% 8 32 40 18 14 9 1 1 16 0
2019.03.24 大塚商会越谷アルファーズ 74 31 65 47.7% 7 20 35% 5 6 83.3% 10 28 38 17 20 7 0 1 24 0
2019.03.23 大塚商会越谷アルファーズ 78 30 65 46.2% 10 24 41.7% 8 8 100% 10 31 41 15 22 2 4 2 27 0
2019.03.17 東京エクセレンス 73 26 52 50% 5 14 35.7% 16 20 80% 4 28 32 17 15 5 6 0 17 0
2019.03.16 東京エクセレンス 67 29 73 39.7% 8 23 34.8% 1 3 33.3% 11 28 39 15 14 5 6 5 16 0
2019.03.10 豊田合成スコーピオンズ 68 27 61 44.3% 6 22 27.3% 8 11 72.7% 10 25 35 19 20 5 3 0 20 0
2019.03.09 豊田合成スコーピオンズ 75 26 59 44.1% 9 23 39.1% 14 17 82.4% 7 31 38 19 11 3 4 2 17 0
2019.03.02 東京サンレーヴス 75 24 70 34.3% 11 34 32.4% 16 21 76.2% 13 34 47 15 16 8 2 0 20 0
2019.03.01 東京サンレーヴス 58 19 59 32.2% 8 24 33.3% 12 16 75% 9 33 42 14 19 5 6 1 19 0
2019.02.24 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 85 31 66 47% 8 17 47.1% 15 20 75% 9 25 34 21 11 5 3 0 23 0
2019.02.23 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 63 27 66 40.9% 4 17 23.5% 5 9 55.6% 12 30 42 12 12 3 2 0 17 0
2019.02.17 岐阜スゥープス 65 25 77 32.5% 3 23 13% 12 14 85.7% 19 22 41 13 9 9 2 1 17 0
2019.02.16 岐阜スゥープス 70 26 61 42.6% 10 28 35.7% 8 12 66.7% 5 28 33 22 9 5 1 0 20 0
2019.02.10 大塚商会越谷アルファーズ 75 28 59 47.5% 3 17 17.6% 16 24 66.7% 8 33 41 18 12 7 0 3 17 0
2019.02.09 大塚商会越谷アルファーズ 65 25 74 33.8% 6 24 25% 9 11 81.8% 14 27 41 12 10 6 1 4 14 0
2019.02.03 東京海上日動ビッグブルー 84 34 71 47.9% 11 32 34.4% 5 11 45.5% 9 36 45 25 11 6 3 0 20 0
2019.02.02 東京海上日動ビッグブルー 82 28 72 38.9% 6 37 16.2% 20 26 76.9% 20 32 52 20 13 6 1 1 19 0
2019.01.25 埼玉ブロンコス 79 28 62 45.2% 8 22 36.4% 15 25 60% 6 33 39 21 12 4 3 0 28 0
2019.01.24 埼玉ブロンコス 79 29 76 38.2% 12 29 41.4% 9 20 45% 12 28 40 16 7 5 1 2 26 0
2019.01.20 鹿児島レブナイズ 64 27 53 50.9% 4 15 26.7% 6 8 75% 7 25 32 19 18 3 3 1 19 0
2019.01.19 鹿児島レブナイズ 72 29 67 43.3% 5 18 27.8% 9 13 69.2% 9 31 40 20 8 4 1 4 19 0
2019.01.13 豊田合成スコーピオンズ 67 26 69 37.7% 5 29 17.2% 10 13 76.9% 8 25 33 13 12 6 2 1 18 0
2019.01.12 豊田合成スコーピオンズ 64 24 64 37.5% 9 28 32.1% 7 13 53.8% 14 25 39 13 17 5 2 1 15 0
2019.01.06 東京サンレーヴス 80 32 69 46.4% 8 22 36.4% 8 12 66.7% 11 24 35 26 10 6 4 4 20 0
2019.01.05 東京サンレーヴス 94 30 82 36.6% 13 38 34.2% 21 27 77.8% 12 38 50 23 14 9 4 5 28 0
2018.12.30 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 65 22 55 40% 7 21 33.3% 14 16 87.5% 5 33 38 8 19 3 1 0 21 0
2018.12.29 アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 63 24 58 41.4% 5 14 35.7% 10 16 62.5% 6 22 28 11 14 5 0 3 11 0
2018.12.23 岐阜スゥープス 62 26 59 44.1% 8 22 36.4% 2 5 40% 6 35 41 18 16 3 2 3 19 0
2018.12.22 岐阜スゥープス 52 18 59 30.5% 4 16 25% 12 16 75% 10 31 41 13 8 2 5 3 16 0
2018.12.16 大塚商会越谷アルファーズ 63 25 62 40.3% 6 22 27.3% 7 12 58.3% 12 25 37 14 17 6 2 3 23 0
2018.12.15 大塚商会越谷アルファーズ 55 21 51 41.2% 5 17 29.4% 8 11 72.7% 11 27 38 17 22 4 4 0 15 0
2018.12.09 東京海上日動ビッグブルー 77 30 63 47.6% 8 21 38.1% 9 13 69.2% 13 29 42 21 11 5 4 2 20 0
2018.12.08 東京海上日動ビッグブルー 74 27 70 38.6% 4 19 21.1% 16 23 69.6% 21 38 59 20 16 3 4 1 13 0
2018.12.02 鹿児島レブナイズ 78 31 67 46.3% 8 20 40% 8 9 88.9% 12 22 34 19 15 8 1 3 16 0
2018.12.01 鹿児島レブナイズ 71 27 65 41.5% 4 18 22.2% 13 19 68.4% 9 30 39 18 12 11 3 1 25 0
2018.11.25 埼玉ブロンコス 52 21 57 36.8% 3 13 23.1% 7 8 87.5% 7 28 35 11 14 4 1 0 15 0
2018.11.24 埼玉ブロンコス 57 24 72 33.3% 3 21 14.3% 6 11 54.5% 12 33 45 18 9 6 4 5 22 0
2018.11.17 東京エクセレンス 57 21 59 35.6% 3 9 33.3% 12 20 60% 13 26 39 18 18 10 1 6 17 0
2018.11.16 東京エクセレンス 65 27 68 39.7% 4 21 19% 7 10 70% 15 16 31 13 13 10 2 3 18 0
2018.11.11 東京サンレーヴス 53 19 63 30.2% 5 23 21.7% 10 13 76.9% 10 32 42 9 15 8 1 1 18 0
2018.11.10 東京サンレーヴス 71 28 66 42.4% 5 19 26.3% 10 16 62.5% 9 27 36 17 9 6 4 3 18 0
2018.10.28 岐阜スゥープス 50 19 67 28.4% 7 23 30.4% 5 5 100% 16 32 48 10 17 3 6 6 16 0
2018.10.27 岐阜スゥープス 74 26 63 41.3% 6 13 46.2% 16 21 76.2% 12 36 48 11 16 5 2 4 16 0
2018.10.20 東京エクセレンス 58 25 71 35.2% 2 19 10.5% 6 8 75% 14 23 37 10 13 5 0 4 23 0
2018.10.19 東京エクセレンス 72 27 71 38% 8 20 40% 10 14 71.4% 12 22 34 16 13 7 1 1 21 0
2018.10.14 大塚商会越谷アルファーズ 57 24 64 37.5% 4 19 21.1% 5 11 45.5% 8 22 30 7 17 9 3 0 20 0
2018.10.13 大塚商会越谷アルファーズ 79 30 63 47.6% 9 21 42.9% 10 13 76.9% 7 30 37 11 18 9 0 2 20 0
2018.10.07 埼玉ブロンコス 62 26 68 38.2% 2 11 18.2% 8 11 72.7% 9 30 39 9 10 9 1 1 20 0
2018.10.06 埼玉ブロンコス 92 34 77 44.2% 10 24 41.7% 14 19 73.7% 11 18 29 10 12 9 1 1 20 0
2018.09.30 鹿児島レブナイズ 99 39 73 53.4% 9 25 36% 12 16 75% 10 33 43 19 16 4 5 2 25 0
2018.09.29 鹿児島レブナイズ 76 29 75 38.7% 6 26 23.1% 12 20 60% 16 35 51 15 13 4 6 3 16 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間