stats 成績

クラブリーダー

平均得点

ノア・ガーリー

#4 SF/PF
17.0 PPG
ノア・ガーリー
平均リバウンド

アルナルド・トロ

#16 C/PF
16.3 RPG
アルナルド・トロ
平均アシスト

アルナルド・トロ

#16 C/PF
3.5 APG
アルナルド・トロ

クラブ成績

2026年10月09日22:28更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

8位

89.8 点

FG%

フィールドゴール成功率

8位

45.3 %

3FG%

3ポイント成功率

13位

29.3 %

FT%

フリースロー成功率

15位

64.8 %

RPG

平均リバウンド数

1位

51.5 本

APG

平均アシスト数

13位

20.3 本

BPG

平均ブロック数

11位

2.75 本

SPG

平均スティール数

3位

10.25 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BO 4 0 89.8 68.8 33.5 74.0 45.3% 25.0 45.0 55.6% 8.5 29.0 29.3% 14.3 22.0 64.8% 20.5 31.0 51.5 20.3 12.8 10.3 2.8 2.0 20.8 23.0 200:00 108.3
2025-26 B2 16 44 70.6 76.3 26.3 62.7 42.0% 18.7 37.0 50.5% 7.6 25.6 29.8% 10.3 14.3 72.0% 9.5 25.6 35.1 17.6 13.0 6.9 2.8 2.4 20.3 17.7 200:25 70.9
2024-25 B3PO 5 2 83.7 76.3 30.0 62.7 47.8% 19.1 34.0 56.3% 10.9 28.7 37.8% 12.9 18.0 71.4% 13.0 28.1 41.1 20.0 13.0 5.7 3.6 3.0 18.9 0.0 200:00 14.8
2024-25 B3RS 37 15 78.0 69.3 28.8 66.4 43.4% 20.1 38.7 51.9% 8.8 27.7 31.6% 11.6 15.9 73.0% 13.1 27.5 40.6 16.7 13.4 8.2 3.0 2.4 20.1 0.0 200:28 1.8
2023-24 B2 20 40 72.3 75.9 26.7 65.4 40.8% 17.9 36.5 49.0% 8.8 28.9 30.5% 10.0 14.9 67.2% 12.6 22.8 35.4 15.3 12.5 8.0 2.4 2.7 21.7 17.6 202:30 67.2
2022-23 B3PO 6 1 80.4 69.1 29.9 67.1 44.5% 21.7 38.3 56.7% 8.1 28.9 28.2% 12.6 17.1 73.3% 13.6 26.9 40.4 15.7 9.0 8.1 3.6 2.0 20.4 0.0 200:00 13.9
2022-23 B3RS 45 7 84.8 66.0 31.0 68.4 45.3% 21.9 41.2 53.2% 9.0 27.2 33.2% 13.9 19.5 71.1% 14.7 26.8 41.5 18.6 11.9 9.0 2.5 2.4 19.5 0.0 201:26 1.9
2021-22 B3RS 28 21 79.4 75.1 29.1 66.8 43.6% 22.6 46.0 49.0% 6.6 20.8 31.5% 14.6 20.9 69.8% 14.5 27.7 42.2 16.7 14.8 8.3 1.7 2.5 21.2 0.0 201:01 1.8
2020-21 B3RS 26 14 84.2 76.9 31.3 65.8 47.5% 23.4 42.8 54.7% 7.9 23.1 34.2% 13.8 21.1 65.4% 10.9 31.3 42.2 18.5 14.0 6.0 3.1 2.1 18.7 0.0 200:37 2.5
2019-20 B3RS 29 11 79.4 - 30.0 65.8 45.7% 23.0 45.6 50.4% 7.1 20.2 35.1% 12.3 18.0 68.2% 11.9 29.9 41.9 19.1 13.8 7.0 2.7 2.2 19.9 0.0 201:15 94.9
2018-19 EC 1 2 71.0 - 27.0 68.7 39.3% 20.0 48.7 41.1% 7.0 20.0 35.0% 10.0 13.0 76.9% 10.3 27.3 37.7 21.0 12.3 7.7 3.0 2.7 19.7 16.7 200:00 83.3
2018-19 B3FS 6 6 75.9 - 27.8 62.8 44.2% 21.5 43.7 49.2% 6.3 19.2 32.6% 14.2 18.6 76.2% 9.9 30.5 40.4 17.3 14.7 6.4 2.3 2.2 21.3 0.0 200:00 88.1
2018-19 B3RS 7 29 69.3 - 26.2 64.6 40.6% 19.7 42.7 46.2% 6.5 21.9 29.6% 10.4 14.9 69.7% 10.6 28.8 39.4 17.0 13.4 5.6 2.6 1.9 18.9 0.0 202:05 77.5
2018-19 B31S 3 9 70.3 - 27.2 68.4 39.7% 21.1 48.2 43.8% 6.1 20.3 30.0% 9.8 13.9 70.7% 11.2 28.3 39.5 12.0 14.1 6.5 2.5 2.3 19.4 0.0 200:00 71.3
2017-18 B2 7 53 65.5 - 26.1 64.4 40.5% 21.7 47.8 45.4% 4.4 16.6 26.3% 9.1 13.7 66.4% 10.0 26.0 36.0 17.0 14.5 6.9 2.2 2.6 19.9 15.5 201:15 70.2
2017-18 EC 2 1 68.3 - 24.7 63.0 39.2% 18.7 49.0 38.1% 6.0 14.0 42.9% 13.0 17.0 76.5% 9.3 26.0 35.3 13.7 17.3 7.0 0.7 2.0 21.3 19.0 200:00 65.3
2017-18 入替 0 1 55.0 - 22.0 66.0 33.3% 17.0 48.0 35.4% 5.0 18.0 27.8% 6.0 14.0 42.9% 15.0 24.0 39.0 12.0 15.0 7.0 4.0 3.0 19.0 13.0 200:00 50.0
2016-17 B2 15 45 67.2 - 24.8 63.0 39.3% 19.5 45.0 43.2% 5.3 18.0 29.5% 12.4 17.5 70.7% 12.6 26.7 39.2 11.1 13.7 5.4 2.4 3.7 21.0 18.5 200:00 68.1

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
24 ジェイコブ・ポラコヴィッチ 2026-27 BO C 4 115:24 28:51 15.3 5.8 11.5 50.0% 5.8 10.5 54.8% 0.0 1.0 0.0% 3.8 6.5 57.7% 5.5 8.8 14.3 2.0 1.5 0.8 0.0 0.8 2.0 5.5 25.0 10.3
16 アルナルド・トロ 2026-27 BO C/PF 4 110:36 27:39 12.5 5.3 8.5 61.8% 5.3 8.3 63.6% 0.0 0.3 0.0% 2.0 3.5 57.1% 7.3 9.0 16.3 3.5 1.3 0.8 0.3 0.3 1.5 3.5 29.0 15.8
12 久岡 賢太郎 2026-27 BO SG 4 59:50 14:57 5.0 1.8 6.0 29.2% 0.8 3.0 25.0% 1.0 3.0 33.3% 0.5 1.0 50.0% 0.3 0.0 0.3 0.8 0.3 0.5 0.3 0.3 1.5 1.8 1.8 5.5
18 佐伯 崚介 2026-27 BO SG 4 71:24 17:51 4.3 1.5 6.0 25.0% 1.0 2.3 44.4% 0.5 3.8 13.3% 0.8 1.5 50.0% 0.8 1.5 2.3 1.0 0.8 0.8 0.3 0.0 3.5 2.8 1.8 8.5
4 ノア・ガーリー 2026-27 BO SF/PF 4 94:00 23:30 17.0 7.0 11.8 59.6% 6.5 10.3 63.4% 0.5 1.5 33.3% 2.5 3.5 71.4% 1.3 2.8 4.0 2.0 1.0 1.8 1.3 0.5 2.0 2.5 19.3 16.0
0 関屋 心 2026-27 BO PG 4 63:00 15:45 4.8 1.8 5.5 31.8% 1.5 3.3 46.2% 0.3 2.3 11.1% 1.0 1.5 66.7% 1.0 1.8 2.8 2.3 1.3 1.5 0.3 0.0 1.3 2.0 6.8 10.5
3 中村 ジャズ 2026-27 BO SG 4 53:01 13:15 4.8 2.0 3.5 57.1% 1.3 1.8 71.4% 0.8 1.8 42.9% 0.0 0.0 0.0% 0.3 1.8 2.0 1.3 1.0 0.0 0.0 0.3 1.0 0.5 4.8 7.8
2 石川 晴道 2026-27 BO PG 4 59:36 14:54 9.5 3.5 8.5 41.2% 1.3 2.3 55.6% 2.3 6.3 36.0% 0.3 0.3 100.0% 0.3 0.5 0.8 1.8 2.3 1.5 0.0 0.0 1.8 1.5 6.0 10.5
8 山崎 凜 2026-27 BO SG 4 39:51 9:57 3.5 1.3 2.8 45.5% 0.8 0.8 100.0% 0.5 2.0 25.0% 0.5 0.5 100.0% 0.8 1.0 1.8 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.8 0.3 3.8 2.0
30 平良 宗龍 2026-27 BO PG/SG 4 37:22 9:20 5.3 1.3 3.5 35.7% 0.5 1.5 33.3% 0.8 2.0 37.5% 2.0 2.8 72.7% 0.3 0.5 0.8 0.8 1.3 0.5 0.5 0.0 1.5 1.5 3.5 0.0
22 門馬 圭二郎 2026-27 BO SG/SF 4 43:21 10:50 4.0 1.0 3.3 30.8% 0.0 0.3 0.0% 1.0 3.0 33.3% 1.0 1.0 100.0% 0.3 0.5 0.8 1.5 0.5 0.3 0.0 0.0 2.0 0.5 2.0 10.0
1 後藤 翔平 2026-27 BO SG 4 52:32 13:08 4.0 1.5 3.3 46.2% 0.5 1.0 50.0% 1.0 2.3 44.4% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.3 0.3 2.5 0.3 1.5 0.0 0.0 1.8 0.8 5.3 8.3

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.04 BO 青森 AWAY WIN 86 31 78 39.7% 22 45 48.9% 9 33 27.3% 15 24 62.5% 45.5% 48.6% 23 34 57 22 220.0 10 11 3 1 18 26 120
2026.10.03 BO 青森 AWAY WIN 102 39 79 49.4% 28 50 56.0% 11 29 37.9% 13 18 72.2% 56.3% 58.7% 21 35 56 25 166.7 15 11 3 1 18 20 138
2026.09.27 BO 山形 HOME WIN 85 30 67 44.8% 24 41 58.5% 6 26 23.1% 19 26 73.1% 49.3% 54.2% 20 23 43 17 141.7 12 11 3 3 21 23 102
2026.09.26 BO 山形 HOME WIN 86 34 72 47.2% 26 44 59.1% 8 28 28.6% 10 20 50.0% 52.8% 53.2% 18 32 50 17 121.4 14 8 2 3 26 23 95