MENU

岩手ビッグブルズ

IWATE BIG BULLS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 関屋 心 PG 25 10 460:00 18:24 136 5.4 50 139 36.0% 15 55 27.3% 21 33 63.6% 12 28 40 1.6 44 1.8 32 21 9 8 43 65 130
1 後藤 翔平 SG 17 8 241:00 14:10 51 3.0 19 37 51.4% 11 23 47.8% 2 2 100.0% 5 10 15 0.9 16 0.9 10 6 1 0 30 7 37
2 石川 晴道 PG 1 0 22:40 22:40 3 3.0 1 8 12.5% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 1 2 3 3.0 3 3.0 1 1 0 0 3 0 -1
4 ノア・ガーリー SF/PF 28 24 815:10 29:06 299 10.7 122 259 47.1% 25 72 34.7% 30 45 66.7% 46 131 177 6.3 48 1.7 43 22 23 11 74 56 344
6 山際 爽吾 PG 29 27 876:01 30:12 350 12.1 139 329 42.2% 39 118 33.1% 33 45 73.3% 10 92 102 3.5 163 5.6 73 40 0 7 83 83 373
7 中野 友都 SG 29 4 369:52 12:45 63 2.2 23 82 28.0% 8 39 20.5% 9 11 81.8% 11 35 46 1.6 25 0.9 15 13 2 8 33 18 50
8 山崎 凜 SG 21 1 138:03 6:34 20 1.0 7 29 24.1% 4 23 17.4% 2 2 100.0% 4 15 19 0.9 4 0.2 6 6 1 0 17 5 10
10 仁平 拓海 SF 24 5 217:42 9:04 37 1.5 14 48 29.2% 5 34 14.7% 4 4 100.0% 9 16 25 1.0 13 0.5 15 5 4 2 22 6 17
15 マルコ・テヒチ C 12 7 232:07 19:20 79 6.6 25 69 36.2% 3 17 17.6% 26 46 56.5% 22 40 62 5.2 12 1.0 20 3 14 6 20 30 90
22 門馬 圭二郎 SG/SF 29 22 618:31 21:19 140 4.8 47 124 37.9% 33 94 35.1% 13 22 59.1% 17 56 73 2.5 21 0.7 21 22 4 4 90 36 95
30 平良 宗龍 PG 16 2 177:07 11:04 36 2.3 14 56 25.0% 4 25 16.0% 4 8 50.0% 10 19 29 1.8 23 1.4 9 11 4 2 30 9 25
31 吉田 龍空 SF/PF 1 0 3:04 3:04 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -1
32 臼井 弘樹 PF 27 8 456:12 16:53 79 2.9 28 81 34.6% 10 48 20.8% 13 19 68.4% 19 25 44 1.6 17 0.6 19 13 5 2 36 31 73
61 クレイ・マウンス SF/PF 29 26 971:16 33:29 651 22.5 254 495 51.3% 46 136 33.8% 97 132 73.5% 58 171 229 7.9 90 3.1 79 50 29 9 53 132 762
- ジェイシー・ヒルズマン 13 1 201:09 15:28 91 7.0 28 71 39.4% 17 40 42.5% 18 25 72.0% 13 27 40 3.1 14 1.1 10 5 1 6 30 20 74
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.01.03 熊本ヴォルターズ 73 30 66 45.5% 6 19 31.6% 7 15 46.7% 10 24 34 17 12 7 5 1 22 18
2025.12.28 福島ファイヤーボンズ 66 26 57 45.6% 9 24 37.5% 5 10 50% 5 28 33 17 17 6 3 3 19 15
2025.12.27 福島ファイヤーボンズ 70 25 59 42.4% 8 28 28.6% 12 17 70.6% 8 30 38 14 16 7 7 1 21 18
2025.12.21 ベルテックス静岡 75 26 61 42.6% 5 17 29.4% 18 25 72% 8 27 35 17 10 9 2 1 18 21
2025.12.20 ベルテックス静岡 73 29 63 46% 4 13 30.8% 11 15 73.3% 10 32 42 18 12 6 1 2 17 19
2025.12.14 愛媛オレンジバイキングス 78 30 73 41.1% 11 32 34.4% 7 10 70% 13 22 35 22 8 8 4 0 26 18
2025.12.13 愛媛オレンジバイキングス 55 24 75 32% 5 27 18.5% 2 4 50% 15 25 40 14 10 8 6 7 23 16
2025.12.10 横浜エクセレンス 66 25 57 43.9% 6 22 27.3% 10 13 76.9% 8 27 35 17 25 11 6 2 15 19
2025.12.07 バンビシャス奈良 63 22 58 37.9% 8 27 29.6% 11 13 84.6% 8 25 33 19 19 7 6 2 21 15
2025.12.06 バンビシャス奈良 76 26 59 44.1% 8 23 34.8% 16 20 80% 10 21 31 18 11 9 3 1 17 20
2025.11.30 鹿児島レブナイズ 85 32 67 47.8% 9 28 32.1% 12 16 75% 12 20 32 20 13 7 1 4 22 20
2025.11.29 鹿児島レブナイズ 84 28 68 41.2% 14 33 42.4% 14 22 63.6% 13 20 33 16 6 7 1 1 22 22
2025.11.23 山形ワイヴァンズ 79 31 68 45.6% 12 35 34.3% 5 9 55.6% 12 24 36 21 12 11 1 3 22 16
2025.11.22 山形ワイヴァンズ 76 30 66 45.5% 5 25 20% 11 16 68.8% 9 26 35 16 9 8 3 4 23 16
2025.11.16 神戸ストークス 68 26 62 41.9% 7 24 29.2% 9 12 75% 14 26 40 19 15 5 1 2 23 15
2025.11.15 神戸ストークス 81 32 68 47.1% 8 20 40% 9 11 81.8% 10 17 27 20 11 10 3 3 15 17
2025.11.09 信州ブレイブウォリアーズ 70 29 66 43.9% 7 19 36.8% 5 9 55.6% 9 26 35 14 5 6 3 1 18 12
2025.11.08 信州ブレイブウォリアーズ 61 24 68 35.3% 5 23 21.7% 8 15 53.3% 14 25 39 16 12 9 3 2 20 17
2025.11.02 福島ファイヤーボンズ 61 24 59 40.7% 6 23 26.1% 7 12 58.3% 9 25 34 16 14 5 3 1 15 19
2025.11.01 福島ファイヤーボンズ 56 22 55 40% 6 26 23.1% 6 7 85.7% 7 20 27 13 18 6 2 0 20 12
2025.10.26 ベルテックス静岡 77 29 58 50% 9 22 40.9% 10 16 62.5% 6 22 28 16 10 10 0 1 22 19
2025.10.25 ベルテックス静岡 81 29 61 47.5% 14 27 51.9% 9 10 90% 1 29 30 20 9 8 6 1 20 14
2025.10.19 ライジングゼファー福岡 73 29 57 50.9% 10 29 34.5% 5 8 62.5% 5 18 23 17 12 10 4 0 17 15
2025.10.18 ライジングゼファー福岡 59 24 77 31.2% 7 39 17.9% 4 6 66.7% 17 23 40 12 7 8 3 6 18 16
2025.10.15 横浜エクセレンス 71 29 63 46% 9 31 29% 4 8 50% 11 34 45 18 20 6 4 4 14 16
2025.10.11 福井ブローウィンズ 53 18 58 31% 4 25 16% 13 22 59.1% 11 26 37 15 17 6 4 1 20 19
2025.10.10 福井ブローウィンズ 77 29 63 46% 9 26 34.6% 10 12 83.3% 13 29 42 19 16 4 5 3 26 14
2025.10.05 青森ワッツ 69 21 61 34.4% 5 26 19.2% 22 30 73.3% 15 32 47 19 13 8 5 2 12 25
2025.10.04 青森ワッツ 59 22 54 40.7% 5 18 27.8% 10 11 90.9% 6 32 38 13 18 6 2 6 17 15
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間